Wettkampfdaten | 2019 (190525)
Treppenhauslauf 2019
Neubrandenburg, Samstag, 25. Mai 2019
Ergebnisliste
Kinder U10 Mädchen U14 Jungen U14 WU18 MU18 WU35 MU35 WU55 MU55 W55+ M55+ Team Mix

Kinder U10

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 85 Hoffmann, Kim 2010 Neubrandenburg 1:42,88
2. 89 Wuithschick, Eva Helen 2010 Neubrandenburg 1:48,76
3. 90 Wuithschick, Theodor Noah 2011 Neubrandenburg 1:59,94
4. 54 Rädke, Lucy 2012 Neubrandenburg 2:00,28
5. 97 Eib, Levi 2012 Neubrandenburg 2:11,91
6. 109 Scherbarth, Oscar 2011 Burg Stargard 2:16,04
7. 71 Einhorn, Matti 2013 Neubrandenburg 2:18,22
8. 96 Peters, Matti 2012 Neubrandenburg 2:18,46
9. 69 Einhorn, Mia 2011 Neubrandenburg 2:21,74
10. 18 Held, Vanessa 2011 Stavenhagen 2:22,57
11. 44 Bayer, Emil 2013 Neubrandenburg 2:25,72
12. 46 Bayer, Amelie 2011 Neubrandenburg 2:27,06
13. 87 Wenzel, Lian 2014 2:29,27
14. 12 Berner, Nia 2012 Neubrandenburg 2:36,33
15. 43 Bayer, Mia Theres 2011 Neubrandenburg 2:38,05
16. 73 Kamzol, Zoey 2011 Neubrandenburg 2:42,68
17. 20 Wille, Max 2014 Neubrandenburg 2:55,90
18. 75 Repschläger, Lian Jasper 2013 Neubrandenburg 2:59,36
19. 32 Mecke, Gero 2013 * 3:07,74
20. 81 Bayer, Emma 2015 Neubrandenburg 3:31,44

Mädchen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 51 Schmid, Hedy 2007 Neubrandenburg 1:40,34
2. 48 Kiesow, Mayra 2009 Neubrandenburg 1:48,40
3. 47 Kiesow, Jenna 2009 Neubrandenburg 2:09,28
4. 103 Moschner, Katerina 2007 Neubrandenburg 2:23,64
5. 98 Kienetz, Charlie P. 2007 Ihlenfeld 2:34,90
6. 39 Napierala, Chenoa Bella 2008 Neubrandenburg 2:45,73

Jungen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 38 Siebert, Leonard 2006 Neubrandenburg 1:16,82
2. 93 Weißhuber, Len 2006 Neubrandenburg 1:31,29
3. 94 Reichardt, William 2006 Neubrandenburg 1:35,05
4. 34 Wollenzin, Florian 2006 Neubrandenburg 1:35,88
5. 70 Albrecht, Tim 2006 Neubrandenburg 1:37,20
6. 63 Parpart, Ruben 2006 Gevezin 1:41,34
7. 24 Wille, Nick 2007 Neubrandenburg 1:44,56
8. 3 Golombek, Fynn 2008 Krukow 1:49,73
9. 58 Gallert, Niclas 2007 Neubrandenburg 1:52,40
10. 13 Schulz, Tamino 2009 Neubrandenburg 1:53,51
11. 78 Pillath, John 2008 Neubrandenburg 1:57,56
12. 29 Bender, Wim-Niclas 2006 Neubrandenburg 2:02,74
13. 110 Scherbarth, Phil 2008 Burg Stargard 2:07,28
14. 91 Heustreu, Felix 2008 Neubrandenburg 2:15,39
15. 74 Kamzol, Celino Luca 2007 Neubrandenburg 2:20,38
16. 67 Bischoff, Niklas 2009 Penzlin 2:26,41

weiblich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 105 Denner, Marie 2002 Neubrandenburg 2:02,77
2. 41 Ihrke, Maj-Britt 2005 Neubrandenburg 2:16,23

männlich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 50 Schmid, Christoffer 2003 Neubrandenburg 1:07,59
2. 9 Czaja, Teo Willi 2005 Neubrandenburg 1:08,54
3. 79 Gredig, Leopold 2005 1:13,90
4. 88 Krabbe, Marlon 2005 Neubrandenburg 1:14,59
5. 28 Heering, Maart 2005 Neubrandenburg 1:20,96
6. 4 Golombek, Ben 2004 Krukow 1:29,83
7. 56 Rohde, Dominic 2005 Neubrandenburg 1:34,52

weiblich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 1 Mesech, Trixi 1997 Hamburg 1:29,54
2. 76 Pillath, Anna 1996 1:35,29
3. 102 Moschner, Melina 2000 Neubrandenburg 1:46,21
4. 77 Albrecht, Angelique 1985 Neustrelitz 1:58,93
5. 72 Bayer, Claudia 1987 Neubrandenburg 2:02,28
6. 107 Hübner, Lisa 2001 Neubrandenburg 2:09,06
7. 108 Baier, Lea 1995 Neubrandenburg 2:33,78

männlich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 10 Dülge, Pascal 1986 Neubrandenburg 57,47
2. 42 Baarck, Jannis 2001 Neubrandenburg 1:04,77
3. 16 Pittwehn , Norman 1988 Hamburg 1:06,04
3. 62 Harsch, Jannes 1999 Neubrandenburg 1:06,04
5. 101 Zdrenka, Lars 1997 Neubrandenburg 1:12,59
6. 25 Wegner, Eric 2001 Neubrandenburg 1:17,79
7. 82 König, Marcel 1986 Neubrandenburg 1:43,35
8. 65 Harsch, Julian 2001 Neubrandenburg 1:44,54

weiblich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 86 Hoffmann, Kristin 1982 Neubrandenburg 1:21,78
2. 11 Berner, Katharina 1980 Neubrandenburg 1:30,08
3. 57 Bayer, Katrin 1983 Neubrandenburg 1:39,93
4. 36 Ihrke-Schütte, Britta 1967 Neubrandenburg 1:55,24
5. 40 Schneider, Maja 1974 Neubrandenburg 1:56,04
6. 66 Bischoff, Kerstin 1984 Penzlin 2:03,08

männlich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 27 Scheffert, Marcel 1976 Neubrandenburg 1:04,57
2. 84 Kirsch, Dietmar 1966 Pasewalk 1:11,60
3. 45 Bayer, Paul 1984 Neubrandenburg 1:11,66
4. 35 Pitann, Thomas 1967 Neubrandenburg 1:12,29
5. 49 Kiesow, Sven 1975 Neubrandenburg 1:13,68
6. 106 Heisig, Erik 1974 Neubrandenburg 1:14,87
7. 23 Böhnke, Ralf 1969 Neubrandenburg 1:17,58
8. 6 Franetzki, Frank 1966 Neubrandenburg 1:18,50
9. 111 Störr, Marcel 1979 1:19,56
10. 64 Bayer, Peter 1984 Neubrandenburg 1:22,35
11. 17 Held, Thomas 1980 Stavenhagen 1:33,28
12. 31 Mecke, Lutz 1984 Klausdorf 1:37,48
13. 26 Wegner, Wilko 1974 Neubrandenburg 1:41,68
14. 21 Wille, Karsten 1982 Neubrandenburg 1:46,34
15. 104 Moschner, Axel 1966 Neubrandenburg 1:51,54
16. 59 Quasemi, Said 1975 Neubrandenburg 2:02,13

weiblich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 55 Seyfert, Gabi 1954 Demmin 1:54,10
2. 83 Zenke, Petra 1961 Neubrandenburg 2:09,32
3. 60 Düsing, Inge 1952 Burg Stargard 2:22,35

männlich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 53 Lange , Olaf 1962 Neubrandenburg 1:29,42
2. 30 Jordan, Harald 1954 Burg Stargard 1:51,39
3. 92 Michalek, Maik 1964 Neubrandenburg 2:00,08

Team Mix (4 Personen)

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 80 Billi Boy´s Neubrandenburg 4:26,04
   Björn  1:05,89   -  Franz  1:04,28   -  Tom  1:08,65   -  Norman  1:07,22  
2. 68 NB Racers Neubrandenburg 6:32,91
   Jannes  1:14,49   -  Jenna  2:06,96   -  Mayra  1:54,10   -  Sven  1:17,36  
3. 61 Pommes SV Neubrandenburg 6:38,01
   Teo  1:08,34   -  Dominic  1:34,05   -  Wim  1:44,84   -  Carl  2:10,78  
4. 100 Spontan ist geil Neubrandenburg 6:39,83
   Thomas  1:19,68   -  Björn  2:00,07   -  Eva  1:51,32   -  Danny  1:28,76  

Erstellt mit THlauf v2.03
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.vznb.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.