Wettkampfdaten | 2003 (031108)
Landesmeisterschaften Crosslauf MVP In Neustrelitz am 08.11.03
Startzeit: | 10.45 Uhr - m 8 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 96 | Krohn, Uwe | 95 | m08 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:24 | |
2 | 224 | Kirschner, Marvin | 95 | m08 | SSV Grün-Schwarz Greifswald | 03:25 | |
3 | 97 | Baustian, Johann | 95 | m08 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:26 | |
4 | 282 | Mohr, Hagen | 95 | m08 | VfL Burg Stargard | 03:30 | |
5 | 241 | Ihlenburg, Julius | 95 | m08 | SVG Eggesin 90 | 03:32 | |
6 | 146 | Pillert, Marti | 95 | m08 | LG Neubrandenburg | 03:34 | |
7 | 78 | Erik, Nils | 95 | m08 | ESV "Lok" Neustrelitz | 03:38 | |
8 | 289 | Jusuf, Biraimeoglu | 95 | m08 | Bad Doberan | 03:41 | |
9 | 114 | Steindorf-Sabath, Hennig | 95 | m08 | LAV Waren | 03:47 | |
10 | 147 | Zimmermann, Bruno | 95 | m08 | LG Neubrandenburg | 03:48 | |
11 | 98 | Ehrt, Paul | 96 | m08 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:49 | |
12 | 284 | Henniges, Leonhard | 95 | m08 | VfL Burg Stargard | 03:56 | |
13 | 225 | Roepke, Ole | 95 | m08 | SSV Grün-Schwarz Greifswald | 04:17 | |
14 | 220 | Kalkbrenner, Björn | 95 | m08 | SSG Zingst | 04:19 | |
15 | 283 | Rathloff, Jan-Thorben | 95 | m08 | VfL Burg Stargard | 04:19 | |
16 | 285 | Meisel, Felix | 96 | m08 | VfL Burg Stargard | 04:24 | |
17 | 79 | Fischer, Roman | 96 | m08 | ESV "Lok" Neustrelitz | 04:25 | |
18 | 77 | Fischer, Reik | 95 | m08 | ESV "Lok" Neustrelitz | 04:30 | |
40 | Schwenninger, Paul | 95 | m08 | 1. LAV Rostock | |||
Startzeit: | 10.50 Uhr - w 8 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 109 | Kressin, Sarah | 95 | w08 | LAV Waren | 03:35 | |
2 | 133 | Behmer, Charlott | 95 | w08 | LG Neubrandenburg | 03:36 | |
3 | 134 | Seidel, Katharina | 95 | w08 | LG Neubrandenburg | 03:39 | |
4 | 232 | Herfurth, Nane | 95 | w08 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 03:45 | |
5 | 27 | Richter, Jannina | 95 | w08 | 1. LAV Rostock | 03:49 | |
6 | 67 | Sinkevicute, Emilia | 95 | w08 | ESV "Lok" Neustrelitz | 03:50 | |
7 | 26 | Sperber, Alina | 95 | w08 | 1. LAV Rostock | 03:51 | |
8 | 46 | Säger, Anna | 95 | w08 | Bad Doberaner SV 90 | 03:52 | |
8 | 94 | Schade, Julia | 95 | w08 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:52 | |
10 | 95 | Othmer, Nicole | 96 | w08 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:57 | |
11 | 233 | Schmidt, Jessica | 95 | w08 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 04:21 | |
12 | 93 | Kreuzmann, Heike | 95 | w08 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 04:25 | |
13 | 68 | Dreyer, Caroline | 95 | w08 | ESV "Lok" Neustrelitz | 04:38 | |
14 | 218 | Kook, Michelle | 95 | w08 | SSG Zingst | 04:47 | |
108 | Haug, Clara | 95 | w08 | LAV Waren | |||
258 | Schumacher, Laura | 95 | w08 | TSV Malchin | |||
259 | Herrmann, Linda | 95 | w08 | TSV Malchin | |||
Startzeit: | 11.00 Uhr - m 9 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 38 | Berge, Eric | 94 | m09 | 1. LAV Rostock | 03:20 | |
2 | 238 | Pallein, Marc | 94 | m09 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 03:23 | |
3 | 144 | Pissarek,Tim | 94 | m09 | LG Neubrandenburg | 03:23 | |
4 | 39 | Globke, Björn | 94 | m09 | 1. LAV Rostock | 03:23 | |
5 | 145 | Cichowski, Maximilian | 94 | m09 | LG Neubrandenburg | 03:26 | |
6 | 148 | Zepik, Sebastian | 94 | m09 | BSV Anklam-LG Vorpommern | 03:27 | |
7 | 50 | Bork, Jakob | 94 | m09 | Bad Doberaner SV 90 | 03:28 | |
7 | 290 | Radloff, Henning | 94 | m09 | SSV Grün-Schwarz Greifswald | 03:28 | |
9 | 162 | Hoffmann, Toni | 94 | m09 | PSV Wismar | 03:33 | |
9 | 262 | Eckardt, Daniel | 94 | m09 | TSV Malchin | 03:33 | |
10 | 219 | Krüger, Wito | 94 | m09 | SSG Zingst | 03:36 | |
10 | 297 | Studier, Johannes | 94 | m09 | WSV Neustrelitz | 03:36 | |
11 | 293 | Wenzel, Martin | 94 | m09 | ESV "Lok" Neustrelitz | 03:59 | |
12 | 76 | Gohlke, Philipp | 94 | m09 | ESV "Lok" Neustrelitz | 04:05 | |
77 | Fischer, Raik | 94 | m09 | ESV "Lok" Neustrelitz | |||
237 | Bählkow, Christoph | 94 | m09 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | |||
Startzeit: | 11.05 Uhr - w 9 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 89 | Krönes, Martha | 94 | w09 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:18 | |
2 | 45 | Below, Julia | 94 | w09 | Bad Doberaner SV 90 | 03:18 | |
3 | 106 | Großer, Annemarie | 94 | w09 | LAV Waren | 03:25 | |
4 | 24 | Berndt, Julia | 94 | w09 | 1. LAV Rostock | 03:27 | |
5 | 221 | Hoffmeister, Lisa | 94 | w09 | SSV Grün-Schwarz Greifswald | 03:33 | |
6 | 257 | Rochow, Claudia | 94 | w09 | TSV Malchin | 03:37 | |
7 | 92 | Warber, Alica | 94 | w09 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:40 | |
8 | 90 | Schindel, Anne Christin | 94 | w09 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 03:41 | |
9 | 66 | Schneider, Rebecca | 94 | w09 | ESV "Lok" Neustrelitz | 03:47 | |
10 | 223 | Reinhold, Julia | 94 | w09 | SSV Grün-Schwarz Greifswald | 03:49 | |
10 | 222 | Ast, Elisabeth | 94 | w09 | SSV Grün-Schwarz Greifswald | 03:49 | |
11 | 256 | Kaps, Franziska | 94 | w09 | TSV Malchin | 03:52 | |
12 | 25 | Preuß, Julia | 94 | w09 | 1. LAV Rostock | 03:56 | |
13 | 65 | Kassanke, Franziska | 94 | w09 | ESV "Lok" Neustrelitz | 04:04 | |
14 | 272 | Matthes, Lisa | 94 | w09 | VfL Burg Stargard | 04:08 | |
15 | 273 | Eisbrenner, Lena | 94 | w09 | VfL Burg Stargard | 04:21 | |
16 | 217 | Bentz, Juliane | 94 | w09 | SSG Zingst | 04:28 | |
91 | Othmer, Melanie | 94 | w09 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
56 | Ruta, Julia | 94 | w09 | BSV Anklam-LG Vorpommern | |||
Startzeit: | 11.15 Uhr - wJB, A | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 2 | Splinter, Katharina | 84 | wJA | 1. LAV Rostock | 12:45 | |
2 | 1 | Kahl, Claudia | 84 | wJA | 1. LAV Rostock | 12:50 | |
3 | 3 | Wilke, Katharina | 85 | wJA | 1. LAV Rostock | 13:12 | |
4 | 163 | Münzberger, Maria | 85 | wJA | SC Neubrandenburg | 13:37 | |
5 | 190 | Schulz, Sabrina | 84 | wJA | SC Neubrandenburg Triath. | 13:52 | |
1 | 5 | Kraus, Antonia | 86 | wJB | 1. LAV Rostock | 13:01 | |
2 | 164 | Fleck, Wiebke | 87 | wJB | SC Neubrandenburg | 13:15 | |
3 | 166 | Fuchs, Isabell | 87 | wJB | SC Neubrandenburg | 13:37 | |
4 | 165 | Herse, Nicole | 87 | wJB | SC Neubrandenburg | 13:47 | |
5 | 203 | Müller, Maria | 86 | wJB | Schweriner SC | 13:53 | |
6 | 204 | Werner, Maria | 86 | wJB | Schweriner SC | 13:56 | |
7 | 4 | Höft,Bianca | 86 | wJB | 1. LAV Rostock | 13:56 | |
8 | 6 | Schümann, Pia | 87 | wJB | 1. LAV Rostock | 14:48 | |
9 | 53 | Aßmann, Grit | 87 | wJB | ESV "Lok" Neustrelitz | 16:35 | |
7 | Mewes, Steffi | 87 | wJB | 1. LAV Rostock | |||
Startzeit: | 11.35 Uhr - m 10 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 143 | Marlow, Michael | 93 | m10 | LG Neubrandenburg | 05:50 | |
2 | 149 | Gräntzel, Ole | 93 | m10 | BSV Anklam-LG Vorpommern | 05:53 | |
3 | 237 | Bählkow, Christoph | 93 | m10 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 05:59 | |
4 | 37 | Michael, Johannes | 93 | m10 | 1. LAV Rostock | 06:08 | |
5 | 239 | Skroblien, Tom-Luick | 93 | m10 | SV Post Telekom Schwerin | 06:16 | |
6 | 161 | Schäfer, Michael | 93 | m10 | PSV Wismar | 06:24 | |
7 | 261 | Voshage, Eric | 93 | m10 | TSV Malchin | 06:24 | |
8 | 281 | Krahl, Dennis | 93 | m10 | VfL Burg Stargard | 06:36 | |
9 | 236 | Skuthan, Benjamin | 93 | m10 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 07:05 | |
10 | 280 | Braun, Kevin | 93 | m10 | VfL Burg Stargard | 07:51 | |
11 | 279 | Wessel, Michael | 93 | m10 | VfL Burg Stargard | 08:30 | |
36 | Henning, Tim | 93 | m10 | 1. LAV Rostock | |||
249 | Schiffner, Gregor | 93 | m10 | TSV Friedland | |||
Startzeit: | 11.45 Uhr - w 10 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 22 | Müller, Sarah | 93 | w10 | 1. LAV Rostock | 06:16 | |
2 | 63 | Samofal, Natascha | 93 | w10 | ESV "Lok" Neustrelitz | 06:24 | |
3 | 246 | Gronau, Katrin | 93 | w10 | TSV Friedland | 06:27 | |
4 | 23 | Schmidt, Franziska | 93 | w10 | 1. LAV Rostock | 06:27 | |
5 | 88 | Dressler, Jennifer-Lise | 93 | w10 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 06:29 | |
6 | 212 | Albrecht, Laura | 93 | w10 | SG 03 Ludwigslust | 06:38 | |
7 | 107 | Steindorf-Sabath, Johanna | 93 | w10 | LAV Waren | 06:49 | |
8 | 231 | Brüning, Jessica | 93 | w10 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 07:04 | |
9 | 64 | Dubberstein, Sophie | 93 | w10 | ESV "Lok" Neustrelitz | 07:07 | |
10 | 132 | Glöde, Fränzi | 93 | w10 | LG Neubrandenburg | 07:10 | |
11 | 87 | Rurik, Jennifer | 93 | w10 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 07:19 | |
12 | 295 | Solf, Johanna | 93 | w10 | TSV Röbel-Müritz | 07:25 | |
13 | 21 | Riebe, Pauline | 93 | w10 | 1. LAV Rostock | 07:30 | |
Startzeit: | 11.55 Uhr - m 11 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 138 | Zabel, Samuel | 92 | m11 | LG Neubrandenburg | 05:26 | |
2 | 139 | Ruthenberg, Rene | 92 | m11 | LG Neubrandenburg | 05:45 | |
3 | 141 | Albrecht, Jonas | 92 | m11 | LG Neubrandenburg | 05:47 | |
4 | 75 | Dressler, Bastian | 92 | m11 | ESV "Lok" Neustrelitz | 05:51 | |
5 | 140 | Kötz, Robert | 92 | m11 | LG Neubrandenburg | 05:58 | |
6 | 34 | Steingräber, Ole | 92 | m11 | 1. LAV Rostock | 06:19 | |
7 | 150 | Reichelt, Sven | 92 | m11 | BSV Anklam-LG Vorpommern | 06:21 | |
8 | 278 | Mohr, Maximilian | 92 | m11 | VfL Burg Stargard | 06:42 | |
9 | 244 | Solf, Götz | 92 | m11 | TSV 90 Röbel-Müritz | 07:01 | |
35 | Haase, Moritz | 92 | m11 | 1. LAV Rostock | |||
142 | Beckmann, Kai | 92 | m11 | LG Neubrandenburg | |||
160 | Günther, Kilian | 92 | m11 | PSV Wismar | |||
Startzeit: | 12.05 Uhr - w 11 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 86 | Krönes, Johanna | 92 | w11 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 06:02 | |
2 | 240 | Roßfeldt, Aischa | 92 | w11 | SVG Eggesin 90 | 06:09 | |
3 | 19 | Krüger, Nadja | 92 | w11 | 1. LAV Rostock | 06:13 | |
4 | 211 | Mühle, Henriette | 92 | w11 | SG 03 Ludwigslust | 06:25 | |
5 | 105 | Großer, Marianne | 92 | w11 | LAV Waren | 06:28 | |
6 | 255 | Kranich, Isabell | 92 | w11 | TSV Malchin | 06:30 | |
7 | 20 | Scherpelz, Wiebke | 92 | w11 | 1. LAV Rostock | 06:47 | |
8 | 230 | Struzyna, Marie | 92 | w11 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 07:12 | |
9 | 62 | Raemisch, Paula | 92 | w11 | ESV "Lok" Neustrelitz | 07:27 | |
10 | 131 | Heusch, Annemarie | 92 | w11 | LG Neubrandenburg | 07:27 | |
44 | Jahncke, Annelie | 92 | w11 | Bad Doberaner SV 90 | |||
60 | Rindt, Vivian | 92 | w11 | ESV "Lok" Neustrelitz | |||
61 | Oettel, Claudia | 92 | w11 | ESV "Lok" Neustrelitz | |||
130 | Boike, Julia | 92 | w11 | LG Neubrandenburg | |||
Startzeit: | 12.15 Uhr - mJB, A | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 206 | Scharff, Tom | 85 | mJA | Schweriner SC | 15:38 | |
2 | 174 | Leitner, Martin | 84 | mJA | SC Neubrandenburg | 15:45 | |
3 | 155 | Wiersbitzky, Stephan | 85 | mJA | BSV Anklam-LG Vorpommern | 15:54 | |
4 | 205 | Banzyk, Marten | 85 | mJA | Schweriner SC | 15:58 | |
5 | 42 | Hartung, Christian | 85 | mJA | 1. LAV Sternberg | 17:00 | |
6 | 264 | Eckelt, Florian | 84 | mJA | Turbine Neubrandenburg | 17:08 | |
7 | 294 | Pruditsch, Patrick | 84 | mJA | SG03 Ludwigslust | 18:37 | |
8 | 72 | Bendel, Sebastian | 85 | mJA | ESV "Lok" Neustrelitz | 19:07 | |
154 | Weidemann, Marco | 85 | mJA | BSV Anklam-LG Vorpommern | |||
1 | 176 | von Bastian, Paul | 87 | mJB | SC Neubrandenburg | 15:48 | |
2 | 207 | Warwerinek, Jan | 86 | mJB | Schweriner SC | 15:55 | |
3 | 29 | Amling, Christian | 87 | mJB | 1. LAV Rostock | 16:04 | |
4 | 195 | Trappiel, Alexander | 87 | mJB | SC Neubrandenburg/ Triathlon | 16:12 | |
5 | 175 | Fischer, Robert | 86 | mJB | SC Neubrandenburg | 16:37 | |
6 | 242 | Derwel, Tim | 87 | mJB | TSV 90 Röbel-Müritz | 17:06 | |
7 | 177 | Krüger, Sebastian | 87 | mJB | SC Neubrandenburg | 17:49 | |
8 | 274 | Jablonski, Stephan | 86 | mJB | VfL Burg Stargard | 18:28 | |
9 | 111 | Pilz, Alexander | 86 | mJB | LAV Waren | 18:40 | |
10 | 47 | Busch, Arne | 86 | mJB | Bad Doberaner SV 90 | 18:42 | |
11 | 292 | Nadlny, Stefan | 87 | mJB | 1. LAV Rostock | 19:36 | |
12 | 275 | Kreibel, Carsten | 87 | mJB | VfL Burg Stargard | 19:52 | |
28 | Fredrich, Benjamin | 87 | mJB | 1. LAV Rostock | |||
112 | Wnithschick, Wolf | 87 | mJB | LAV Waren | |||
Startzeit: | 12.35 Uhr - w 12 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 253 | Arndt, Jette | 91 | w12 | TSV Malchin | 08:27 | |
2 | 124 | Franzke, Julia | 91 | w12 | LG Neubrandenburg | 08:27 | |
3 | 194 | Renner, Franziska | 91 | w12 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | 08:34 | |
4 | 17 | Nitz, Theresa | 91 | w12 | 1. LAV Rostock | 08:38 | |
5 | 125 | Dombdera, Lisa | 91 | w12 | LG Neubrandenburg | 08:41 | |
6 | 16 | Nitz, Luisa | 91 | w12 | 1. LAV Rostock | 09:00 | |
7 | 252 | Rochow, Julia | 91 | w12 | TSV Malchin | 09:13 | |
8 | 18 | Brezinski, Josephin | 91 | w12 | 1. LAV Rostock | 09:19 | |
9 | 129 | Grubert, Maxi | 91 | w12 | LG Neubrandenburg | 10:20 | |
10 | 85 | Brückner, Annika | 91 | w12 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 10:42 | |
11 | 128 | Press, Jaqualine | 91 | w12 | LG Neubrandenburg | 10:58 | |
104 | Schenk, Isabell | 91 | w12 | LAV Waren | |||
126 | Lenz, Anne | 91 | w12 | LG Neubrandenburg | |||
127 | Guse, Sophie | 91 | w12 | LG Neubrandenburg | |||
254 | Paarmann, Tina | 91 | w12 | TSV Malchin | |||
Startzeit: | 12.45 Uhr - w 13 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 14 | Grothjohann, Laura | 90 | w13 | 1. LAV Rostock | 08:28 | |
2 | 13 | Fuhrmann, Jenny | 90 | w13 | 1. LAV Rostock | 08:42 | |
3 | 120 | Witzmann, Anne | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 08:44 | |
4 | 116 | Hoppe, Julia | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 08:45 | |
5 | 117 | Siewek, Ivonne | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 08:47 | |
6 | 15 | Raffaelli, Gina-Maria | 90 | w13 | 1. LAV Rostock | 08:59 | |
7 | 118 | Christ, Elisabeth | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 09:02 | |
8 | 251 | Voshage, Elisa | 90 | w13 | TSV Malchin | 09:03 | |
9 | 115 | Schult, Vivian | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 09:16 | |
10 | 84 | Gorski, Frances | 90 | w13 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 09:25 | |
11 | 121 | Arndt, Friedericke | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 09:33 | |
12 | 122 | Heuer, Annekathrin | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 09:36 | |
13 | 119 | Perez, Charlotte | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | 09:45 | |
14 | 59 | Aßmann, Dana | 90 | w13 | ESV "Lok" Neustrelitz | 09:50 | |
15 | 229 | Gundlach, Carolin | 90 | w13 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 09:58 | |
16 | 57 | Schubert, Anne | 90 | w13 | ESV "Lok" Neustrelitz | 10:16 | |
17 | 270 | Schultz, Bianca | 90 | w13 | VfL Burg Stargard | 10:47 | |
18 | 158 | Fengler, Franziska | 90 | w13 | PSV Wismar | 10:51 | |
58 | Mühlenberg, Anne | 90 | w13 | ESV "Lok" Neustrelitz | |||
123 | Voß, Carolin | 90 | w13 | LG Neubrandenburg | |||
193 | Stoltz, Wencke | 90 | w13 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | |||
245 | Brandt, Elisa | 90 | w13 | TSV Friedland | |||
271 | Weiß, Marie | 90 | w13 | VfL Burg Stargard | |||
Startzeit: | 12.55 Uhr - w 14 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 170 | Tafelski, Aenne | 89 | w14 | SC Neubrandenburg | 08:34 | |
2 | 171 | Mielke, Pauline | 89 | w14 | SC Neubrandenburg | 08:37 | |
3 | 250 | Jung, Maxi | 89 | w14 | TSV Malchin | 08:45 | |
4 | 172 | Böhm, Janina | 89 | w14 | SC Neubrandenburg | 09:00 | |
5 | 12 | Chmielewski, Claudia | 89 | w14 | 1. LAV Rostock | 09:33 | |
6 | 228 | Bernhardt, Anne | 89 | w14 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 10:44 | |
7 | 269 | Jaster, Sabrina | 89 | w14 | VfL Burg Stargard | 12:01 | |
54 | Heinrich, Diana | 89 | w14 | ESV "Lok" Neustrelitz | |||
55 | Schönhoff, Nicole | 89 | w14 | ESV "Lok" Neustrelitz | |||
192 | Chmieletzki, Sophie | 89 | w14 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | |||
Startzeit: | 13.10 Uhr - w 15 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 167 | Tokarski, Sara | 88 | w15 | SC Neubrandenburg | 08:14 | |
2 | 9 | Behrendt, Friederike | 88 | w15 | 1. LAV Rostock | 08:23 | |
3 | 10 | Laban, Vivien | 88 | w15 | 1. LAV Rostock | 08:34 | |
4 | 11 | Gutwein, Ariane | 88 | w15 | 1. LAV Rostock | 08:37 | |
5 | 168 | Rose, Ariane | 88 | w15 | SC Neubrandenburg | 08:48 | |
6 | 8 | Wilder, Julia | 88 | w15 | 1. LAV Rostock | 08:51 | |
7 | 157 | Kumpe, Marie | 88 | w15 | PSV Wismar | 08:52 | |
8 | 169 | Kühl, Cindy | 88 | w15 | SC Neubrandenburg | 09:28 | |
9 | 268 | Lößin, Grit | 88 | w15 | VfL Burg Stargard | 11:10 | |
103 | Schulz, Nadine | 88 | w15 | LAV Waren | |||
191 | Kaschube, Nora | 88 | w15 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | |||
Startzeit: | 13.25 Uhr - Mä, Sen. | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 266 | Weiß, Jan-Peter | 68 | m30 | Turbine Neubrandenburg | 16:21 | |
2 | 83 | Heydemann, Peter | 68 | m30 | Laufteam Rügen | 16:31 | |
3 | 288 | Radig, Dirk | 67 | m30 | Saßnitz | 17:50 | |
4 | 265 | Prasdorf, Markus | 73 | m30 | Turbine Neubrandenburg | 19:07 | |
5 | 110 | Schmidt, Andreas | 69 | m30 | LAV Waren | 20:16 | |
1 | 296 | Solf, Helmut | 58 | m40 | MSC Waren | 17:39 | |
2 | 70 | Aßmann, Lutz | m40 | ESV "Lok" Neustrelitz | 18:49 | ||
41 | Schröder, Hartmut | 62 | m40 | 1. LAV Sternberg | |||
71 | Schütz, Frank | m40 | ESV "Lok" Neustrelitz | ||||
1 | 267 | Dobbertin, Klaus | 52 | m50 | Turbine Neubrandenburg | 18:31 | |
2 | 69 | Meser, Waldemar | m50 | ESV "Lok" Neustrelitz | 19:02 | ||
1 | 173 | Göllnitz, Nico | 79 | Mä | SC Neubrandenburg | 16:04 | |
2 | 287 | Reuther, Lars | 80 | Mä | BSV Anklam-LG Vorpommern | 16:47 | |
3 | 263 | Borchert, Tino | 78 | Mä | Turbine Neubrandenburg | 18:54 | |
286 | Klüßendorf, Thies | 79 | Mä | BSV Anklam-LG Vorpommern | |||
1 | 82 | Tetzlaff, Arno | 37 | m60 | Laufteam Rügen | 21:38 | |
2 | 298 | Schwanz, Gerhard | 42 | m60 | HSG Uni Rostock | 22:16 | |
156 | Behrend, Jürgen | 38 | m60 | MSC Waren | |||
Startzeit: | 13.25 Uhr - Fr, Senn. | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
202 | Voss, Steffi | 81 | Fr | Schweriner SC | 18:01 | ||
1 | 102 | Schmidt, Jana | 72 | w30 | LAV Waren | 23:17 | |
2 | 101 | Großer, Ina | 67 | w30 | LAV Waren | 23:53 | |
3 | 52 | Knopf, Regina | w30 | ESV "Lok" Neustrelitz | 24:02:00 | ||
81 | Bauhs, Antje | 69 | w30 | Laufteam Rügen | |||
1 | 99 | Handy, Jutta | 58 | w40 | LAV Waren | 21:22 | |
2 | 80 | Buss, Doryn | 62 | w40 | Laufteam Rügen | 21:38 | |
3 | 227 | Bählkow, Marietta | 54 | w40 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 21:38 | |
4 | 100 | Schulze, Marita | 60 | w40 | LAV Waren | 22:00 | |
5 | 51 | Aßmann, Angela | w40 | ESV "Lok" Neustrelitz | 22:50 | ||
1 | 226 | Jeewe, Edda | 51 | w50 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 20:59 | |
Startzeit: | 13.50 Uhr - m 12 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 216 | Kolrep, Reno | 91 | m12 | SG 03 Ludwigslust | 08:04 | |
2 | 247 | Hermann Philipp | 91 | m12 | TSV Friedland | 08:05 | |
3 | 41 | Schröder, Paul-Erik | 91 | m12 | 1. LAV Sternberg | 08:06 | |
4 | 135 | Schreiber, Karl | 91 | m12 | LG Neubrandenburg | 08:08 | |
5 | 74 | Schuhmacher, Max | 91 | m12 | ESV "Lok" Neustrelitz | 08:10 | |
6 | 291 | Frank, Benjamin | 91 | m12 | LG Neubrandenburg | 08:24 | |
7 | 151 | Schürmann, Benjamin | 91 | m12 | BSV Anklam-LG Vorpommern | 08:32 | |
8 | 152 | Koselowski, Tilo | 91 | m12 | BSV Anklam-LG Vorpommern | 08:37 | |
9 | 235 | Kollruß, Philipp | 91 | m12 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 08:45 | |
10 | 234 | Diederich, Eric | 91 | m12 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | 09:19 | |
11 | 142 | Beckmann, Kai | 91 | m12 | LG Neubrandenburg | 09:24 | |
12 | 113 | Schmidt, Martin | 91 | m12 | LAV Waren | 09:29 | |
13 | 248 | Will, Matthias | 91 | m12 | TSV Friedland | 09:51 | |
14 | 137 | Funke, Paul | 91 | m12 | LG Neubrandenburg | 09:58 | |
15 | 49 | Jaritz, Patrick | 91 | m12 | Bad Doberaner SV 90 | 10:18 | |
276 | Strenger, Enrico | 91 | m12 | VfL Burg Stargard | |||
277 | Degner, Steve | 91 | m12 | VfL Burg Stargard | |||
Startzeit: | 14.05 Uhr - m 13 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 215 | Mühle, Martin | 90 | m13 | SG 03 Ludwigslust | 07:38 | |
2 | 209 | Hintz, Christoph | 90 | m13 | Schweriner SC | 07:42 | |
3 | 48 | Guth, Philip | 90 | m13 | Bad Doberaner SV 90 | 07:43 | |
4 | 214 | Hyzy, Patrick | 90 | m13 | SG 03 Ludwigslust | 07:44 | |
5 | 159 | Kühn, Florian | 90 | m13 | PSV Wismar | 08:02 | |
6 | 153 | Worscheck, Felix | 90 | m13 | BSV Anklam-LG Vorpommern | 08:06 | |
7 | 210 | Warwas, Marwin | 90 | m13 | Schweriner SC | 08:07 | |
8 | 243 | Solf, Jobst | 90 | m13 | TSV 90 Röbel-Müritz | 08:08 | |
9 | 208 | Neckim, Martin | 90 | m13 | Schweriner SC | 08:51 | |
10 | 73 | Gollnick, Paul | 90 | m13 | ESV "Lok" Neustrelitz | 09:03 | |
11 | 33 | Klawun, Tom | 90 | m13 | 1. LAV Rostock | 09:17 | |
Startzeit: | 14.20 Uhr - m 14 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 31 | Pabel, Daniel | 89 | m14 | 1. LAV Rostock | 11:55 | |
2 | 213 | Schwambach, Paul | 89 | m14 | SG 03 Ludwigslust | 11:56 | |
3 | 185 | Gerdel, Chris | 89 | m14 | SC Neubrandenburg | 11:57 | |
4 | 32 | Schlegel, Tom | 89 | m14 | 1. LAV Rostock | 11:58 | |
5 | 189 | Breindl, Michael | 89 | m14 | SC Neubrandenburg | 12:03 | |
6 | 188 | Krauße, Alexander | 89 | m14 | SC Neubrandenburg | 12:10 | |
7 | 186 | Slabon, Ben | 89 | m14 | SC Neubrandenburg | 12:24 | |
8 | 187 | Horn, Robert | 89 | m14 | SC Neubrandenburg | 12:28 | |
9 | 200 | Melcher, Peter | 89 | m14 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | 13:00 | |
10 | 201 | Bahlke, Philipp | 89 | m14 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | 13:34 | |
Startzeit: | 14.35 Uhr - m 15 | ||||||
Platz | Jg. | AK | Verein | Zeit | |||
1 | 178 | Tessenow, Oliver | 88 | m15 | SC Neubrandenburg | 11:47 | |
2 | 196 | Bromberger, Björn | 88 | m15 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | 11:57 | |
3 | 197 | Braatz, Felix | 88 | m15 | SC Neubrandenburg/ Triathlon | 12:04 | |
