Wettkampfdaten | 2017 (170624)
Treppenhauslauf 2017
Neubrandenburg, Samstag, 24. Juni 2017
Ergebnisliste
Kinder U10 Mädchen U14 Jungen U14 WU18 MU18 WU35 MU35 WU55 MU55 W55+ M55+ Team Mix

Kinder U10

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 471 Schmid, Hedy 2007 Penzlin OT Mallin 1:58,86
2. 534 Brink, Jannik 2008 Neubrandenburg 2:01,15
3. 583 Scherbarth, Phil 2008 Burg Stargard 2:08,98
4. 564 Pillath, John 2008 Neubrandenburg 2:11,30
5. 559 Wuitschick, Eva 2010 Neubrandenburg 2:16,40
6. 566 Bischoff, Niklas 2009 Neubrandenburg 2:17,26
7. 470 Golombek, Fynn 2008 Krukow 2:17,57
8. 518 König, Johann 2009 Neubrandenburg 2:21,75
9. 567 Klimaschewski, Elina 2009 Neubrandenburg 2:35,54
10. 528 Wuitschick, Theodor Noah 2011 Neubrandenburg 2:38,33
11. 582 Scherbarth, Oscar 2011 Burg Stargard 2:46,39
12. 550 Neuthe, Nike 2012 Neubrandenburg 3:54,75

Mädchen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 533 Moschner, Katerina 2007 Neubrandenburg 2:21,32

Jungen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 474 Schmid, Christoffer 2003 Penzlin OT Mallin 1:10,80
2. 514 Czaja, Teo Willi   Neubrandenrbug 1:19,81
3. 535 Puchta, Franz 2004 Neubrandenburg 1:23,18
4. 476 Giesan, Pascal 2004 Neubrandenburg 1:31,19
5. 543 Gredig, Leopold 2005 Neubrandenburg 1:36,30
6. 515 Rakow, Eric 2005 Neubrandenburg 1:37,74
7. 544 Rohde, Dominic 2005 Neubrandenburg 1:38,39
8. 473 Golombek, Ben 2004 Krukow 1:45,27
9. 524 Femerling, Pepe 2004 Neubrandenburg 1:50,55
10. 557 Saß, Benny 2004 Neubrandenburg 1:53,01
11. 584 Kienitz, Jannik 2004 Neubrandenburg 1:57,66
12. 574 Wenzel, Luca 2007 Neubrandenburg 2:00,90
13. 556 Pornack, Urs 2005 Neubrandenburg 2:06,00
14. 580 Meyer, Lucas 2005 Neubrandenburg 2:07,45
15. 508 Gerlowicz, Jakub 2006 Neubrandenburg 2:19,85

weiblich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 575 Krabbe, Aimee 2002 1:29,54
2. 501 Bachmann, Antonia 2003 Neubrandenburg 1:30,37
3. 500 Kaatz, Nele 2003 Neubrandenburg 1:36,15
4. 555 Moschner, Melina 2000 Neubrandenburg 1:47,58
5. 536 Hübner, Lisa 2001 Neubrandenburg 2:21,61
6. 553 Honert, Saskia 2002 Neubrandenburg 2:38,23

männlich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 548 Harsch, Jannes 2000 Neubrandenburg 1:03,80
2. 561 Kersten, Karl 2000 Neubrandenburg 1:21,91
3. 525 Türk, Tuthmosis 2002 Neubrandenburg 1:44,00
4. 581 Klimaschewski, Benjamin 2003 1:51,00

weiblich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 563 Mansfeld, Lisa 1990 Neubrandenburg 1:10,20
2. 499 Weglowski, Rabea 1998 Neubrandenburg 1:16,34
3. 527 Wuitschick, Elisabeth 1989 Neubrandenburg 1:27,55
4. 498 Spieß, Anna 1999 Neubrandenburg 1:32,41
5. 522 Bayer, Katrin 1983 Neubrandenburg 1:33,50
6. 571 Kostbade, Betti 1999 Neubrandenburg 2:09,48
7. 560 Drews, Klara 1999 Neubrandenburg 2:25,59

männlich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 481 Gettel, Hannes 1988 Neubrandenburg 58,88
2. 558 Bendemer, Marc 1998 Neubrandenburg 59,44
3. 532 Witting, Anton 1999 Neubrandenburg 1:03,28
4. 495 Henning, Marcus 1986 Neubrandenburg 1:03,77
5. 480 Pittwehn, Norman 1988 Neubrandenburg 1:06,40
6. 576 Zimmermann, Bruno 1995 1:10,59
7. 517 Wuitschick, Thomas 1986 Neubrandenburg 1:15,68
8. 521 Bayer, Peter 1984 Neubrandenburg 1:16,25
9. 477 Lingnau, Morten 1995 Neustrelitz 1:17,99
10. 542 Mroß, Danny 1983 Neubrandenburg 1:22,50
11. 512 König, Marcel 1986 Neubrandenburg 1:25,36
12. 546 Karla, Patrick 1989 Neubrandenburg 1:36,53
13. 523 Erchen, Luis 1983 Neubrandenburg 1:44,51

weiblich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 578 Krabbe, Katharina 1976 Neubrandenburg 1:18,34
2. 510 Berner, Katharina 1980 Neubrandenburg 1:30,53
3. 503 Gerlowicz, Monika 1972 Neubrandenburg 1:42,77
4. 493 Schneider, Maja 1974 Neubrandenburg 1:46,32
5. 526 Bayer-König, Stephanie 1981 Neubrandenburg 1:47,18
6. 483 Gomoll, Claudia 1969 Neubrandenburg 1:53,40
7. 537 Otten, Barbara 1969 neubrandenburg 2:11,58
8. 529 Feix, Veronika 1970 Neubrandenburg 2:51,73

männlich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 485 Scheffert, Marcel 1976 Neubrandenburg 1:01,86
2. 547 Ferdinand, Dirk   Neddemin 1:07,78
3. 577 Neumann, Enrico 1972 1:11,46
4. 519 Rockel, Rene 1977 Neubrandenburg 1:12,27
5. 496 Golombek, Andreas 1979 Krukow 1:12,80
6. 531 Stroll, Andy 1980 Neubrandenburg 1:16,06
7. 487 Pillath, Marco 1966 Neubrandenburg 1:16,83
8. 530 Haacker, Martin 1980 Neubrandenburg 1:19,49
9. 579 Krabbe, Birger 1974 1:20,51
10. 538 Puchta, Michael 1971 Neubrandenburg 1:22,28
11. 573 Franetzki, Frank 1966 Neubrandenburg 1:23,41
12. 504 Gerlowicz, Piotr 1969 Neubrandenburg 1:26,80
13. 494 Wockenfuß, Stefan 1979 Neubrandenburg 1:28,49
14. 486 Blaske, Bernd 1979 Neubrandenburg 1:32,66
15. 539 Moschner, Axel 1966 Neubrandenburg 1:37,04
16. 484 Giesan, Chris 1982 Neubrandenburg 1:37,60
17. 549 Klosz, Sebastian 1982 Neubrandenburg 1:37,71
18. 502 Held, Thomas 1980 Stavenhagen 1:39,52
19. 506 Glöckner, Jahn 1964 Burg Stargard 2:06,32
20. 554 Quost, Roland 1974 Neubrandenburg 2:12,67
21. 551 Zorn, Marcel 1981 Neubrandenburg 2:31,84
aW. 507 Witt, Silvio   Neubrandenburg 1:55,28

weiblich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 488 Seyfert, Gabi 1954 Neubrandenburg 1:39,81
2. 540 Lange, Viola 1961 Neubrandenburg 2:02,39
3. 541 Henke, Manuela 1959 Burg Stargard 2:10,73

männlich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 489 Lange, Olaf 1962 Neubrandenburg 1:34,37
2. 552 Soltzim, Hans 1951 Neubrandenburg 1:40,31
3. 497 Skripec, Thorsten 1959 Neubrandenburg 1:47,46
4. 505 Nehring, Manfred 1950 Neubrandenburg 1:55,69
5. 490 Schulmeister, Rolf 1940 Neubrandenburg 2:49,92

Team Mix (4 Personen)

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 491 Billi Boys Neubrandenburg 4:11,59
   N. Pittwehn  1:06,12   -  B. Witt  1:02,62   -  M. Haselau  1:04,34   -  H. Gettel  58,51  
2. 570 NB Allstars Neubrandenburg 5:12,55
   A. Witting  1:02,77   -  J. Harsch  1:02,67   -  T. Kienitz  1:43,01   -  M. Störr  1:24,10  
3. 513 outness Neubrandenburg 5:50,31
   E. Rakow  1:40,45   -  P. Borzecki  1:19,18   -  A. Stroll  1:26,87   -  H. Schröder  1:23,81  
4. 520 Hafi-Boys Neubrandenburg 6:13,12
   J. Buth  1:17,99   -  S. Wesener  1:57,34   -  P. Hänisch  1:33,94   -  S. Fromm  1:23,85  
5. 562 Center Flitzer 2.0 Neubrandenburg 6:24,68
   H. Ahrens  1:56,11   -  M. Scheffert  1:01,19   -  C. Acksel  2:13,22   -  C. Treptow  1:14,16  
6. 492 Hafi-Girls Neubrandenburg 6:26,91
   L. Mansfeld  1:12,69   -  Silke  1:40,25   -  Anne  1:56,35   -  Arlette  1:37,62  
7. 572 Familie Zorn Neubrandenburg 10:41,28
   J. Zorn  2:11,67   -  L. Zorn  2:28,28   -  P. Zorn  3:00,61   -  M. Zorn  3:00,72  

Erstellt mit THlauf v1.26
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.vznb.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.