Wettkampfdaten | 2018 (180630)
Treppenhauslauf 2018
Neubrandenburg, Samstag, 30. Juni 2018
Ergebnisliste
Kinder U10 Mädchen U14 Jungen U14 WU18 MU18 WU35 MU35 WU55 MU55 W55+ M55+ Team Mix

Kinder U10

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 44 Hoffmann, Kim 2010 Neubrandenburg 1:42,39
2. 79 Wuithschick, Eva Helen 2010 Neubrandenburg 1:59,55
3. 16 Wiese, Jessica 2009 Woggersin 2:01,99
4. 5 Stoek , Luna 2009 Vogelsdorf 2:06,96
5. 80 Wuithschick, Theodor 2011 Neubrandenburg 2:08,58
6. 49 Held, Vanessa 2011 Stavenhagen 2:25,72
7. 72 Bischoff, Niklas 2009 Penzlin 2:25,76
8. 76 Klimaschewski, Elina 2010 Penzlin 2:25,90
9. 95 Kamzol, Milow 2013 Neubrandenburg 2:29,79
10. 109 Schefe, Sophia   Neubrandenburg 2:30,94
11. 110 Schefe, Christoph 2011 Neubrandenburg 2:33,69
12. 69 Bayer, Amelie 2011 Neubrandenburg 2:33,71
13. 118 Lorenz, Damian Joreme 2009 2:36,27
14. 87 Wenzel, Lian 2014 2:37,36
15. 94 Kamzol, Zoey 2011 Neubrandenburg 2:40,54
16. 70 Bayer, Emil 2013 Neubrandenburg 2:46,36
17. 67 Blaske, Jari 2011 Neubrandenburg 2:55,26

Mädchen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 27 Schmid, Hedy 2007 Mallin 1:48,21
2. 15 Wiese, Jennifer 2006 Woggersin 1:49,05
3. 105 Moschner, Katerina 2007 Neubrandenburg 2:16,96

Jungen U14

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 13 Czaja, Teo Willi 2005 Neubrandenburg 1:12,17
2. 100 Gredig, Leopold 2005 Neubrandenburg 1:24,82
3. 102 Gruhn, Leon 2006 1:27,26
4. 103 Radloff, Lennard 2006 1:30,81
5. 83 Schmedemann, Finn 2006 1:35,75
6. 92 Rohde, Dominic 2005 Neubrandenburg 1:42,60
7. 104 Bergstein, Luis 2005 Neubrandenburg 1:45,67
8. 101 Albrecht, Tim 2006 Neubrandenburg 1:49,64
9. 86 Wenzel, Luca 2007 1:57,10
10. 93 Pornack, Urs 2005 Neubrandenburg 2:03,29
11. 98 Evert, Ole 2006 Neubrandenburg 2:03,57
12. 47 Pillath, John 2008 Neubrandenburg 2:11,16
13. 34 Kamzol, Celino-Luca 2007 Neubrandenburg 2:13,64

weiblich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 22 Gettel, Martha 2001 Neubrandenburg 1:19,36
2. 64 Brandenburg, Nicola 2003 Gerswalde 1:19,90
3. 45 Bühring , Charlotte 2004 Burg Stargard 1:24,57
4. 62 Baltzer, Alia 2003 Burg Stargard 1:27,82
5. 17 Bachmann , Antonia-Lucia 2003 Neubrandenburg 1:28,53
6. 114 Krabbe, Aimée 2002 1:28,97
7. 61 Grundmann, Julia 2003 Neubrandenburg 1:35,38
8. 66 Scheel, Lara-Sophia 2003 Neubrandenburg 1:56,55
9. 74 Friday, Lilian 2002 Neubrandenburg 1:57,38
10. 65 Knitter, Emma 2002 Neubrandenburg 2:06,89

männlich U18

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 41 Baarck, Jannis 2001 Neubrandenburg 1:04,53
2. 115 von Samson, Theodor 2004 Neubrandenburg 1:08,63
3. 26 Schmid, Christoffer 2003 Mallin 1:08,92
4. 29 Gehrke, Ole 2002 Blankensee 1:12,39
5. 82 Köhn, Bennet 2004 Neuendorf 1:13,77
6. 97 Buth, Mattes 2003 Weitin 1:14,86
7. 96 Engel, Aron Engel 2003 Neubrandenburg 1:18,49
8. 2 Golombek, Ben 2004 Krukow 1:32,87

weiblich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 43 Baarck, Janika 1999 Neubrandenburg 1:12,56
2. 81 Wuithschick, Elisabeth 1989 Neubrandenburg 1:33,81
3. 106 Moschner, Melina 2000 Neubrandenburg 1:42,91
4. 91 Heller, Elaine 1996 Neubrandenburg 1:48,11
5. 73 Bischoff, Kerstin 1984 Penzlin 2:06,59

männlich U35

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 55 Müller, Jonas 1998 Neubrandenburg 58,71
2. 23 Witt, Björn 1989 Neubrandenburg 1:00,71
3. 84 Bandemer, Marc 1998 Neubrandenburg 1:00,79
4. 75 Gettel, Hannes 1988 1:01,21
5. 14 Henning , Marcus 1986 Neubrandenburg 1:06,10
6. 8 Radtke , Michael 1986 Neubrandenburg 1:07,29
7. 40 Pagels, Michael 1987 Neubrandenburg 1:08,45
8. 24 Pittwehn, Norman 1988 Neubrandenburg 1:09,42
9. 78 Rösner, Mark 1996 1:10,36
10. 107 Zdrenka, Lars 1997 Neubrandenburg 1:12,13
11. 71 Bayer, Paul 1984 Neubrandenburg 1:12,69
12. 112 Anton, Florian   1:14,97
13. 77 Guth, Justus 1998 1:24,88
14. 35 König, Marcel 1986 Neubrandenburg 1:35,67
15. 36 Harang, Tommy 1990 Blankenhof 1:39,26
16. 60 Karla, Patrick 1989 Neubrandenburg 1:46,03
17. 58 Schön, Florian 1992 2:02,49

weiblich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 31 Berner, Katharina 1980 Neubrandenburg 1:30,07
2. 4 Stoek , Bettina 1981 Vogelsdorf 1:33,15
3. 88 Puchta, Anne 1972 1:36,00
4. 52 Schneider, Maja 1974 Neubrandenburg 1:49,58
5. 7 Gomoll, Claudia 1969 Neubrandenburg 1:53,20
6. 42 Langenbach, Lydia 1973 Neustrelitz 3:52,76

männlich U55

Rg. StNr. Name Jg Ort Zeit
1. 11 Scheffert, Marcel 1976 Neubrandenburg 1:02,79
2. 3 Golombek, Andreas 1979 Krukow 1:12,88
3. 85 Bandemer, Ken   Neubrandenburg 1:15,70
4. 18 Pillath, Marco 1966 Neubrandenburg 1:19,75
5. 68 Christ, Jörn 1974 Torgelow 1:22,02
6. 59 Mroß, Danny 1983 Neubrandenburg 1:24,64
7. 111 Schefe, Andreas   Neubrandenburg 1:26,69
8. 53 Hänisch, Philipp 1982 Neubrandenburg 1:26,87
9. 51 Wockenfuß, Stefan 1979 Neubrandenburg 1:27,71
10. 50 Mecke, Lutz 1983 Klausdorf 1:29,38
11. 63 Berner, Tilo 1980 Neubrandenburg 1:31,96
12. 117 Gau, Ronny 1978 Dargun 1:35,54
13. 48 Held, Thomas 1980 Stavenhagen 1:36,03
14. 108 Moschner, Axel 1966 Neubrandenburg 1:40,14
15. 32 Blaske , Bernd 1979 Neubrandenburg 1:40,34
16. 46 Baumgarten, Tristan 1979 Helpt 1:49,41

weiblich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 54 Seyfert, Gabi 1954 Demmin 1:38,98
2. 9 Henke, Manuela 1959 Bargensdorf 2:04,62
3. 30 Lange, Viola 1961 Neubrandenburg 2:05,24

männlich 55+

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 12 Lange, Olaf 1962 Neubrandenburg 1:28,84
2. 90 Lach, René 1961 Neubrandenburg 1:45,20
3. 113 Soltzim, Hans 1951 1:45,62
4. 99 Nehring, Manfred 1950 Neubrandenburg 1:53,10
5. 56 Jordan, Harald 1954 Burg Stargard 1:58,17

Team Mix (4 Personen)

Rg. StNr. Team Ort Zeit
1. 25 Billi Boys Neubrandenburg 4:15,17
   H. Gettel  1:02,06   -  M. Haselau  1:06,78   -  N. Pittwehn  1:06,76   -  B. Witt  59,57  
2. 120 NB-Sportlers Neubrandenburg 5:08,28
   M. Buth  1:12,57   -  M. Pagels  1:19,52   -  A. Engel  1:18,10   -  T. v. Samson  1:18,09  
3. 119 Handball-Meister 2018 Neubrandenburg 6:02,02
   D. Rohde  1:50,01   -  L. Gruhn  1:27,30   -  L. Radloff  1:23,63   -  L. Gredig  1:21,08  
4. 89 Zeitlose 6:11,21
   M. Puchta  1:29,73   -  A. Puchta  1:48,55   -  F. Puchta  1:20,73   -  A. Bachmann   1:32,20  
5. 33 Hafimädels Wanzka 7:00,45
   A. Landsberg  1:46,67   -  A. Hänisch  1:40,02   -  S. Kramer  1:46,12   -  C. Rorarius  1:47,64  
6. 39 Hafigirls Neddemin 7:54,47
   S. Retter  2:06,31   -  J. Werner  2:02,43   -  E. Bittins  1:34,26   -  L. Hänisch  2:11,47  

Erstellt mit THlauf v2.03
Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg
www.vznb.de
ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.