Wettkampfdaten | 2023 (230603)	
| Treppenhauslauf Neubrandenburg, Samstag, 3. Juni 2023 | Ergebnisliste | 
| Kinder U10 | Mädchen U14 | Jungen U14 | WU18 | MU18 | WU35 | MU35 | WU55 | MU55 | W55+ | M55+ | Team Mix | 
| 
 | 
| 1. | 108 | Wenzel, Lian | 2014 | Neubrandenburg | 1:48,60 | 
| 2. | 24 | Hoffmann, Neal | 1:56,76 | ||
| 3. | 18 | Holtz, Stella | 2:07,75 | ||
| 4. | 98 | Waldow, Tim | 2015 | Neubrandenburg | 2:12,84 | 
| 5. | 83 | Kühl, Julius | 2014 | Neubrandenburg | 2:13,34 | 
| 6. | 42 | Held, Jasmin | 2:17,31 | ||
| 7. | 87 | Lewerenz, Käthe | 2016 | Neubrandenburg | 2:28,92 | 
| 8. | 33 | Wille, Max | 2:31,24 | ||
| 9. | 91 | Fischer, Charlotte | 2016 | Neubrandenburg | 2:39,81 | 
| 10. | 60 | Bayer, Emma | 2015 | Neubrandenburg | 2:41,15 | 
| 11. | 70 | Bayer, Lukas | 2018 | Neubrandenburg | 3:31,66 | 
| 
 | 
| 1. | 88 | Hoffmann, Kim | 2010 | Neubrandenburg | 1:29,64 | 
| 2. | 73 | Förster, Heylie-Sue | 2012 | Neubrandenburg | 1:46,56 | 
| 3. | 53 | Bayer, Mia | 2011 | Neubrandenburg | 1:53,05 | 
| 4. | 47 | Held, Vanessa | 2:32,87 | 
| 
 | 
| 1. | 31 | Kamp, Karlos | 1:23,64 | ||
| 2. | 67 | Baltz, Luka | 2010 | Neubrandenburg | 1:24,37 | 
| 3. | 93 | Knobloch, Silas | 2010 | Neustrelitz | 1:27,72 | 
| 4. | 96 | Krüsemann, John | 2010 | Neverin | 1:32,40 | 
| 5. | 81 | Throner, Tom | 2010 | Fortuna NBDG | 1:40,39 | 
| 6. | 71 | Harz, Lenny | 2011 | 1:40,85 | |
| 7. | 52 | Bayer, Emil | 2013 | Neubrandenburg | 1:41,69 | 
| 8. | 92 | Berlin, Jannis | 2010 | Bargensdorf | 1:42,33 | 
| 9. | 82 | Kühl, Lennon | 2011 | Neubrandenburg | 1:44,88 | 
| 10. | 77 | Heinze, Finn | 2012 | Altentreptow | 1:45,61 | 
| 11. | 49 | Harbarg, Dorian | 2010 | Neubrandenburg | 1:46,91 | 
| 12. | 95 | Dekarz, Leon | 2010 | Burg Stargard | 1:48,96 | 
| 13. | 58 | Bendig, Karlmann | 2012 | Neubrandenburg | 1:49,74 | 
| 14. | 48 | Paulitschke, Henry | 2012 | Neubrandenburg | 1:50,21 | 
| 15. | 80 | Schneider, Kristin | 2011 | Neubrandenburg | 1:51,21 | 
| 16. | 22 | Sommerfeld, Paul | 1:51,39 | ||
| 17. | 50 | von Känel, Carlo | 2012 | Neubrandenburg | 1:53,15 | 
| 18. | 46 | Raderecht, Milan | Groß Hansdorf | 1:56,38 | |
| 19. | 75 | Hanson, Hannes | 2012 | Neubrandenburg | 2:02,05 | 
| 20. | 38 | Kernchen, Elias | 2012 | 2:02,62 | |
| 21. | 68 | Bengelsdorf, Till | 2012 | Wulkenzin | 2:07,93 | 
| 
 | 
| 1. | 84 | Reimann, Lilly | 2007 | Neubrandenburg | 1:39,05 | 
| 2. | 107 | Wolfgramm, Rebecca | 2006 | Burg Stargard | 1:55,00 | 
| 3. | 106 | Ansorge, Minou | 2007 | Waren Müritz | 2:05,98 | 
| 
 | 
| 1. | 41 | Baarck, Jano | Neubrandenburg | 1:02,76 | |
| 2. | 65 | Baltz, Arne | 2007 | Neubrandenburg | 1:03,62 | 
| 3. | 66 | Wolff, Levin | 2006 | Neubrandenburg | 1:06,74 | 
| 4. | 115 | Finck, Johannes | 2006 | Neubrandenburg | 1:10,73 | 
| 5. | 26 | Müller, Marvin | Neubrandenburg | 1:18,94 | |
| 6. | 103 | Golombek, Fynn | 2008 | Krukow | 1:24,69 | 
| 7. | 114 | Schneider, Til | 2006 | Neubrandenburg | 1:30,86 | 
| 8. | 78 | Bartelt, Matti | 2009 | Spantekow | 1:42,63 | 
| 9. | 105 | Dworak, Timo | 2009 | Neubrandenburg | 2:32,47 | 
| 
 | 
| 1. | 8 | Schiffer, Joanne | 2001 | Rostock | 1:23,38 | 
| 2. | 7 | Gettel, Martha | 2001 | Rostock | 1:25,84 | 
| 3. | 61 | Stoll, Maria | 1995 | Krummbeck | 1:36,30 | 
| 4. | 101 | Ziemann, Lucy | 2005 | Neddemin | 1:50,06 | 
| 5. | 112 | Müller, Lilli | 2001 | Neubrandenburg | 1:58,34 | 
| 6. | 109 | Bachert, Peggy | 2001 | Neubrandenburg | 1:58,49 | 
| 7. | 113 | Langhoff, Jule | 2000 | Neubrandenburg | 2:32,53 | 
| 8. | 23 | Ihrke, Maj-Britt | 2005 | Neubrandenburg | 2:34,67 | 
| 
 | 
| 1. | 37 | Wolff, Felix | 2005 | Neubrandenburg | 1:03,97 | 
| 2. | 13 | Pfeil, Arved | 1998 | Berlin | 1:09,46 | 
| 3. | 36 | Kleemann, Jonas | 2000 | Rostock | 1:11,03 | 
| 4. | 5 | Müller, Erik | 1995 | Neubrandenburg | 1:14,74 | 
| 5. | 35 | Wiethoff, Patrick | 1990 | Beseritz | 1:19,52 | 
| 6. | 111 | Kratochwil, Dominic | 2004 | Neubrandenburg | 1:31,52 | 
| 
 | 
| 1. | 62 | Hoffmann, Kristin | 1982 | Neubrandenburg | 1:22,68 | 
| 2. | 43 | Tietz, Agnes | 1971 | Neubrandenburg | 1:30,89 | 
| 3. | 32 | Bayer, Claudia | 1987 | Neubrandenburg | 1:45,97 | 
| 4. | 30 | Reimann, Uta | 1976 | Neubrandenburg | 1:51,24 | 
| 5. | 45 | Bayer, Katrin | 1983 | Neubrandenburg | 1:51,54 | 
| 6. | 90 | Fischer, Sylvia | 1987 | Neubrandenburg | 2:00,59 | 
| 7. | 86 | Lewerenz, Tina | 1985 | Neubrandenburg | 2:04,76 | 
| 
 | 
| 1. | 19 | Scheffert, Marcel | 1976 | Neubrandenburg | 1:10,71 | 
| 2. | 97 | Gombert, Alexander | 1986 | Neubrandenburg | 1:15,11 | 
| 3. | 34 | Grünberg, Dennis | 1981 | Penzlin | 1:17,10 | 
| 4. | 51 | Mroß, Danny | 1983 | Neubrandenburg | 1:17,50 | 
| 5. | 29 | Holtz, Stefan | 1981 | Leipzig | 1:20,94 | 
| 6. | 4 | Kähms, Peter | 1986 | Neubrandenburg | 1:23,76 | 
| 7. | 102 | Golombek, Andreas | 1979 | Krukow | 1:24,83 | 
| 8. | 44 | Bayer, Peter | 1984 | Neubrandenburg | 1:28,01 | 
| 9. | 54 | Kamp, Michael | 1972 | Burg Stargard | 1:40,44 | 
| 10. | 56 | Meier, Nico | 1979 | Neubrandenburg | 1:48,52 | 
| 11. | 57 | Heruth, Christian | 1986 | Neubrandenburg | 1:50,86 | 
| 12. | 55 | Bartels, Frank | 1984 | Barels | 2:08,49 | 
| 
 | 
| 1. | 28 | Ihrke-Schütte, Britta | 1967 | Neubrandenburg | 1:52,37 | 
| 2. | 104 | Wolff, Susanne | 1967 | Neubrandenburg | 2:28,66 | 
| 3. | 85 | Pogrell, Angelika | 1954 | Neubrandenburg | 2:59,75 | 
| 
 | 
| 1. | 16 | Poock, Jörg | 1965 | Berlin | 1:12,42 | 
| 2. | 17 | Kirsch, Dietmar | 1966 | Pasewalk | 1:19,48 | 
| 3. | 27 | Pitann, Thomas | 1967 | Neubrandenburg | 1:20,58 | 
| 4. | 15 | Bandemer, K. | 1966 | NB | 1:25,36 | 
| 5. | 21 | Franetzki, Frank | 1966 | Neubrandenburg | 1:27,16 | 
| 6. | 89 | Domicz, Adam | 1966 | Neubrandenburg | 1:31,67 | 
| 7. | 39 | Wehser, Viktor | 1958 | Burg Stargard | 1:31,70 | 
| 8. | 9 | Burmeister, Maik | 1968 | Groß Nemerow | 1:48,08 | 
| 9. | 12 | Jordan, Helmut | 1948 | Berlin | 1:51,38 | 
| 10. | 20 | Thode, Hans-Dieter | 1954 | Neubrandenburg | 2:07,89 | 
| 11. | 79 | Sawatzki, Edgar | 1957 | 2:09,53 | 
| 
 | 
| 1. | 110 | 3 Schwimmer und eine Boje | Neubrandenburg | 4:32,25 | 
| Luka Baltz 1:20,46 - Levin Wolff 1:04,50 - Arne Baltz 1:04,19 - Felix Wolff 1:03,10 | ||||
| 2. | 59 | 2.Chance | Neubrandenburg | 5:28,71 | 
| A. Tietz 1:34,70 - K. Kamp 1:22,70 - J.Baarck 1:11,36 - D. Mroß 1:19,95 | ||||
| 3. | 100 | Die Fortunen | Neubrandenburg | 6:11,04 | 
| Anton Werner 1:19,34 - Jano Schmidt 1:29,84 - Mathes Voß 1:40,59 - Benno Ziemann 1:41,27 | ||||
| 4. | 64 | Team Meißner | Neubrandenburg | 7:25,76 | 
| Julian 1:51,44 - David I 1:51,44 - David II 1:51,44 - Stupi 1:51,44 | ||||
| 5. | 74 | FunRunners | 8:04,00 | |
| T. Held 1:50,15 - M. Glosa 1:54,32 - B. Blaske 1:53,12 - V. Held 2:26,41 | ||||
| Erstellt mit THlauf v2.50 Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg | www.vznb.de | 
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
