| * Stand: 13.01.2007 0:00:00 * | |
|---|---|
|
Landeshallenmeisterschaften Schüler/-innen A / Jugend A
Jahnsportforum Neubrandenburg, am 13.01.2007 | MELDELISTE |
| Frauen | Männer | mJA | SA | M14 | M15 | SiA | W14 | W15 | wJA |
60m (Außer Wertung), Frauen - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
200m (Außer Wertung), Frauen - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
60m Hürden (Außer Wertung), Frauen - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Schwerdtner Maren | 1985 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,52 | ||
| 96 | Mächtig Julia | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
60m Hürden, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 13.01.2007 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Potschwadek Arne | 1989 | 1. LAV Rostock | 8,37 | ||
| 102 | Schirrmeister Silvio | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,38 | ||
| 143 | Bienasch Richard | 1990 | 1. LAV Rostock | 8,56 | ||
| 26 | Senze Karsten | 1989 | HSG Uni Greifswald | 9,31 | ||
| 20 | Joksch Markus | 1989 | HSG Uni Greifswald | 9,32 | ||
| 198 | Griem Christian | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
Hochsprung (Außer Wertung), Frauen - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Schwerdtner Maren | 1985 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1,83 | ||
| 96 | Mächtig Julia | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
Stabhochsprung (Außer Wertung), Frauen - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Strutz Martina | 1981 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
Weitsprung (Außer Wertung), Frauen - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
Kugelstoßen (Außer Wertung), Frauen - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Lammert Petra | 1984 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 19,64 | ||
| 96 | Mächtig Julia | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 13,91 | ||
| 104 | Schwerdtner Maren | 1985 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
Stabhochsprung (Außer Wertung), Männer - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Konow Michael | 1985 | Schweriner Sportclub e.V. | 5,10 |
Weitsprung (Außer Wertung), Männer - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jorewitz Jens | 1982 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,47 |
Kugelstoßen (Außer Wertung), Männer - Finale
Datum: 13.01.2007
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Bartels Ralf | 1978 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 21,01 | ||
| 70 | Hübenbecker Marko | 1986 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 18,05 | ||
| 105 | Schwirkschlies Marvien | 1987 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 15,15 |
60m, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 13.01.2007 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Laack Tom | 1988 | 1. LAV Rostock | 6,98 | ||
| 173 | Tardel Peter | 1989 | 1. LAV Rostock | 7,02 | ||
| 172 | Schulz Benjamin | 1988 | 1. LAV Rostock | 7,07 | ||
| 39 | Steffen Sebastian | 1988 | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,17 | ||
| 73 | Josefski Martin | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,30 | ||
| 74 | Kasten Paul | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,39 | ||
| 197 | Greger Christian | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 7,41 | ||
| 20 | Joksch Markus | 1989 | HSG Uni Greifswald | 7,46 | ||
| 34 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,51 | ||
| 19 | Hannemann Friedrich | 1989 | HSG Uni Greifswald | 7,52 | ||
| 242 | Brüggemann Johannes | 1988 | 1.LAV Sternberg | 7,54 | ||
| 201 | Hinrichs Christian | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 7,56 | ||
| 176 | Weinrich Christian | 1989 | 1. LAV Rostock | 7,64 | ||
| 32 | Ziemer Philipp | 1990 | HSG Uni Greifswald | 7,68 | ||
| 199 | Heibrock Felix | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 7,74 | ||
| 233 | Wodke Philip | 1991 | Schweriner Sportclub e.V. | 7,74 | ||
| 127 | Linkner Erik | 1988 | Polizeisportverein Wismar | 7,80 | ||
| 101 | Schardin Phillip | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,82 | ||
| 54 | Beigang Tino | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,84 | ||
| 98 | Pienkos Sebastian | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,85 | ||
| 94 | Mühle Eric | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,94 | ||
| 24 | Schade Andreas | 1991 | HSG Uni Greifswald | 7,97 | ||
| 125 | Böhm Alexander | 1989 | Polizeisportverein Wismar | 8,00 | ||
| 209 | Meike Martin | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 8,57 | ||
| 77 | Kolb Axel | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 182 | Bahr Philipp | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 211 | Mewis Patrick | 1989 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 213 | Neckien Martin | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 215 | Ortmann Felix | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
200m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 14:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Tardel Peter | 1989 | 1. LAV Rostock | 22,05 | ||
| 39 | Steffen Sebastian | 1988 | Greifswalder SV 04 e.V. | 22,23 | ||
| 159 | Laack Tom | 1988 | 1. LAV Rostock | 22,33 | ||
| 77 | Kolb Axel | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 22,59 | ||
| 198 | Griem Christian | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 22,67 | ||
| 73 | Josefski Martin | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 22,70 | ||
| 90 | Liese Alexander | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 22,72 | ||
| 172 | Schulz Benjamin | 1988 | 1. LAV Rostock | 22,75 | ||
| 197 | Greger Christian | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 22,86 | ||
| 209 | Meike Martin | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 22,90 | ||
| 199 | Heibrock Felix | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 23,04 | ||
| 201 | Hinrichs Christian | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 23,20 | ||
| 233 | Wodke Philip | 1991 | Schweriner Sportclub e.V. | 23,50 | ||
| 87 | Lehmann Nils | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 23,58 | ||
| 34 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 e.V. | 23,84 | ||
| 127 | Linkner Erik | 1988 | Polizeisportverein Wismar | 24,00 | ||
| 118 | Zillmer Kai | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 24,40 | ||
| 54 | Beigang Tino | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 24,57 | ||
| 125 | Böhm Alexander | 1989 | Polizeisportverein Wismar | 24,60 | ||
| 20 | Joksch Markus | 1989 | HSG Uni Greifswald | 24,89 | ||
| 101 | Schardin Phillip | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 25,27 | ||
| 94 | Mühle Eric | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 25,55 | ||
| 24 | Schade Andreas | 1991 | HSG Uni Greifswald | 25,92 | ||
| 182 | Bahr Philipp | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 213 | Neckien Martin | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 221 | Pudschun Lucas | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
400m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Steffen Sebastian | 1988 | Greifswalder SV 04 e.V. | 49,12 | ||
| 102 | Schirrmeister Silvio | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 49,69 | ||
| 160 | Maronde Patrick | 1988 | 1. LAV Rostock | 50,67 | ||
| 161 | Niemann Peter | 1988 | 1. LAV Rostock | 51,40 | ||
| 153 | Haß Alexander | 1990 | 1. LAV Rostock | 51,58 | ||
| 179 | Zülow Johannes | 1989 | 1. LAV Rostock | 51,83 | ||
| 34 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 e.V. | 52,14 | ||
| 175 | Trepke Maik | 1989 | 1. LAV Rostock | 52,19 | ||
| 87 | Lehmann Nils | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 52,99 | ||
| 98 | Pienkos Sebastian | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 53,76 | ||
| 16 | Bethkenhagen Paul | 1991 | HSG Uni Greifswald | 56,22 |
800m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Gerdel Chris | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1:53,96 | ||
| 56 | Breindl Michael | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1:54,28 | ||
| 108 | Slabon Ben | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1:54,28 | ||
| 150 | Guth Philip | 1990 | 1. LAV Rostock | 1:58,29 | ||
| 202 | Hintz Christoph | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 1:58,86 | ||
| 171 | Schoknecht Julian | 1989 | 1. LAV Rostock | 2:01,54 | ||
| 53 | Beckmann Kai | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:09,20 | ||
| 85 | Köpke Steve | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:13,63 | ||
| 46 | Kolrep Reno | 1991 | SG 03 Ludwigslust | 0,00 | ||
| 130 | Gröschel Tom | 1991 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 0,00 |
1500m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Felix Stefan | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 4:13,88 | ||
| 69 | Horn Robert | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 4:13,89 | ||
| 169 | Schlegel Tom | 1989 | 1. LAV Rostock | 4:14,48 | ||
| 244 | Halm Erik | 1989 | 1.LAV Sternberg | 4:16,00 | ||
| 68 | Herrmann Philipp | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 4:16,51 | ||
| 103 | Schmidt Martin | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 4:21,82 | ||
| 237 | Haberland Marcel | 1989 | Vfl Burg Stargard e.V. | 4:50,07 | ||
| 241 | Peters Steffen | 1989 | Vfl Burg Stargard e.V. | 4:59,80 | ||
| 43 | Hyzy Patrick | 1990 | SG 03 Ludwigslust | 0,00 |
60m Hürden, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 13.01.2007 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Potschwadek Arne | 1989 | 1. LAV Rostock | 8,37 | ||
| 102 | Schirrmeister Silvio | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,38 | ||
| 143 | Bienasch Richard | 1990 | 1. LAV Rostock | 8,56 | ||
| 26 | Senze Karsten | 1989 | HSG Uni Greifswald | 9,31 | ||
| 20 | Joksch Markus | 1989 | HSG Uni Greifswald | 9,32 | ||
| 198 | Griem Christian | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
4x200m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 16:45
| Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft 1 | HSG Uni Greifswald | 0,00 | |||
|
16, Bethkenhagen Paul (1991) - 19, Hannemann Friedrich (1989)
20, Joksch Markus (1989) - 26, Senze Karsten (1989) - 32, Ziemer Philipp (1990) | |||||
| Mannschaft 1 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | |||
|
47, Bahlo Philipp (1991) - 73, Josefski Martin (1989) - 74, Kasten Paul (1988)
77, Kolb Axel (1989) - 90, Liese Alexander (1988) - 102, Schirrmeister Silvio (1988) - 112, Vuskans Edgars (1991) | |||||
| Mannschaft 1 | 1. LAV Rostock | 0,00 | |||
|
143, Bienasch Richard (1990) - 153, Haß Alexander (1990)
159, Laack Tom (1988) - 173, Tardel Peter (1989) | |||||
| Mannschaft 1 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | |||
|
182, Bahr Philipp (1988) - 197, Greger Christian (1988) - 198, Griem Christian (1988) - 199, Heibrock Felix (1990)
201, Hinrichs Christian (1990) - 209, Meike Martin (1990) - 213, Neckien Martin (1990) - 221, Pudschun Lucas (1990) - 233, Wodke Philip (1991) | |||||
| Mannschaft 2 | 1. LAV Rostock | 0,00 | |||
|
160, Maronde Patrick (1988)
172, Schulz Benjamin (1988) - 179, Zülow Johannes (1989) | |||||
Hochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Reinhardt Lukas | 1989 | 1. LAV Rostock | 1,91 | ||
| 112 | Vuskans Edgars | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1,81 | ||
| 118 | Zillmer Kai | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 1,78 | ||
| 254 | Könnecke Andy | 1991 | LAV Waren | 1,75 | ||
| 242 | Brüggemann Johannes | 1988 | 1.LAV Sternberg | 1,70 | ||
| 211 | Mewis Patrick | 1989 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 215 | Ortmann Felix | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
Stabhochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Konrad Tom | 1991 | Schweriner Sportclub e.V. | 4,52 | ||
| 207 | Lücke Hannes | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 4,20 | ||
| 246 | Sielaff Tom | 1990 | 1.LAV Sternberg | 3,80 |
Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Burmester Phillip | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,84 | ||
| 112 | Vuskans Edgars | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,43 | ||
| 74 | Kasten Paul | 1988 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,37 | ||
| 32 | Ziemer Philipp | 1990 | HSG Uni Greifswald | 6,35 | ||
| 127 | Linkner Erik | 1988 | Polizeisportverein Wismar | 6,30 | ||
| 136 | Sieg Christian | 1988 | SV Warnow 90 Rostock | 6,23 | ||
| 47 | Bahlo Philipp | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 6,18 | ||
| 125 | Böhm Alexander | 1989 | Polizeisportverein Wismar | 6,15 | ||
| 19 | Hannemann Friedrich | 1989 | HSG Uni Greifswald | 6,12 | ||
| 118 | Zillmer Kai | 1989 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 5,99 | ||
| 16 | Bethkenhagen Paul | 1991 | HSG Uni Greifswald | 5,97 | ||
| 26 | Senze Karsten | 1989 | HSG Uni Greifswald | 5,87 | ||
| 24 | Schade Andreas | 1991 | HSG Uni Greifswald | 0,00 | ||
| 54 | Beigang Tino | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 94 | Mühle Eric | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 101 | Schardin Phillip | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 213 | Neckien Martin | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 215 | Ortmann Felix | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 221 | Pudschun Lucas | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
Dreisprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ziemer Philipp | 1990 | HSG Uni Greifswald | 13,44 | ||
| 112 | Vuskans Edgars | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 13,20 | ||
| 16 | Bethkenhagen Paul | 1991 | HSG Uni Greifswald | 12,41 | ||
| 19 | Hannemann Friedrich | 1989 | HSG Uni Greifswald | 12,40 | ||
| 26 | Senze Karsten | 1989 | HSG Uni Greifswald | 12,23 | ||
| 127 | Linkner Erik | 1988 | Polizeisportverein Wismar | 12,20 | ||
| 125 | Böhm Alexander | 1989 | Polizeisportverein Wismar | 12,00 | ||
| 47 | Bahlo Philipp | 1991 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 166 | Pröhl Lukas | 1990 | 1. LAV Rostock | 0,00 | ||
| 182 | Bahr Philipp | 1988 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | ||
| 211 | Mewis Patrick | 1989 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 |
Kugelstoßen, männliche Jugend A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Ernst Tobias | 1990 | Schweriner Sportclub e.V. | 16,86 | ||
| 212 | Millrath Eric | 1991 | Schweriner Sportclub e.V. | 14,17 | ||
| 216 | Ott Sven | 1989 | Schweriner Sportclub e.V. | 12,10 | ||
| 95 | Müller Hendrik | 1990 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
4x200m, Schüler A - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 16:25
| Name | Nat. | Verein | Leistung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft 1 | HSG Uni Greifswald | 0,00 | |||
|
21, Mindak Michael (1993) - 23, Rösler Paul (1993)
30, Wald Christopher (1993) - 31, Weit Christian (1993) - 31, Weit Christian (1993) | |||||
| Mannschaft 1 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | |||
|
71, Jagusch Christian (1992) - 83, Kustak Tom (1993)
107, Slabon Aron (1992) - 110, Teßnow Phillipp (1992) | |||||
| Mannschaft 1 | 1. LAV Rostock | 0,00 | |||
|
146, Golnik Christopher (1993) - 151, Haase Moritz (1992)
168, Scheben Jan Nick (1992) - 178, Wolter Felix (1992) | |||||
| Mannschaft 1 | Schweriner Sportclub e.V. | 0,00 | |||
|
188, Böhling Simon (1993) - 200, Hellmich Eyke (1992)
208, Mecklenburg Jan (1993) - 210, Melzer Robin (1993) - 224, Schwarz Dominik (1993) | |||||
60m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 13.01.2007 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Schramm Florian | 1993 | Greifswalder SV 04 e.V. | 7,92 | ||
| 146 | Golnik Christopher | 1993 | 1. LAV Rostock | 7,93 | ||
| 133 | Muskulus Till | 1993 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 8,10 | ||
| 21 | Mindak Michael | 1993 | HSG Uni Greifswald | 8,31 | ||
| 31 | Weit Christian | 1993 | HSG Uni Greifswald | 8,40 | ||
| 31 | Weit Christian | 1993 | HSG Uni Greifswald | 8,40 | ||
| 23 | Rösler Paul | 1993 | HSG Uni Greifswald | 8,41 | ||
| 188 | Böhling Simon | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 8,45 | ||
| 79 | Krahl Dennis | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,57 | ||
| 210 | Melzer Robin | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 8,60 | ||
| 226 | Schäfer Michael | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 8,60 | ||
| 224 | Schwarz Dominik | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 8,65 | ||
| 45 | Klein Phillip | 1993 | SG 03 Ludwigslust | 0,00 |
1000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gräutzel Ole | 1993 | BSV Anklam e.V. | 2:56,00 | ||
| 91 | Marlow Michael | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 3:03,46 | ||
| 113 | Weißenberg Florian | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 3:03,89 | ||
| 174 | Tim Hennig | 1993 | 1. LAV Rostock | 3:04,56 | ||
| 52 | Becker Felix | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 3:04,94 | ||
| 128 | Ahrens Pierre-Andre | 1994 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 3:11,50 | ||
| 119 | Hirsch Tobias | 1994 | LG Neubrandenburg | 3:12,78 | ||
| 218 | Pleß Pascal | 1994 | Schweriner Sportclub e.V. | 3:15,25 | ||
| 120 | Pissarek Tim | 1994 | LG Neubrandenburg | 3:15,67 | ||
| 236 | Braun Kevin | 1993 | Vfl Burg Stargard e.V. | 3:35,69 | ||
| 44 | Jalaß Patrick | 1994 | SG 03 Ludwigslust | 0,00 |
60m Hürden, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 13.01.2007 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Schramm Florian | 1993 | Greifswalder SV 04 e.V. | 8,54 | ||
| 152 | Hartung Christopher | 1993 | 1. LAV Rostock | 9,19 | ||
| 83 | Kustak Tom | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 9,20 | ||
| 144 | Burmeister Filip | 1993 | 1. LAV Rostock | 9,60 | ||
| 31 | Weit Christian | 1993 | HSG Uni Greifswald | 9,97 | ||
| 31 | Weit Christian | 1993 | HSG Uni Greifswald | 9,97 | ||
| 30 | Wald Christopher | 1993 | HSG Uni Greifswald | 10,16 |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Schramm Florian | 1993 | Greifswalder SV 04 e.V. | 1,74 | ||
| 224 | Schwarz Dominik | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 1,60 | ||
| 21 | Mindak Michael | 1993 | HSG Uni Greifswald | 1,58 | ||
| 208 | Mecklenburg Jan | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 1,55 | ||
| 253 | Hall Florian | 1993 | LAV Waren | 1,55 | ||
| 23 | Rösler Paul | 1993 | HSG Uni Greifswald | 1,50 | ||
| 27 | Theißen Marius | 1994 | HSG Uni Greifswald | 1,50 | ||
| 30 | Wald Christopher | 1993 | HSG Uni Greifswald | 1,50 | ||
| 152 | Hartung Christopher | 1993 | 1. LAV Rostock | 1,50 | ||
| 174 | Tim Hennig | 1993 | 1. LAV Rostock | 1,50 | ||
| 83 | Kustak Tom | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
Stabhochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Schäfer Michael | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 2,30 | ||
| 195 | Frick Felix | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 2,00 |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Schramm Florian | 1993 | Greifswalder SV 04 e.V. | 5,80 | ||
| 146 | Golnik Christopher | 1993 | 1. LAV Rostock | 5,57 | ||
| 23 | Rösler Paul | 1993 | HSG Uni Greifswald | 5,44 | ||
| 208 | Mecklenburg Jan | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 5,35 | ||
| 188 | Böhling Simon | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 5,26 | ||
| 31 | Weit Christian | 1993 | HSG Uni Greifswald | 5,23 | ||
| 31 | Weit Christian | 1993 | HSG Uni Greifswald | 5,23 | ||
| 79 | Krahl Dennis | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 5,19 | ||
| 21 | Mindak Michael | 1993 | HSG Uni Greifswald | 5,09 | ||
| 30 | Wald Christopher | 1993 | HSG Uni Greifswald | 5,00 | ||
| 133 | Muskulus Till | 1993 | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | 4,79 | ||
| 253 | Hall Florian | 1993 | LAV Waren | 4,74 | ||
| 27 | Theißen Marius | 1994 | HSG Uni Greifswald | 4,60 | ||
| 210 | Melzer Robin | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 4,60 | ||
| 45 | Klein Phillip | 1993 | SG 03 Ludwigslust | 0,00 | ||
| 83 | Kustak Tom | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lewke Dennis | 1993 | BSV Anklam e.V. | 15,82 | ||
| 38 | Schramm Florian | 1993 | Greifswalder SV 04 e.V. | 11,72 | ||
| 253 | Hall Florian | 1993 | LAV Waren | 11,45 | ||
| 188 | Böhling Simon | 1993 | Schweriner Sportclub e.V. | 10,20 | ||
| 83 | Kustak Tom | 1993 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 0,00 | ||
| 144 | Burmeister Filip | 1993 | 1. LAV Rostock | 0,00 |
60m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 13.01.2007 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Teßnow Phillipp | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 7,40 | ||
| 200 | Hellmich Eyke | 1992 | Schweriner Sportclub e.V. | 7,41 | ||
| 223 | Schröder Niklas | 1992 | Schweriner Sportclub e.V. | 7,96 | ||
| 40 | Trimborn Philipp | 1992 | Greifswalder SV 04 e.V. | 8,07 | ||
| 219 | Preuß Sebastian | 1992 | Schweriner Sportclub e.V. | 8,15 | ||
| 22 | Peth Rico | 1992 | HSG Uni Greifswald | 8,28 | ||
| 124 | Wegner Henning | 1992 | SV Turbine Neubrandenburg | 8,78 | ||
| 107 | Slabon Aron | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 8,84 |
1000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 13.01.2007 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Zabel Samuel | 1992 | Sportclub Neubrandenburg e.V. | 2:46,25 | ||
| 9 | Reichelt Sven | 1992 | BSV Anklam e.V. | 2:52,35 | ||
