| * Stand: 24.01.2009 23:00:00 * | |
|---|---|
| Landeshallenmeisterschaften Jugend B / Erwachsene JAHNSPORTFORUM, am 25.01.2009 |
MELDELISTE |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend B | Weibliche Jugend B |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Heide Carolin | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 7,75 | |
| 321 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 7,93 | |
| 373 | Ewert Henriette | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 8,25 | |
| 419 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner SC | 8,32 | ||
| 438 | Pönitz Nina | 1991 | BRD | Schweriner SC | 8,35 | |
| 323 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 347 | Kühl Anne | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 370 | Hübner Evelyn | 1984 | 1.LAV Rostock | 0,00 |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Heide Carolin | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 24,86 | |
| 347 | Kühl Anne | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 25,01 | |
| 438 | Pönitz Nina | 1991 | BRD | Schweriner SC | 27,10 | |
| 419 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner SC | 27,52 | ||
| 321 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Krüger Sabrina | 1989 | D | SC Neubrandenburg | 58,20 | |
| 420 | Wagner Paula | 1990 | Schweriner SC | 60,20 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | Franzke Julia | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 2:15,23 | |
| 379 | Nitz Theresa | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 2:16,57 | |
| 420 | Wagner Paula | 1990 | Schweriner SC | 2:20,13 | ||
| 380 | Grotjohann Laura | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 4:37,55 |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Maisch Ulrike | 1977 | 1.LAV Rostock | 4:39,47 | ||
| 382 | Spitzmüller Romy | 1981 | BRD | 1.LAV Rostock | 4:41,71 |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Kesselschläger Sonja | 1978 | BRD | SC Neubrandenburg | 8,56 | |
| 319 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 8,70 | |
| 322 | Krüger Sabrina | 1989 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 323 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 348 | Sagafe Anne | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock | 1.LAV Rostock | 1:49,46 | |||
|
377, Laabs Katharina (1993) - 376, Bartsch Jule (1993) 375, Pischel Marie (1992) - 374, Graack Christina (1992) |
|||||
| SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 0,00 | |||
|
318, Sagafe Anne (1991) - 322, Krüger Sabrina (1989) 324, Kesselschläger Sonja (1978) - 323, Mächtig Julia (1986) |
|||||
| SC Neubrandenburg - WJA | SC Neubrandenburg | 0,00 | aW | ||
|
315, Krönes Johanna (1992) - 320, Kühl Anne (1990) 319, Döbel Elisa-Sophie (1990) - 321, Menge Christin (1990) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | Strutz Martina | 1981 | D | SG Dynamo Schwerin | 4,45 | |
| 417 | Frick Laura | 1991 | D | Schweriner SC | 3,00 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Kesselschläger Sonja | 1978 | BRD | SC Neubrandenburg | 6,24 | |
| 319 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 5,94 | |
| 322 | Krüger Sabrina | 1989 | D | SC Neubrandenburg | 5,83 | |
| 321 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 5,77 | |
| 419 | Dausch Marta | 1987 | Schweriner SC | 5,10 |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | Wegner Davina | 1989 | Schweriner SC | 12,30 | ||
| 371 | Hoffmann Anja | 1979 | D | 1.LAV Rostock | 10,69 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg | 15,49 | |
| 324 | Kesselschläger Sonja | 1978 | BRD | SC Neubrandenburg | 14,94 | |
| 411 | Kaatz Isabell | 1987 | BRD | LC Anklam | 12,83 | |
| 319 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 363 | Winter Melanie | 1987 | BRD | SC Neubrandenburg | 0,00 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Jedusinski Marcin | 1971 | POL | Slask Wroklaw | 6,67 | aW |
| 452 | Masztak Kamil | 1984 | POL | Grumnald Poznan | 6,81 | aW |
| 454 | Kubaczyk Robert | 1986 | POL | AZS Poznan | 6,81 | aW |
| 455 | Lewanski Mikolay | 1986 | POL | MKL Szczecin | 6,81 | aW |
| 453 | Zaczek Artur | 1989 | POL | AZS Poznan | 6,88 | aW |
| 456 | Witkowski Kamil | 1986 | POL | MKL Szczecin | 6,98 | aW |
| 366 | Tardel Peter | 1989 | 1.LAV Rostock | 7,01 | ||
| 414 | Steffen Sebastian | 1988 | D | Greifswalder SV 04 | 7,07 | |
| 427 | Neckin Martin | 1990 | D | Schweriner SC | 7,20 | |
| 457 | Piersinski Michal | 1981 | POL | MKL Szczecin | 7,22 | aW |
| 365 | Gatzke Johannes | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 7,31 | |
| 399 | Heinrich Henning | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 7,40 | |
| 415 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 | 7,44 | ||
| 398 | Joksch Markus | 1989 | HSG Universität Greifswald | 7,47 | ||
| 401 | Schade Andreas | 1991 | HSG Universität Greifswald | 7,51 | ||
| 400 | Helbig Simon | 1989 | HSG Universität Greifswald | 7,57 | ||
| 346 | Schulz Paul | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Steffen Sebastian | 1988 | D | Greifswalder SV 04 | 20,89 | |
| 458 | Rokicki Lukasz | 1984 | POL | MKL Szczecin | 21,44 | aW |
| 421 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 21,99 | |
| 427 | Neckin Martin | 1990 | D | Schweriner SC | 22,90 | |
| 346 | Schulz Paul | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 22,99 | |
| 415 | Bulgrin Thomas | 1989 | Greifswalder SV 04 | 23,17 | ||
| 398 | Joksch Markus | 1989 | HSG Universität Greifswald | 23,65 | ||
| 401 | Schade Andreas | 1991 | HSG Universität Greifswald | 24,07 | ||
| 400 | Helbig Simon | 1989 | HSG Universität Greifswald | 0,00 |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Berning Michel | 1991 | SC Neubrandenburg | 48,88 | ||
| 335 | Breindl Michael | 1989 | SC Neubrandenburg | 49,87 | ||
| 334 | Slabon Ben | 1989 | SC Neubrandenburg | 50,23 | ||
| 406 | Mühle Martin | 1990 | D | SG 03 Ludwigslust | 51,27 | |
| 399 | Heinrich Henning | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 51,31 | |
| 349 | Mühle Eric | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 52,84 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Gerdel Chris | 1989 | SC Neubrandenburg | 1:50,59 | ||
| 336 | Berning Michel | 1991 | SC Neubrandenburg | 1:50,79 | ||
| 387 | Guth Philip | 1990 | D | 1.LAV Rostock | 1:53,70 | |
| 386 | Kolrep Reno | 1991 | BRD | 1.LAV Rostock | 1:53,78 | |
| 338 | Köpke Steve | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 1:58,67 |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Hyzy Patrick | 1990 | D | SG 03 Ludwigslust | 3:57,62 | |
| 337 | Hermann Philipp | 1991 | SC Neubrandenburg | 4:00,67 | ||
| 384 | Gröschel Tom | 1991 | 1.LAV Rostock | 4:02,04 | ||
| 385 | Schreiber Karl | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 4:06,98 | |
| 416 | Peters Steffen | 1989 | HSV Neubrandenburg | 0,00 |
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock | 1.LAV Rostock | 1:35,46 | |||
|
368, Golnik Christopher (1993) 369, Muskulus Till (1993) - 367, Hartung Christopher (1993) |
|||||
| SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 0,00 | |||
|
333, Gerdel Chris (1989) - 334, Slabon Ben (1989) 335, Breindl Michael (1989) - 336, Berning Michel (1991) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |||
|
398, Joksch Markus (1989) - 399, Heinrich Henning (1990) 400, Helbig Simon (1989) - 401, Schade Andreas (1991) - 402, Ziemer Philipp (1990) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Endmann Eike | 1990 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,90 |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Lücke Hannes | 1990 | D | Schweriner SC | 4,90 | |
| 425 | Konrad Tom | 1991 | D | Schweriner SC | 4,60 | |
| 442 | Raquet Johannes | 1990 | SV Einheit Ueckermünde | 2,80 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Bahr Philipp | 1988 | D | Schweriner SC | 7,50 | |
| 427 | Neckin Martin | 1990 | D | Schweriner SC | 7,10 | |
| 365 | Gatzke Johannes | 1991 | D | 1.LAV Rostock | 6,90 | |
| 330 | Vuskans Edgars | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 402 | Ziemer Philipp | 1990 | D | HSG Universität Greifswald | 0,00 |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Ortmann Felix | 1990 | D | Schweriner SC | 14,60 | |
| 330 | Vuskans Edgars | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 14,09 | |
| 413 | Kluge Tilo | 1991 | LC Anklam | 0,00 |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Ernst Tobias | 1990 | D | Schweriner SC | 16,20 | |
| 423 | Millrath Eric | 1991 | D | Schweriner SC | 14,50 | |
| 388 | Dorn Tobias | 1991 | BRD | Bad Doberaner SV 90 | 10,70 | |
| 355 | Müller Hendrik | 1990 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 356 | Burmeister Georg | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 357 | Stegink Glenn | 1991 | BRD | SC Neubrandenburg | 0,00 | aW |
60m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Baar Philipp | 1992 | D | Schweriner SC | 7,00 | |
| 429 | Kuhn Patrik | 1992 | Schweriner SC | 7,02 | ||
| 329 | Teßnow Phillipp | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 7,09 | |
| 428 | Hellmich Eyke | 1992 | D | Schweriner SC | 7,19 | |
| 368 | Golnik Christopher | 1993 | 1.LAV Rostock | 7,50 | ||
| 396 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 7,55 | |
| 392 | Mindak Michael | 1993 | HSG Universität Greifswald | 7,63 | ||
| 369 | Muskulus Till | 1993 | 1.LAV Rostock | 7,65 | ||
| 325 | Krahl Dennis | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 7,72 | |
| 395 | Rösler Paul | 1993 | HSG Universität Greifswald | 7,85 | ||
| 390 | Zepik Sebastian | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 7,86 | |
| 391 | Warnig Tom | 1994 | HSG Universität Greifswald | 7,97 | ||
| 404 | Koop Sascha | 1992 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
| 408 | Weihs Nick | 1992 | SG 03 Ludwigslust | 0,00 |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Teßnow Phillipp | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 22,08 | |
| 428 | Hellmich Eyke | 1992 | D | Schweriner SC | 22,79 | |
| 369 | Muskulus Till | 1993 | 1.LAV Rostock | 24,02 | ||
| 368 | Golnik Christopher | 1993 | 1.LAV Rostock | 24,39 | ||
| 392 | Mindak Michael | 1993 | HSG Universität Greifswald | 24,59 | ||
| 395 | Rösler Paul | 1993 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
| 404 | Koop Sascha | 1992 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
| 429 | Kuhn Patrik | 1992 | Schweriner SC | 0,00 |
400m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 52,78 | |
| 350 | Naulin Hannes | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 53,60 | |
| 344 | Ahnfeld Landolf | 1994 | SC Neubrandenburg | 57,00 | ||
| 345 | Krummheuer Bernhard | 1994 | SC Neubrandenburg | 57,40 | ||
| 367 | Hartung Christopher | 1993 | 1.LAV Rostock | 57,45 | ||
| 390 | Zepik Sebastian | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |
| 391 | Warnig Tom | 1994 | HSG Universität Greifswald | 0,00 | ||
| 404 | Koop Sascha | 1992 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | Becker Felix | 1993 | SC Neubrandenburg | 2:15,50 | ||
| 404 | Koop Sascha | 1992 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
1500m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 13:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Baar Philipp | 1992 | D | Schweriner SC | 4:08,27 | |
| 342 | Marlow Michael | 1993 | SC Neubrandenburg | 4:30,00 | ||
| 383 | Reichwald Lukas | 1992 | BRD | 1.LAV Rostock | 4:35,53 | |
| 431 | Koscielski Julian | 1994 | D | Schweriner SC | 0,00 |
60m Hürden, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Mindak Michael | 1993 | HSG Universität Greifswald | 8,81 | ||
| 367 | Hartung Christopher | 1993 | 1.LAV Rostock | 8,98 | ||
| 393 | Wald Christopher | 1993 | HSG Universität Greifswald | 9,29 | ||
| 396 | Peth Rico | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 9,78 | |
| 326 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 |
4x200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 0,00 | |||
|
329, Teßnow Phillipp (1992) - 326, Kustak Tom (1993) 328, Jagusch Christian (1992) - 325, Krahl Dennis (1993) - 327, Slabon Aron (1992) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | HSG Universität Greifswald | 0,00 | |||
|
396, Peth Rico (1992) - 395, Rösler Paul (1993) 393, Wald Christopher (1993) - 392, Mindak Michael (1993) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 1,90 | |
| 440 | Roscher Jonathan | 1992 | D | LAV Waren/Müritz | 1,84 | |
| 326 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 1,80 | |
| 394 | Wege Steve | 1992 | BRD | HSG Universität Greifswald | 1,78 | |
| 441 | Möhl Andrè | 1992 | BRD | SV Einheit Ueckermünde | 1,78 | |
| 390 | Zepik Sebastian | 1994 | D | HSG Universität Greifswald | 1,72 |
Stabhochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 3,60 | |
| 441 | Möhl Andrè | 1992 | BRD | SV Einheit Ueckermünde | 3,30 | |
| 326 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 6,73 | |
| 328 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 6,30 | |
| 395 | Rösler Paul | 1993 | HSG Universität Greifswald | 6,14 | ||
| 327 | Slabon Aron | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 6,10 | |
| 325 | Krahl Dennis | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 6,04 | |
| 393 | Wald Christopher | 1993 | HSG Universität Greifswald | 5,86 | ||
| 391 | Warnig Tom | 1994 | HSG Universität Greifswald | 5,61 | ||
| 394 | Wege Steve | 1992 | BRD | HSG Universität Greifswald | 5,47 | |
| 408 | Weihs Nick | 1992 | SG 03 Ludwigslust | 5,11 |
Dreisprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Kustak Tom | 1993 | D | SC Neubrandenburg | 14,52 | |
| 327 | Slabon Aron | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 12,83 | |
| 393 | Wald Christopher | 1993 | HSG Universität Greifswald | 12,38 |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 17,77 | |
| 358 | Lewke Dennis | 1993 | SC Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 359 | Burmeister Filip | 1993 | SC Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 360 | Jagusch Christian | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 364 | Dutschmann Max | 1992 | BRD | SC Neubrandenburg | 0,00 |
60m, Weibliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Graack Christina | 1992 | D | 1.LAV Rostock | 8,02 | |
| 435 | Büttner Julia | 1993 | Schweriner SC | 8,24 | ||
| 447 | Schmalfeld Sarah | 1993 | 1.LAV Sternberg | 8,40 | ||
| 436 | Dobler Anne | 1993 | Schweriner SC | 8,50 | ||
| 437 | Doherr Anita | 1993 | Schweriner SC | 8,50 | ||
| 377 | Laabs Katharina | 1993 | 1.LAV Rostock | 8,51 | ||
| 315 | Krönes Johanna | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 351 | Gotzhein Stefanie | 1993 | SC Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 354 | Glöde Fränzi | 1993 | SC Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 445 | Stoecker Alena | 1993 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 |
200m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Gotzhein Stefanie | 1993 | SC Neubrandenburg | 25,35 | ||
| 352 | Cirstea Dominique | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 25,60 | |
| 433 | Haering Lisa | 1994 | BRD | Schweriner SC | 26,30 | |
| 374 | Graack Christina | 1992 | D | 1.LAV Rostock | 26,67 | |
| 403 | Günter Veronika | 1993 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
| 445 | Stoecker Alena | 1993 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 |
400m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Senze Julia | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 61,71 | |
| 375 | Pischel Marie | 1992 | D | 1.LAV Rostock | 62,43 | |
| 376 | Bartsch Jule | 1993 | 1.LAV Rostock | 63,54 | ||
| 409 | Kopp Lisa | 1992 | D | PSV Wismar | 65,00 | |
| 403 | Günter Veronika | 1993 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
800m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Schwanz Annemarie | 1993 | SC Neubrandenburg | 2:21,80 | ||
| 432 | Claus Carolina | 1994 | BRD | Schweriner SC | 2:23,63 | |
| 443 | Kobus Paulie | 1993 | LAV Gymnasium Bützow | 2:37,40 | ||
| 450 | Wagner Anne | 1993 | 1.LAV Sternberg | 2:45,00 | ||
| 410 | Martin Sarah-Louise | 1993 | PSV Wismar | 2:50,00 | ||
| 378 | Adler Christin | 1992 | D | 1.LAV Rostock | 0,00 | |
| 444 | Gronau Katrin | 1993 | TSV Friedland 1814 | 0,00 |
1500m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | Rochow Claudia | 1994 | D | SC Neubrandenburg | 5:05,00 | |
| 410 | Martin Sarah-Louise | 1993 | PSV Wismar | 0,00 |
60m Hürden, Weibliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Büttner Julia | 1993 | Schweriner SC | 9,70 | ||
| 405 | Niemann Lisa | 1993 | LAC Mühl Rosin | 9,71 | ||
| 397 | Senze Julia | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 9,78 | |
| 377 | Laabs Katharina | 1993 | 1.LAV Rostock | 10,18 | ||
| 376 | Bartsch Jule | 1993 | 1.LAV Rostock | 10,21 | ||
| 315 | Krönes Johanna | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 316 | Zwahr Mareike | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 353 | Barkow Isolde | 1993 | SC Neubrandenburg | 0,00 | ||
| 403 | Günter Veronika | 1993 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
| 445 | Stoecker Alena | 1993 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 |
4x200m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 25.01.2009 Beginn: 16:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 0,00 | |||
|
316, Zwahr Mareike (1992) - 314, Gotzhein Stefanie (1993) 354, Glöde Fränzi (1993) - 352, Cirstea Dominique (1994) |
|||||
| 1.LAV Sternberg | 1.LAV Sternberg | 0,00 | |||
|
446, Damaschke Isabell (1993) - 447, Schmalfeld Sarah (1993) 448, Tabeling Rieke (1993) - 450, Wagner Anne (1993) - 449, Piel Alexandra (1993) |
|||||
Hochsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Niemann Lisa | 1993 | LAC Mühl Rosin | 1,55 | ||
| 403 | Günter Veronika | 1993 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
Stabhochsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | Doherr Anita | 1993 | Schweriner SC | 2,90 |
Weitsprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | Doherr Anita | 1993 | Schweriner SC | 5,18 | ||
| 397 | Senze Julia | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 5,13 | |
| 435 | Büttner Julia | 1993 | Schweriner SC | 4,80 | ||
| 436 | Dobler Anne | 1993 | Schweriner SC | 4,80 | ||
| 315 | Krönes Johanna | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 316 | Zwahr Mareike | 1992 | D | SC Neubrandenburg | 0,00 | |
| 403 | Günter Veronika | 1993 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 | |
| 445 | Stoecker Alena | 1993 | TSV 1860 Stralsund | 0,00 |
Dreisprung, Weibliche Jugend B - Finale
Datum: 25.01.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Senze Julia | 1992 | D | HSG Universität Greifswald | 11,66 | |
| 403 | Günter Veronika | 1993 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 0,00 |
