| * Stand: 05.06.2009 22:00:00 * | |
|---|---|
| Landesmeisterschaften SA / Jugend A Neubrandenburg, von 06.06.2009 - 07.06.2009 |
MELDELISTE |
| W14 | W15 | WJA | Schülerinnen A | M14 | M15 | MJA | Schüler A |
100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 06.06.2009 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Bienasch Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 10,65 | |
| 503 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 10,82 | aW |
| 651 | Teßnow Phillipp | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 10,93 | |
| 685 | Konrad Tom | 1991 | MV | Schweriner SC | 10,96 | |
| 678 | Bahr Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 11,00 | aW |
| 526 | Wilhelm Thomas | 1984 | MV | 1.LAV Rostock | 11,11 | aW |
| 687 | Kuhn Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 11,20 | |
| 567 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 11,29 | |
| 572 | Heinrich Henning | 1990 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,49 | |
| 584 | Brüsehaber Philipp | 1991 | MV | LAC Mühl Rosin | 11,56 | |
| 689 | Ortmann Felix | 1990 | MV | Schweriner SC | 11,65 | |
| 575 | Schade Andreas | 1991 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,67 | |
| 508 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,78 | |
| 517 | Muskulus Till-Erik | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,81 | |
| 574 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,85 | |
| 596 | Koop Sascha | 1992 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 07.06.2009 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 21,33 | aW |
| 504 | Bienasch Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 21,55 | |
| 651 | Teßnow Phillipp | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 22,08 | |
| 575 | Schade Andreas | 1991 | MV | HSG Universität Greifswald | 23,26 | |
| 574 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 23,31 | |
| 517 | Muskulus Till-Erik | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 23,71 | |
| 643 | Mühle Eric | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 23,99 | |
| 508 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 24,07 | |
| 509 | Golnik Daniel | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 24,07 | |
| 584 | Brüsehaber Philipp | 1991 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 596 | Koop Sascha | 1992 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
400m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 48,88 | |
| 622 | Berning Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 49,50 | |
| 678 | Bahr Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 50,05 | aW |
| 501 | Beese Marvin | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 50,88 | |
| 643 | Mühle Eric | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 51,99 | |
| 574 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 52,78 | |
| 509 | Golnik Daniel | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 52,91 | |
| 512 | Hartung Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 53,99 |
800m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Gerdel Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:51,50 | aW |
| 622 | Berning Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,00 | |
| 516 | Kolrep Reno | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 1:53,78 | |
| 713 | Mühle Martin | 1990 | MV | SG 03 Ludwigslust | 1:56,60 | |
| 574 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald |
1500m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Gröschel Tom | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 2:58,48 | |
| 711 | Hyzy Patrick | 1990 | MV | SG 03 Ludwigslust | 3:57,62 | |
| 506 | Deichmann Thomas | 1988 | MV | 1.LAV Rostock | 3:59,39 | aW |
| 516 | Kolrep Reno | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 4:01,51 | |
| 633 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 4:04,00 | |
| 523 | Schreiber Karl | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 4:09,38 | |
| 648 | Schmidt Martin | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 4:12,00 | |
| 519 | Reichwald Lukas | 1992 | MV | 1.LAV Rostock | 4:28,29 | |
| 640 | Marlow Michael | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 4:46,50 |
3000m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Gröschel Tom | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 8:34,12 | |
| 633 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 8:41,00 | |
| 684 | Hintz Christoph | 1990 | MV | Schweriner SC | 8:41,78 | |
| 648 | Schmidt Martin | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 8:45,00 | |
| 523 | Schreiber Karl | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 8:53,38 | |
| 506 | Deichmann Thomas | 1988 | MV | 1.LAV Rostock | 8:56,56 | aW |
| 676 | Baar Philipp | 1992 | MV | Schweriner SC | 9:05,54 | |
| 514 | Hennig Tim | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 10:09,07 |
110m Hürden, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 07.06.2009 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Bienasch Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 13,80 | |
| 503 | Bernhardt Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 14,52 | aW |
| 572 | Heinrich Henning | 1990 | MV | HSG Universität Greifswald | 15,13 | |
| 575 | Schade Andreas | 1991 | MV | HSG Universität Greifswald | 16,57 |
400m Hürden, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 54,23 | |
| 572 | Heinrich Henning | 1990 | MV | HSG Universität Greifswald | 55,10 | |
| 731 | Schröder Markus | 1990 | BE | LAC Berlin | 56,65 | aW |
| 584 | Brüsehaber Philipp | 1991 | MV | LAC Mühl Rosin |
2000m Hindernis, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | Mohr Maximilian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 7:10,20 | |
| 718 | Möhl Andrè | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | ||
| 719 | Raquet Johannes | 1990 | MV | SV Einheit Ueckermünde |
4x100m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 15:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock I | MV | 1.LAV Rostock | 43,26 | ||
|
513, Haß Alexander (1990) - 507, Gatzke Johannes (1991) 501, Beese Marvin (1990) - 504, Bienasch Richard (1990) |
|||||
| 1.LAV Rostock II | MV | 1.LAV Rostock | 45,12 | ||
|
509, Golnik Daniel (1991) - 508, Golnik Christopher (1993) 517, Muskulus Till-Erik (1993) - 512, Hartung Christopher (1993) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
575, Schade Andreas (1991) - 572, Heinrich Henning (1990) 577, Wald Christopher (1993) - 574, Peth Rico (1992) |
|||||
4x400m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 15:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock | MV | 1.LAV Rostock | |||
|
513, Haß Alexander (1990) - 501, Beese Marvin (1990) 512, Hartung Christopher (1993) - 509, Golnik Daniel (1991) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | Endmann Eike | 1990 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 2,00 | |
| 678 | Bahr Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 1,90 | aW |
| 718 | Möhl Andrè | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 1,88 | |
| 554 | Buanzur Tuarik | 1991 | MV | 1.LAV Sternberg | 1,80 | |
| 577 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,66 |
Stabhochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | Konrad Tom | 1991 | MV | Schweriner SC | 5,00 | |
| 556 | Sielaff Tom | 1990 | MV | 1.LAV Sternberg | 3,90 | |
| 718 | Möhl Andrè | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 3,60 | |
| 719 | Raquet Johannes | 1990 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 3,20 | |
| 717 | Mahnke Robert | 1991 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 2,80 | |
| 736 | Paul Moritz | 1990 | BE | LG Nord Berlin | aW | |
| 738 | Peach Carlo | 1992 | BB | SV Electronic Hohen Neuendorf |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | Bahr Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 7,20 | aW |
| 652 | Vuskans Edgars | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 7,04 | |
| 507 | Gatzke Johannes | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | 6,97 | |
| 638 | Kustak Tom | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 6,80 | |
| 567 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 6,71 | |
| 649 | Slabon Aron | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 6,29 | |
| 636 | Krahl Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 6,10 | |
| 718 | Möhl Andrè | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 6,05 | |
| 577 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,86 | |
| 596 | Koop Sascha | 1992 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | Ortmann Felix | 1990 | MV | Schweriner SC | 15,00 | |
| 638 | Kustak Tom | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 14,55 | |
| 649 | Slabon Aron | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 13,19 | |
| 518 | Pröhl Lukas | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 12,94 | |
| 608 | Kluge Tilo | 1991 | MV | LC Anklam | 12,71 | |
| 577 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,59 | |
| 719 | Raquet Johannes | 1990 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 11,81 | |
| 718 | Möhl Andrè | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 11,74 |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | Müller Hendrik | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | 19,94 | |
| 639 | Lewke Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 18,91 | aW |
| 625 | Burmeister Georg | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 18,02 | |
| 635 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 17,96 | aW |
| 650 | Stegink Glenn | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 14,88 | |
| 624 | Burmeister Filip | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 14,41 | aW |
| 627 | Dutschmann Max | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 14,08 | aW |
| 682 | Ernst Tobias | 1990 | MV | Schweriner SC | ||
| 688 | Millrath Eric | 1991 | MV | Schweriner SC |
Diskuswurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 54,96 | aW |
| 639 | Lewke Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 49,02 | aW |
| 624 | Burmeister Filip | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 43,01 | aW |
| 650 | Stegink Glenn | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 42,28 | |
| 625 | Burmeister Georg | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 644 | Müller Hendrik | 1990 | MV | SC Neubrandenburg |
Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | Ohde Marten | 1993 | MV | TSV Empor Zarrentin | 53,40 | |
| 556 | Sielaff Tom | 1990 | MV | 1.LAV Sternberg | 53,00 | |
| 577 | Wald Christopher | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 41,68 | |
| 719 | Raquet Johannes | 1990 | MV | SV Einheit Ueckermünde | 38,52 | |
| 615 | Ohlig Andre | 1991 | MV | PSV Wismar | ||
| 681 | Engelmann Tim | 1992 | MV | Schweriner SC |
4x100m, Schüler A - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 14:55
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock | MV | 1.LAV Rostock | |||
|
515, Klostermann Peter (1994) - 502, Berge Eric (1994) 525, Simon Louis (1994) - 527, Witschel Willi (1995) - 520, Schmidt Johannes (1995) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
571, Grabowski Felix (1996) - 579, Zepik Sebastian (1994) 573, Junge Florian (1995) - 578, Warning Tom (1994) |
|||||
| Schweriner SC | MV | Schweriner SC | |||
|
677, Bade Johannes (1995) - 683, Hell Tobias (1995) 691, Peinke Dennis (1994) - 692, Thränert Rico (1994) |
|||||
100m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 06.06.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Witschel Willi | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 12,10 | |
| 573 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,58 | |
| 630 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 12,85 | |
| 570 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,30 | |
| 520 | Schmidt Johannes | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | ||
| 562 | Thämer Felix | 1996 | MV | Bad Doberaner SV 90 | ||
| 571 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 589 | Vanselow Tobias | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 597 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 610 | Keidl Thomas | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | ||
| 623 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg |
1000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Becker Ben | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:51,20 | |
| 586 | Hapke Tassilo | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 3:05,35 | |
| 570 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 3:06,01 | |
| 505 | Dech Jodokus | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 3:07,40 | |
| 521 | Schörling Maik | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 3:07,65 | |
| 524 | Schwedes Marvin | 1995 | MV | 1.LAV Rostock |
3000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Schörner Frederick Erjen | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 10:39,20 | |
| 641 | Mohr Hagen | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 10:40,00 | |
| 505 | Dech Jodokus | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 10:55,41 | |
| 524 | Schwedes Marvin | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 11:06,63 | |
| 587 | Jungjohann Niklas | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 614 | Gaeth Felix | 1995 | MV | PSV Wismar |
80m Hürden, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 07.06.2009 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,68 | |
| 683 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 12,64 | |
| 571 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 589 | Vanselow Tobias | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,70 | |
| 630 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,65 | |
| 588 | Prüfer Henning | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,64 | |
| 589 | Vanselow Tobias | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,64 | |
| 561 | Piel Patrick | 1995 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 1,55 | |
| 571 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,55 | |
| 585 | Burmeister Jan | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,50 | |
| 623 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,50 | |
| 679 | Bühlow Torben | 1996 | MV | Schweriner SC | 1,50 |
Stabhochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Unger Armin | 1996 | MV | 1.LAV Sternberg | 2,50 |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 5,69 | |
| 630 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 5,57 | |
| 571 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,42 | |
| 573 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,39 | |
| 620 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 5,36 | |
| 677 | Bade Johannes | 1995 | MV | Schweriner SC | 5,25 | |
| 610 | Keidl Thomas | 1996 | MV | LG Neubrandenburg / SCN | 5,04 | |
| 585 | Burmeister Jan | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 4,85 | |
| 555 | Rädler Maik | 1995 | MV | 1.LAV Sternberg | 4,80 |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 12,64 | |
| 628 | Emrich Maximilian | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 12,41 | |
| 586 | Hapke Tassilo | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 11,51 | |
| 573 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,13 | |
| 683 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 10,90 | |
| 677 | Bade Johannes | 1995 | MV | Schweriner SC | 10,70 | |
| 597 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 620 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg |
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Emrich Maximilian | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 37,98 | |
| 683 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 28,50 | |
| 573 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 645 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
Speerwurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 40,62 | |
| 586 | Hapke Tassilo | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 39,07 | |
| 677 | Bade Johannes | 1995 | MV | Schweriner SC | 38,50 | |
| 683 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 37,50 | |
| 630 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 31,94 | |
| 555 | Rädler Maik | 1995 | MV | 1.LAV Sternberg | 26,00 | |
| 563 | Wiebe Tim | 1996 | MV | Bad Doberaner SV 90 | ||
| 571 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 597 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 06.06.2009 Beginn: 11:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 11,81 | |
| 525 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 11,91 | |
| 626 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 11,93 | |
| 578 | Warning Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,37 | |
| 619 | Bänisch Renè | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 12,93 | |
| 632 | Glutsche Franz | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 13,40 | |
| 720 | Meier Richard | 1994 | MV | SV Motor Barth | ||
| 722 | Wallenta Johannes | 1994 | MV | SV Warnow 90 Rostock |
300m, Schüler M15 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Witschel Willi | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 38,91 | |
| 692 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 39,87 | |
| 579 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 40,06 | |
| 578 | Warning Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 41,03 | |
| 520 | Schmidt Johannes | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 44,29 | |
| 623 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 44,95 | |
| 619 | Bänisch Renè | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 45,29 | |
| 573 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 583 | Ahrens Pierre- Andrè | 1994 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 587 | Jungjohann Niklas | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 626 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 632 | Glutsche Franz | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 722 | Wallenta Johannes | 1994 | MV | SV Warnow 90 Rostock |
1000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | Ahnfeld Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:40,37 | |
| 686 | Koscielski Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 2:41,83 | |
| 637 | Krummheuer Bernhard | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:44,47 | |
| 710 | Bählkow Christoph | 1994 | MV | SG 03 Ludwigslust | 2:51,61 | |
| 634 | Hirsch Tobias | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:52,80 | |
| 712 | Jalaß Patrick | 1994 | MV | SG 03 Ludwigslust | 2:54,01 | |
| 647 | Pissarek Tim | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:55,81 | |
| 629 | Ganzer Wirat Simon | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2:56,58 | |
| 511 | Hänsel Tristan | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 2:56,96 |
3000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | Koscielski Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 10:01,01 | |
| 646 | Peters Alexander | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 10:13,00 | |
| 511 | Hänsel Tristan | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 10:20,30 | |
| 712 | Jalaß Patrick | 1994 | MV | SG 03 Ludwigslust |
80m Hürden, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 07.06.2009 Beginn: 11:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 11,22 | |
| 691 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 11,56 | |
| 626 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 11,66 | |
| 579 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,97 | |
| 692 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 11,99 | |
| 502 | Berge Eric | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 12,06 | |
| 515 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 12,11 | |
| 569 | Allisat Arne | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,61 | |
| 578 | Warning Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,68 |
300m Hürden, Schüler M15 - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 578 | Warning Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 579 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 619 | Bänisch Renè | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 623 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 07.06.2009 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 1,76 | |
| 525 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 1,75 | |
| 579 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,72 |
Stabhochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Dobberschütz Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 2,70 |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 06.06.2009 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 6,70 | |
| 692 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,31 | |
| 691 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,25 | |
| 515 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 6,06 | |
