| * Stand: 27.05.2011 22:00:00 * | |
|---|---|
| DKB Meeting Neubrandenburg, am 28.05.2011 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | MJA | MJB | Schüler A | M14 | M15 | Schülerinnen A | W14 | W15 | MU18 | WU18 | M20 | W20 | M23 | W23 | WJA | WJB |
100m, Frauen - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1.LAV Rostock | 11,85 | 11,85 |
| 1240 | Wagner Paula | 1990 | MV | Schweriner SC |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1.LAV Rostock | 25,13 | 24,23 |
| 1240 | Wagner Paula | 1990 | MV | Schweriner SC |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1168 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | Döbel Elisa-Sophie | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1168 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | Boekelman Melissa | 1989 | D | Vughtse SC Prins Hendrik | ||
| 1168 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg |
100m, Männer - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | Steffen Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 10,88 | |
| 1141 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 |
200m, Männer - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | Steffen Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 21,42 | |
| 1141 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | Greifswalder SV 04 |
1500m, Männer - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | Helmis Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 3:57,12 | |
| 1197 | Herrmann Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 3:57,24 | |
| 1228 | Kolrep Reno | 1991 | MV | 1.LAV Rostock | ||
| 1234 | Schreiber Karl | 1991 | MV | 1.LAV Rostock |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | Bartels Ralf | 1978 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1257 | Storl David | 1990 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | ||
| 1259 | Bauer Candy | 1990 | SN | LV 90 Thum | ||
| 1272 | Dahm Tobias | 1987 | WÜ | VFL Sindelfingen | ||
| 1273 | Schmidt Marco | 1983 | WÜ | VFL Sindelfingen | ||
| 1274 | Hoppe Artur | 1988 | WÜ | VFB Stuttgart |
100m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 11,16 | |
| 1225 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,27 | 11,27 |
| 1226 | Hartung Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,66 | 11,66 |
| 1229 | Muskulus Till | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,74 | 11,74 |
| 1136 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1254 | Lienstädt Marcel | 1993 | SH | LG Tönning / St.Peter |
200m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 22,39 | 22,39 |
| 1145 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | 22,62 | |
| 1225 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 22,70 | 22,70 |
| 1229 | Muskulus Till | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 22,88 | 22,88 |
| 1226 | Hartung Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 23,59 | 23,59 |
| 1227 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 23,85 | 23,85 |
| 1232 | Schmidt Johannes | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 24,52 | 24,52 |
| 1224 | Eckleben Erik | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 24,71 | 24,71 |
| 1131 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1136 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1140 | Warnig Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald |
1500m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | Reichwald Lukas | 1992 | MV | 1.LAV Rostock | ||
| 1241 | Baar Philipp | 1992 | MV | Schweriner SC |
4x100m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.LAV Rostock | MV | 1.LAV Rostock | 44,09 | ||
|
1227, Klostermann Peter (1994) - 1235, Simon Louis (1994) 1225, Golnik Christopher (1993) - 1229, Muskulus Till (1993) - 1226, Hartung Christopher (1993) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1136, Peth Rico (1992) - 1140, Warnig Tom (1994) 1131, Genetzky Nick (1995) - 1133, Junge Florian (1995) - 1135, Lemke Klemens (1995) |
|||||
100m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | Klostermann Peter | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 11,88 | 11,88 |
| 1232 | Schmidt Johannes | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 12,41 | 12,41 |
| 1184 | Bänisch Rene | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 12,55 | 12,55 |
| 1189 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 13,08 | 13,08 |
| 1131 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1133 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1135 | Lemke Klemens | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1140 | Warnig Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald |
800m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | Ahnfeld Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,12 | |
| 1187 | Becker Ben | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:03,47 | |
| 1193 | Ganzer Wirat | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:06,81 |
1500m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | Mohr Hagen | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 4:18,37 | |
| 1233 | Schörner Lukas | 1995 | MV | 1.LAV Rostock |
110m Hürden, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 14,54 | 14,54 |
| 1224 | Eckleben Erik | 1995 | MV | 1.LAV Rostock | 15,84 | 15,84 |
| 1133 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1194 | Gehrke Nils Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg |
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,80 | 1,90 |
| 1189 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,50 | 1,50 |
| 1135 | Lemke Klemens | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1138 | Theißen Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Prüfer Henning | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
4x100m, Schüler A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greifswalder SV 04 | MV | Greifswalder SV 04 | |||
|
1144, Hoch Tom (1996) - 1142, Dethloff Johannes (1996) 1146, Sefranek Marek (1996) - 1143, Heite Maximilian (1996) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1139, Voigt Yannick (1997) - 1130, Genetzky Dave (1997) 1132, Grabowski Felix (1996) - 1137, Suermann Matts (1996) |
|||||
100m, Schüler M14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1150 | Chirkowski Dennis | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | ||
| 1206 | Neuendorf Richard | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1209 | Pienkos Maik | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1212 | Schmidt Willy | 1998 | MV | SC Neubrandenburg |
1000m, Schüler M14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Kolhoff Stefan | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow | ||
| 1156 | Behmer Anton | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1158 | Lemanzcik Lukas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1202 | Meister Philipp | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1208 | Peters Marcel | 1997 | MV | SC Neubrandenburg |
80m Hürden, Schüler M14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1134 | Lange Erik | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1139 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1150 | Chirkowski Dennis | 1997 | MV | ESV 48 Hagenow |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1134 | Lange Erik | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1157 | Dreßler Tom | 1998 | MV | LG Neubrandenburg |
Diskuswurf, Schüler M14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | Prüfer Clemens | 1997 | MV | SC Neubrandenburg |
100m, Schüler M15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1137 | Suermann Matts | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1142 | Dethloff Johannes | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 1143 | Heite Maximilian | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 1146 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 1152 | Schulz Christopher | 1996 | MV | ESV 48 Hagenow |
1000m, Schüler M15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | Thom Robert | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 2:56,50 | |
| 1230 | Poppe Adrian | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 2:58,20 | |
| 1237 | Zülow Samuel | 1996 | MV | 1.LAV Rostock | 3:04,62 | |
| 1192 | Frey Ole | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1199 | Jurat Kilian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1214 | Zawadzki David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
80m Hürden, Schüler M15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | Keidl Thomas | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 11,93 | 11,93 |
| 1207 | Osterloh Adrian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 11,96 | 11,96 |
| 1213 | Silz Leonard | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 12,79 | 12,79 |
| 1132 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1144 | Hoch Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 1146 | Sefranek Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | Osterloh Adrian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 1,45 | 1,45 |
| 1144 | Hoch Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 |
Diskuswurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Prüfer Henning | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
4x100m, Schülerinnen A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 13:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1127, Hammerschmidt Vanessa (1998) - 1129, Völker Maria (1997) 1125, Feix Laura (1997) - 1126, Hammerschmidt Julia (1996) |
|||||
100m, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | Feix Laura | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1127 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1174 | Römer Frederike | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1246 | Breske Lena | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund |
800m, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | May Mareike | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | 2:25,53 | |
| 1220 | Mers Lena | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | 2:27,49 | |
| 1216 | Beinlich Nora | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | 2:29,05 | |
| 1222 | Poppe Leonie | 1998 | MV | 1.LAV Rostock | 2:29,85 | |
| 1217 | Burchard Marie | 1997 | MV | 1.LAV Rostock | 2:31,95 | |
| 1129 | Völker Maria | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1148 | Georgi Lea | 1997 | MV | SV Blau Weiss Grevesmühlen | ||
| 1154 | Küster Lena | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1164 | Hochkeppler Lill- Ann | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1165 | Ihrke Neele | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1252 | Thiede Jana Marie | 1997 | SH | LG Glinde |
80m Hürden, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1129 | Völker Maria | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1246 | Breske Lena | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund |
Hochsprung, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | Feix Laura | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1153 | Greinus Lena | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1155 | Lehmann Sarah | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1182 | Weißenberg Sophie | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1246 | Breske Lena | 1997 | MV | TSV 1860 Stralsund |
Diskuswurf, Schülerinnen W14 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Kempka Lara | 1997 | MV | Doberaner SV | ||
| 1124 | Spanhel Josefine | 1997 | MV | Doberaner SV | ||
| 1177 | Stegemann Vivien | 1997 | MV | SC Neubrandenburg |
100m, Schülerinnen W15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | Sievers Lisa | 1996 | MV | Doberaner SV | 13,26 | |
| 1126 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1238 | Bahr Alisa | 1996 | MV | Schweriner SC |
800m, Schülerinnen W15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | Richter Wibke | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1178 | Thiel Carina | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
80m Hürden, Schülerinnen W15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Wahlandt Jennifer | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1238 | Bahr Alisa | 1996 | MV | Schweriner SC |
Diskuswurf, Schülerinnen W15 - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Wahlandt Jennifer | 1996 | MV | SC Neubrandenburg |
Weitsprung, U18 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | Hartmann Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ||
| 1191 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1242 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | ||
| 1245 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | ||
| 1268 | McLeod Julienne | 1994 | WE | LG Ratio Münster |
Kugelstoßen, U18 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1247 | Trenker Tobias | 1994 | NI | TSV Adendorf | ||
| 1249 | Bollmann Hendrik | 1994 | NI | LG Peiner Land | ||
| 1271 | Salzer Marc | 1995 | WÜ | TG Nürtingen |
Diskuswurf, U18 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Spauschus Tim | 1994 | D | TSV Nieukerk 95/10 | ||
| 1205 | Müller Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1255 | Dabrunst Nils | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | ||
| 1256 | Spindler Philipp | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | ||
| 1262 | Sawczenko Robert | 1995 | ST | Hallesche LA Freunde e.V. | ||
| 1271 | Salzer Marc | 1995 | WÜ | TG Nürtingen |
Weitsprung, U18 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Luzolo Maryse | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 1239 | Borrasch Lisa | 1995 | MV | Schweriner SC | ||
| 1266 | Lutschak Saskia | 1995 | WE | LG Lemgo |
Kugelstoßen, U18 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Bormann Christin | 1994 | D | TSV Asendorf | ||
| 1105 | Mähring Katharina | 1995 | D | Unterländer LG | ||
| 1269 | Urbaniak Katinka | 1994 | WÜ | LG Filstal |
Diskuswurf, U18 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | Mähring Katharina | 1995 | D | Unterländer LG | ||
| 1269 | Urbaniak Katinka | 1994 | WÜ | LG Filstal |
Weitsprung, U20 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | Buadu Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | ||
| 1145 | Schramm Florian | 1993 | MV | Greifswalder SV 04 | ||
| 1254 | Lienstädt Marcel | 1993 | SH | LG Tönning / St.Peter |
Dreisprung, U20 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | Barnick Paul | 1992 | BE | OSC Berlin | ||
| 1117 | Buadu Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | ||
| 1264 | Zechel Lukas | 1993 | TH | TuS Jena |
Kugelstoßen, U20 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Schynoll Martin | 1992 | D | TSV Röttenbach | ||
| 1104 | Göder Bodo | 1993 | D | SR Yburg Steinbach | ||
| 1107 | Guetschow Tomasz | 1992 | BA | MTG Mannheim | ||
| 1190 | Burmeister Filip | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1198 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1201 | Lewke Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1275 | Reichle Markus | 1993 | WÜ | VFB Stuttgart |
Diskuswurf, U20 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | Fischer Matthias | 1993 | BB | SC Potsdam | ||
| 1110 | van Dijck Philip | 1993 | BB | SC Potsdam | ||
| 1119 | Klee Silvano | 1992 | BE | SCC Berlin | ||
| 1250 | Krempel Paul | 1993 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 1263 | Scheffel Sebastian | 1993 | ST | Hallesche LA Freunde e.V. | ||
| 1265 | Greve Philippe | 1992 | WE | LG Olympia Dortmund |
Weitsprung, U20 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1267 | Malkus Lena | 1993 | WE | LG Ratio Münster |
Dreisprung, U20 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Zimmer Henrike | 1992 | D | TV 1861 Bad Schwalbach | ||
| 1113 | Maciejewska Aleksandra | 1992 | BE | LG Nord Berlin |
Kugelstoßen, U20 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | Wagner Saskia | 1993 | SN | LV 90 Thum | ||
| 1270 | Urbaniak Lena | 1992 | WÜ | LG Filstal |
Diskuswurf, U20 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | Pudenz Kristin | 1993 | BB | SC Potsdam | ||
| 1248 | Kielmann Sonka | 1992 | NI | SV B/W Emden Borssum | ||
| 1251 | Steinacker Marike | 1992 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
| 1258 | Wagner Saskia | 1993 | SN | LV 90 Thum | ||
| 1270 | Urbaniak Lena | 1992 | WÜ | LG Filstal |
Weitsprung, U23 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | Neckin Martin | 1990 | MV | Schweriner SC |
Kugelstoßen, U23 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | Müller Hendrik | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1243 | Millrath Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | ||
| 1260 | Bedewitz Max | 1990 | SN | LV 90 Thum | ||
| 1276 | Schupp Christoph | 1990 | WÜ | VFB Stuttgart |
Diskuswurf, U23 männlich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Wolf Gordon | 1990 | BB | SC Potsdam | ||
| 1118 | Harting Christoph | 1990 | BE | SCC Berlin | ||
| 1261 | Schumann Martin | 1991 | SN | LV 90 Thum |
Weitsprung, U23 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | Matthes Eileen | 1989 | BE | LG Nike Berlin | ||
| 1169 | Menge Christin | 1990 | MV | SC Neubrandenburg |
Dreisprung, U23 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow |
Diskuswurf, U23 weiblich - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | Fischer Julia | 1990 | BE | SCC Berlin |
200m, Weibliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Gotzhein Stefanie | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 24,19 |
800m, Weibliche Jugend A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Schwanz Annemarie | 1993 | MV | SC Neubrandenburg |
Hochsprung, Weibliche Jugend A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Zimmer Henrike | 1992 | D | TV 1861 Bad Schwalbach |
Diskuswurf, Weibliche Jugend A - Finale
Datum: 28.05.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
