| * Stand: 09.12.2011 23:00:00 * | |
|---|---|
| Schülersportfest Neubrandenburg, am 10.12.2011 |
Meldeliste |
| MJA | SA | SB | M10 | M11 | M12 | M13 | SiA | SiB | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 |
4x200m Rahmenwettkampf Sprintcup, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1321, Junge Florian (1995) - 1322, Lemke Klemens (1995) 1330, Warnig Tom (1994) - 1323, Mindak Michael (1993) - 1325, Peth Rico (1992) |
|||||
Kugelstoßen Rahmenwettkampf Sprintcup, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | Burmeister Filip | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1437 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1439 | Lewke Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg |
4x200m Rahmenwettkampf Sprintcup, Schüler A - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1329, Voigt Yannick (1997) - 1317, Genetzky Dave (1997) 1319, Häusler Tim (1997) - 1327, Suermann Matts (1996) - 1314, Biebl Patrick (1996) |
|||||
| SG Greifswald | MV | SG Greifswald | |||
|
1337, Heite Maximilian (1996) - 1338, Hoch Tom (1996) 1339, Sefranek Marek (1996) - 1336, Dethloff Johannes (1996) |
|||||
4x200m, Schüler B - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1328, Voigt Lennard (2000) - 1326, Scheuschner Frieder (1999) 1316, Eggert Markus (1999) - 1324, Peth Christoph (1999) - 1315, Bothe Joschua (1999) |
|||||
| LG Neubrandenburg | MV | LG Neubrandenburg | |||
|
1404, Ader Tim (1999) - 1422, Opatz Tim (1999) 1420, Müller Jonas (1998) - 1408, Bruhn Melwin (1999) |
|||||
50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 10.12.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | Tuschling Niklas | 2002 | MV | Doberaner SV | ||
| 1318 | Gleß Julian | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1346 | Koch Tobias | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1352 | Lehmann Paul | 2001 | MV | TSV Malchin | ||
| 1364 | Gamper Paul | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1366 | Krüger Henning | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1367 | Lemke Tobias | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1368 | Mahler Maximilian | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1369 | Schulz Marius | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1405 | Assenheimer Lukas | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1406 | Baarck Jannis | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1421 | Nehls Tobias | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1423 | Peucker Robin | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1426 | Weckwert Marc | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1456 | Binder Jano | 2002 | MV | SG fit und gesund NZ | ||
| 1474 | Helm Paul | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1475 | Kreft Lukas | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1497 | Lübbert Tim | 2001 | MV | SG Dynamo Schwerin | ||
| 1498 | Zöllner Roman | 2002 | MV | SG Dynamo Schwerin | ||
| 1511 | Thiele Malte | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
1000m, Schüler M10 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Assenheimer Lukas | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1421 | Nehls Tobias | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1426 | Weckwert Marc | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1436 | Heisig Tom | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1476 | Linde Felix | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1511 | Thiele Malte | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | Tuschling Niklas | 2002 | MV | Doberaner SV | ||
| 1318 | Gleß Julian | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1346 | Koch Tobias | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1352 | Lehmann Paul | 2001 | MV | TSV Malchin | ||
| 1364 | Gamper Paul | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1367 | Lemke Tobias | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1368 | Mahler Maximilian | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1405 | Assenheimer Lukas | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1406 | Baarck Jannis | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1421 | Nehls Tobias | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1423 | Peucker Robin | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1426 | Weckwert Marc | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1474 | Helm Paul | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1494 | Rothe Max | 2001 | MV | SV Fortuna Schmölln | ||
| 1511 | Thiele Malte | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | Tuschling Niklas | 2002 | MV | Doberaner SV | ||
| 1318 | Gleß Julian | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1346 | Koch Tobias | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1352 | Lehmann Paul | 2001 | MV | TSV Malchin | ||
| 1364 | Gamper Paul | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1366 | Krüger Henning | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1367 | Lemke Tobias | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1368 | Mahler Maximilian | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1369 | Schulz Marius | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1405 | Assenheimer Lukas | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1406 | Baarck Jannis | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1421 | Nehls Tobias | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1423 | Peucker Robin | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1426 | Weckwert Marc | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1446 | Hünemörder Richard | 2002 | MV | PSV Neustrelitz | ||
| 1456 | Binder Jano | 2002 | MV | SG fit und gesund NZ | ||
| 1474 | Helm Paul | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1475 | Kreft Lukas | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1511 | Thiele Malte | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 10.12.2011 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | Fröhle Luca | 2000 | MV | Doberaner SV | ||
| 1289 | Sukowski Arthur | 2000 | MV | Doberaner SV | ||
| 1320 | Hilker Leander | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1328 | Voigt Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1345 | Haak Jan-Simon | 2000 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1353 | Martin Eric | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
| 1414 | Ihenetu Chima | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1415 | Köhnke Florian | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1418 | Lappe Lukas | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1424 | Schneider Paul | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1479 | Waack Pascal | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1510 | Gotzsch Theo | 2000 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
1000m, Schüler M11 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | Preußer Lukas | 2000 | MV | SV Eggesin 90 | ||
| 1353 | Martin Eric | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
| 1412 | Galow Jay Nicolas | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1418 | Lappe Lukas | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1424 | Schneider Paul | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1433 | Beier Ole | 2000 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1477 | Plitt Julius | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1478 | Pommerening Alex | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1510 | Gotzsch Theo | 2000 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | Fröhle Luca | 2000 | MV | Doberaner SV | ||
| 1289 | Sukowski Arthur | 2000 | MV | Doberaner SV | ||
| 1320 | Hilker Leander | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1328 | Voigt Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1353 | Martin Eric | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
| 1415 | Köhnke Florian | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1510 | Gotzsch Theo | 2000 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | Fröhle Luca | 2000 | MV | Doberaner SV | ||
| 1289 | Sukowski Arthur | 2000 | MV | Doberaner SV | ||
| 1320 | Hilker Leander | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1328 | Voigt Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1345 | Haak Jan-Simon | 2000 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1353 | Martin Eric | 2000 | MV | TSV Malchin | ||
| 1414 | Ihenetu Chima | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1415 | Köhnke Florian | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1418 | Lappe Lukas | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1424 | Schneider Paul | 2000 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1479 | Waack Pascal | 2000 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1510 | Gotzsch Theo | 2000 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
60m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 10.12.2011 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Bothe Joschua | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1316 | Eggert Markus | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1324 | Peth Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1326 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1351 | Kaps Philipp | 1999 | MV | TSV Malchin | ||
| 1404 | Ader Tim | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1411 | Feichtinger Maximilian | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1413 | Henke Tim-Lucas | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1416 | Krajewski Moritz | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1417 | Kunzmann Max | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1425 | Timm Oliver | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1493 | Ebert Marvin | 1999 | MV | SV Fortuna Schmölln | ||
| 1508 | Fritsche Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1509 | Fritsche Ole | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
1000m, Schüler M12 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | Ader Tim | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1417 | Kunzmann Max | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1425 | Timm Oliver | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1438 | Jendersie Christoph | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1447 | Reise Ralf | 1999 | MV | PSV Neustrelitz | ||
| 1473 | Espinosa Enrico | 1999 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
60m Hürden, Schüler M12 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 10:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Bothe Joschua | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1316 | Eggert Markus | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1320 | Hilker Leander | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1324 | Peth Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1326 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1328 | Voigt Lennard | 2000 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1408 | Bruhn Melwin | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1422 | Opatz Tim | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1447 | Reise Ralf | 1999 | MV | PSV Neustrelitz |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | Eggert Markus | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1326 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1350 | Eckhardt Felix | 1999 | MV | TSV Malchin | ||
| 1408 | Bruhn Melwin | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1493 | Ebert Marvin | 1999 | MV | SV Fortuna Schmölln | ||
| 1508 | Fritsche Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1509 | Fritsche Ole | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Bothe Joschua | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1324 | Peth Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1493 | Ebert Marvin | 1999 | MV | SV Fortuna Schmölln |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Bothe Joschua | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1316 | Eggert Markus | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1324 | Peth Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1326 | Scheuschner Frieder | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1350 | Eckhardt Felix | 1999 | MV | TSV Malchin | ||
| 1351 | Kaps Philipp | 1999 | MV | TSV Malchin | ||
| 1411 | Feichtinger Maximilian | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1413 | Henke Tim-Lucas | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1416 | Krajewski Moritz | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1417 | Kunzmann Max | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1422 | Opatz Tim | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1425 | Timm Oliver | 1999 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1471 | Barkmin Tristan | 1999 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1493 | Ebert Marvin | 1999 | MV | SV Fortuna Schmölln | ||
| 1508 | Fritsche Fiete | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1509 | Fritsche Ole | 1999 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
60m, Schüler M13 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | Schnittke Erik | 1998 | MV | SV Fortuna Schmölln |
1000m, Schüler M13 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | Behmer Anton | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1419 | Lemanczik Lukas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1420 | Müller Jonas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1435 | Friese Mathis | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1440 | Rubbert Nico | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1472 | Engelbrecht Wilhelm | 1998 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
60m Hürden, Schüler M13 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | Krüger CarlCharlie | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1409 | Dreßler Tom | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1410 | Drews Bjarne | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1419 | Lemanczik Lukas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1420 | Müller Jonas | 1998 | MV | LG Neubrandenburg |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | Krüger CarlCharlie | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1409 | Dreßler Tom | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1495 | Schnittke Erik | 1998 | MV | SV Fortuna Schmölln |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | Krüger CarlCharlie | 1998 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1407 | Behmer Anton | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1410 | Drews Bjarne | 1998 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1495 | Schnittke Erik | 1998 | MV | SV Fortuna Schmölln |
4x200m Rahmenwettkampf Sprintcup, Schülerinnen A - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1293, Denz Darlyn (1997) - 1311, Völker Maria (1997) 1294, Feix Laura (1997) - 1297, Hammerschmidt Julia (1996) |
|||||
| 1. LAV Rostock | MV | 1. LAV Rostock | |||
|
1480, Beinlich Nora (1997) - 1486, Ratzlaff Wencke (1997) 1487, Skipskausky Nona (1997) - 1483, Krüger Tanja (1997) |
|||||
4x200m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 10.12.2011 Beginn: 17:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | |||
|
1313, Wolter Teresa (1999) - 1299, Häusler Mara (1999) 1298, Hammerschmidt Vanessa (1998) - 1307, Sindermann Sally (1998) |
|||||
| SG fit und gesund NZ | MV | SG fit und gesund NZ | |||
|
1455, Wischer Isabell (2000) - 1453, Welen Maike (2000) 1454, Wetuschat Roxelane (2000) - 1451, Hahn Franziska (2000) - 1452, Locker Sofia (1999) |
|||||
| Doberaner SV | MV | Doberaner SV | |||
|
1282, Drevelow Hanna (1998) - 1285, Kovacova Zuzana (1998) 1284, Flacke Johanna (1998) - 1281, Döcke Annika (1998) |
|||||
| LG Neubrandenburg I | MV | LG Neubrandenburg | |||
|
1377, Dittes Isabell (1999) - 1383, Greinus Lena (1998) 1389, Küster Lena (1998) - 1376, Bülow Paula (1999) |
|||||
| LG Neubrandenburg II | MV | LG Neubrandenburg | |||
|
1373, Borchardt Denise (1999) - 1388, Krüger Sophie (1999) 1399, Sorgers Caroline (1999) - 1390, Lehmann Sarah (1998) |
|||||
| 1. LAV Rostock | MV | 1. LAV Rostock | |||
|
1482, Günther Alina (1998) - 1485, Oldenburg Lisa (1998) 1484, Mattej Lisa-Marie (1998) - 1481, Gebram Natalie (1998) |
|||||
| SG Greifswald | MV | SG Greifswald | |||
|
1331, Bellmann Maria (1999) - 1333, Link Pia-Laureen (1999) 1335, Wilhelms Lena (1999) - 1334, Strack Nele (1999) |
|||||
50m, Schülerinnen W10 - Vorläufe
Datum: 10.12.2011 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Heiden Nele | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1301 | Kelm Lena | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1302 | Kricheldorf Sonja | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1303 | Mischke Leonie | 2002 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1305 | Ringel Merit | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1306 | Rost Freya Nele | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1308 | Sobotta Christin | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1310 | Ulrich Lina | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1332 | Dethloff Josephine | 2001 | MV | SG Greifswald | ||
| 1341 | Knuth Mirja | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1342 | Kümmel Emma | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1343 | Sobe Laura | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1344 | Wittmann Luisa | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1357 | Fichelmann Emma | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1358 | Jäger Paula | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1359 | Janke Luise | 2002 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1360 | Malchow Merle | 2001 | MV | LAC Mühl Rosin | ||
| 1370 | Adam Eike | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1375 | Brunk Viviane | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1382 | Gossow Anne | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1384 | Heicke Marwin | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1385 | Ihrke Emma | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1386 | Köppe Alena | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1387 | Krabbe Aimeè | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1393 | Rothe Lily | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1394 | Runge Luise | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1398 | Sommer Annika | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1402 | Weirauch Lena | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1403 | Wittwer Tajana | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1442 | Krüger Emily | 2002 | MV | PSV Neustrelitz | ||
| 1443 | Kuhn Cheyenne | 2002 | MV | PSV Neustrelitz | ||
| 1450 | Böhm Betty | 2002 | MV | SG fit und gesund NZ | ||
| 1457 | Bittorf Hannah | 2002 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1459 | Führer Anne | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1460 | Gentzsch Amy-Lara | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1461 | Griephan Wencke | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1467 | Pinnow Emily | 2001 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 1488 | Jiehn Hannah | 2001 | MV | SV Fortuna Schmölln | ||
| 1496 | Schwarzer Kira | 2002 | MV | SG Dynamo Schwerin | ||
| 1500 | Gipp Svea | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1501 | Hoffmann Theresa | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1502 | Hotzelmann Josefine | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1503 | Jahns Caroline | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1504 | Kau Celina | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1505 | Landt Josefine | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1506 | Lohmann Malou | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1507 | Radtke Annalena | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 10.12.2011 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | Kricheldorf Sonja | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1306 | Rost Freya Nele | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1308 | Sobotta Christin | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1310 | Ulrich Lina | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1341 | Knuth Mirja | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1343 | Sobe Laura | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1344 | Wittmann Luisa | 2001 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 1385 | Ihrke Emma | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1386 | Köppe Alena | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1387 | Krabbe Aimeè | 2002 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1398 | Sommer Annika | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1402 | Weirauch Lena | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1403 | Wittwer Tajana | 2001 | MV | LG Neubrandenburg | ||
| 1427 | Hinrichs Stiene | 2001 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 1488 | Jiehn Hannah | 2001 | MV | SV Fortuna Schmölln | ||
| 1500 | Gipp Svea | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1501 | Hoffmann Theresa | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1502 | Hotzelmann Josefine | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1503 | Jahns Caroline | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1504 | Kau Celina | 2002 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1505 | Landt Josefine | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1506 | Lohmann Malou | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. | ||
| 1507 | Radtke Annalena | 2001 | MV | LAV Waren/Müritz e.V. |
Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 10.12.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | Heiden Nele | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1301 | Kelm Lena | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1302 | Kricheldorf Sonja | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1303 | Mischke Leonie | 2002 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1305 | Ringel Merit | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1306 | Rost Freya Nele | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 1308 | Sobotta Christin | 2001 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
