| * Stand: 27.01.2012 23:00:00 * | |
|---|---|
| LHM U18 und offene LHM Erwachsene Neubrandenburg, am 28.01.2012 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | MU18 | WU18 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | Pietsch Maike | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,65 | |
| 763 | Hollender Luise | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 7,72 | |
| 868 | Thomsen Laura | 1994 | BE | Köpenicker SC | 7,73 | |
| 813 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1. LAV Rostock | 7,81 | |
| 836 | Haering Lisa | 1994 | MV | Schweriner SC | 7,93 | |
| 866 | Matthes Eileen | 1989 | BE | LG NIKE Berlin | 7,95 | |
| 771 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 772 | Menge Christin | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 867 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow Berlin |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | Hollender Luise | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 25,12 | |
| 868 | Thomsen Laura | 1994 | BE | Köpenicker SC | 25,15 | |
| 865 | Bauscke Melanie | 1988 | BE | LG NIKE Berlin | 25,35 |
800m, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | Schwanz Annemarie | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 2:11,40 |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 12:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | Rochow Claudia | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 4:55,00 | |
| 861 | Neumann Kathrin | 1982 | MV | SV Einheit Ueckermünde | ||
| 863 | Brzezinski Gina | 1989 | MV | SV Warnemünde |
60m Hürden, Frauen - Vorlauf
Datum: 28.01.2012 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | Pietsch Maike | 1984 | BB | SC Potsdam | 8,58 | |
| 865 | Bauscke Melanie | 1988 | BE | LG NIKE Berlin | 8,90 | |
| 716 | Hoffmeister Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 16:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Neubrandenburg | MV | SC Neubrandenburg | |||
|
772, Menge Christin (1990) - 771, Mächtig Julia (1986) 781, Rochow Claudia (1994) - 783, Schwanz Annemarie (1993) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | 1,80 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | Strutz Martina | 1981 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 800 | Schulz Katrin | 1982 | MV | SG fit und gesund e.V. NZ |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | Menge Christin | 1990 | MV | SC Neubrandenburg | 6,24 | |
| 866 | Matthes Eileen | 1989 | BE | LG NIKE Berlin | 6,08 | |
| 813 | Hübner Evelyn | 1984 | MV | 1. LAV Rostock | 5,89 | |
| 716 | Hoffmeister Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,09 | |
| 867 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow Berlin |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716 | Hoffmeister Lisa | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,36 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | Rüh Anna | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 16,01 | |
| 771 | Mächtig Julia | 1986 | MV | SC Neubrandenburg | 14,21 |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,18 | |
| 845 | Neckin Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 7,20 | |
| 846 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 7,20 | |
| 729 | Schramm Florian | 1993 | MV | SG Greifswald | 7,26 | |
| 811 | Golnik Christopher | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 7,26 | |
| 726 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | SG Greifswald | 7,36 | |
| 847 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 7,36 | |
| 735 | Brüsehaber Philipp | 1991 | MV | LAC Mühl Rosin | 7,41 | |
| 744 | Sieg Christian | 1988 | MV | LAC Mühl Rosin | 7,50 | |
| 719 | Mindak Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,57 | |
| 725 | Warnig Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,61 | |
| 715 | Hempel Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,85 | |
| 871 | Sliwka Rafal | 1987 | POL | MKL Szczecin |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Peth Rico | 1992 | MV | HSG Universität Greifswald | 22,60 | |
| 845 | Neckin Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 22,70 | |
| 819 | Muskulus Till | 1993 | MV | 1. LAV Rostock | 22,85 | |
| 847 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 22,95 | |
| 726 | Bulgrin Thomas | 1989 | MV | SG Greifswald | 23,60 | |
| 715 | Hempel Frank | 1971 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,62 | |
| 871 | Sliwka Rafal | 1987 | POL | MKL Szczecin |
400m, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Haß Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 47,80 | |
| 857 | Schröder Michael | 1976 | MV | 1. LAV Sternberg | 54,97 | |
| 801 | Bochert Ralf | 1967 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 57,45 | 57,45 |
800m, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Berning Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,60 | |
| 814 | Kolrep Reno | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 1:54,90 | |
| 747 | Ahnfeld Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,50 | |
| 779 | Pudschun Lucas | 1990 | MV | SC Neubrandenburg |
1500m, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | Friese Danny | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 4:03,00 | |
| 768 | Koscielski Julian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 4:04,00 | |
| 776 | Peters Alexander | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 4:17,80 | |
| 761 | Helmis Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg |
60m Hürden, Männer - Vorlauf
Datum: 28.01.2012 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | Bienasch Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 8,02 | |
| 729 | Schramm Florian | 1993 | MV | SG Greifswald | 8,78 | |
| 719 | Mindak Michael | 1993 | MV | HSG Universität Greifswald |
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 16:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LAV Rostock | MV | 1. LAV Rostock | 1:28,50 | ||
|
808, Bienasch Richard (1990) - 811, Golnik Christopher (1993) 812, Haß Alexander (1990) - 819, Muskulus Till (1993) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | 1:34,50 | ||
|
719, Mindak Michael (1993) - 724, Wald Christopher (1993) 725, Warnig Tom (1994) - 720, Peth Rico (1992) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | MV | LAC Mühl Rosin | |||
|
744, Sieg Christian (1988) - 740, Kawelke Jan (1972) 735, Brüsehaber Philipp (1991) - 738, Dargus Veit Matti (1989) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 1,95 | |
| 721 | Theißen Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,75 | |
| 804 | Herter Fred | 1994 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 860 | Möhl André | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Kawelke Jan | 1972 | MV | LAC Mühl Rosin | 3,60 | |
| 835 | Dobberschütz Julian | 1994 | MV | Schweriner SC | 3,60 | |
| 853 | Damme André | 1963 | MV | 1. LAV Sternberg | 3,41 | 3,41 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | Lewandowski Krzysztof | 1986 | POL | MKL Szczecin | 7,88 | |
| 755 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 7,19 | |
| 845 | Neckin Martin | 1990 | MV | Schweriner SC | 7,10 | |
| 847 | Thränert Rico | 1994 | MV | Schweriner SC | 6,66 | |
| 735 | Brüsehaber Philipp | 1991 | MV | LAC Mühl Rosin | 6,64 | |
| 729 | Schramm Florian | 1993 | MV | SG Greifswald | 6,58 | |
| 738 | Dargus Veit Matti | 1989 | MV | LAC Mühl Rosin | 6,50 | |
| 744 | Sieg Christian | 1988 | MV | LAC Mühl Rosin | 6,40 | |
| 749 | Bänisch Renè | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 6,39 | |
| 725 | Warnig Tom | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 6,26 | |
| 740 | Kawelke Jan | 1972 | MV | LAC Mühl Rosin | 5,82 | |
| 846 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | ||
| 860 | Möhl André | 1992 | MV | SV Einheit Ueckermünde |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Theißen Marius | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 12,11 | |
| 755 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | Jagusch Christian | 1992 | MV | SC Neubrandenburg | 17,57 | |
| 770 | Lewke Dennis | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 17,12 | |
| 843 | Millrath Eric | 1991 | MV | Schweriner SC | 16,72 | |
| 754 | Burmeister Filip | 1993 | MV | SC Neubrandenburg |
60m, MU18 - Vorläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Sefranek Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 7,29 | |
| 766 | Keidl Thomas | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 7,44 | |
| 727 | Heite Maximilian | 1996 | MV | SG Greifswald | 7,50 | |
| 815 | Koszinski Julian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 7,51 | |
| 839 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 7,52 | |
| 810 | Frick Julian | 1995 | MV | 1. LAV Rostock | 7,56 | |
| 717 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,59 | |
| 832 | Arndt Peter- Michael | 1996 | MV | Schweriner SC | 7,62 | |
| 851 | Zarncke Malte | 1996 | MV | Schweriner SC | 7,65 | |
| 787 | Tetzlaff Florian | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 7,66 | |
| 718 | Lemke Klemens | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 7,75 | |
| 733 | Säger Florian | 1996 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,75 | 7,75 |
| 732 | Robrahn Jannik | 1996 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,78 | 7,78 |
| 722 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,01 | |
| 837 | Heese Magnus | 1997 | MV | Schweriner SC | 8,30 | |
| 704 | Biebl Patrick | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 758 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 790 | Thiele Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 806 | Teßmer Paul | 1996 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
200m, MU18 - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Sefranek Marek | 1996 | MV | SG Greifswald | 23,09 | |
| 709 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 23,65 | |
| 810 | Frick Julian | 1995 | MV | 1. LAV Rostock | 24,03 | |
| 727 | Heite Maximilian | 1996 | MV | SG Greifswald | 24,28 | |
| 839 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 24,55 | |
| 718 | Lemke Klemens | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 24,57 | |
| 832 | Arndt Peter- Michael | 1996 | MV | Schweriner SC | 24,83 | |
| 733 | Säger Florian | 1996 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 25,37 | 25,37 |
| 704 | Biebl Patrick | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 722 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 784 | Silz Leonard | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 802 | Grünwald Henry | 1996 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 805 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
400m, MU18 - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | Schörling Maik | 1995 | MV | 1. LAV Rostock | 53,56 | |
| 717 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 54,72 | |
| 825 | Szymanski Paul | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 56,23 | |
| 710 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 733 | Säger Florian | 1996 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||
| 802 | Grünwald Henry | 1996 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
800m, MU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Schörner Frederick Erjen | 1995 | MV | 1. LAV Rostock | 1:58,40 | |
| 751 | Becker Ben | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:00,00 | |
| 769 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 2:06,40 | |
| 741 | Naß Tobias | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | 2:15,00 | |
| 706 | Diekelmann Justin | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 2:15,70 | |
| 802 | Grünwald Henry | 1996 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 826 | Thom Robert | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | ||
| 837 | Heese Magnus | 1997 | MV | Schweriner SC |
1500m, MU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Zawadzki David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:02,00 | |
| 751 | Becker Ben | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 4:15,50 | |
| 773 | Mohr Hagen | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 4:18,10 | |
| 756 | Frey Ole Gunnar | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:25,00 | |
| 706 | Diekelmann Justin | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 828 | Zülow Samuel | 1996 | MV | 1. LAV Rostock |
60m Hürden, MU18 - Vorläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 11:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Eckleben Erik | 1995 | MV | 1. LAV Rostock | 8,69 | |
| 815 | Koszinski Julian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 8,75 | |
| 807 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 8,80 | |
| 775 | Osterloh Adrian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 8,86 | |
| 712 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,87 | |
| 717 | Junge Florian | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,93 | |
| 787 | Tetzlaff Florian | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 9,96 | |
| 766 | Keidl Thomas | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 10,86 | |
| 709 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 710 | Genetzky Nick | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 722 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | ||
| 758 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 790 | Thiele Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 805 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
4x200m, MU18 - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 16:05
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LAV Rostock | MV | 1. LAV Rostock | 1:34,20 | ||
|
807, Al-Mekhlafi Samir (1996) - 809, Eckleben Erik (1995) - 810, Frick Julian (1995) 815, Koszinski Julian (1996) - 822, Schörling Maik (1995) - 825, Szymanski Paul (1996) |
|||||
| HSG Universität Greifswald | MV | HSG Universität Greifswald | 1:40,90 | ||
|
712, Grabowski Felix (1996) - 717, Junge Florian (1995) 709, Genetzky Dave (1997) - 722, Voigt Yannick (1997) - 718, Lemke Klemens (1995) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | MV | LAC Mühl Rosin | 1:40,90 | ||
|
737, Burmeister Jan (1995) - 745, Vanselow Tobias (1995) 739, Hapke Tassilo (1995) - 741, Naß Tobias (1996) |
|||||
| SC Neubrandenburg 1 | MV | SC Neubrandenburg | 1:50,10 | ||
|
794, Zawadzki David (1996) - 751, Becker Ben (1995) 773, Mohr Hagen (1995) - 756, Frey Ole Gunnar (1996) |
|||||
| SC Neubrandenburg 2 | MV | SC Neubrandenburg | |||
|
787, Tetzlaff Florian (1997) - 766, Keidl Thomas (1996) 790, Thiele Ben (1997) - 758, Gehrke Nils-Erik (1995) - 778, Prüfer Henning (1996) |
|||||
Hochsprung, MU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Baustian Johann | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,93 | |
| 709 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,78 | |
| 701 | Piel Patrick | 1995 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 1,76 | |
| 728 | Hoch Tom | 1996 | MV | SG Greifswald | 1,76 | |
| 851 | Zarncke Malte | 1996 | MV | Schweriner SC | 1,75 | |
| 787 | Tetzlaff Florian | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 1,74 | |
| 737 | Burmeister Jan | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,70 | |
| 753 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 1,70 | |
| 732 | Robrahn Jannik | 1996 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,65 | 1,65 |
| 758 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 864 | Schumacher Philip | 1996 | MV | TSV Empor Zarrentin |
Stabhochsprung, MU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | Monien Marvin | 1996 | MV | Schweriner SC | 3,40 | |
| 850 | Zahl Calvin | 1997 | MV | Schweriner SC | 3,20 | |
| 841 | Human Tom -Linus | 1998 | MV | Schweriner SC | 3,10 | |
| 859 | Wickert Bernhard | 1996 | MV | 1. LAV Sternberg | 2,80 | 2,80 |
| 790 | Thiele Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 805 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Weitsprung, MU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 6,57 | |
| 809 | Eckleben Erik | 1995 | MV | 1. LAV Rostock | 6,54 | |
| 839 | Hell Tobias | 1995 | MV | Schweriner SC | 6,50 | |
| 712 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 6,42 | |
| 766 | Keidl Thomas | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 6,17 | |
| 709 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 6,14 | |
| 737 | Burmeister Jan | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 6,10 | |
| 753 | Bruhn Marvin | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 6,05 | |
| 787 | Tetzlaff Florian | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 6,01 | |
| 784 | Silz Leonard | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 5,88 | |
| 728 | Hoch Tom | 1996 | MV | SG Greifswald | 5,82 | |
| 732 | Robrahn Jannik | 1996 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 5,82 | 5,82 |
| 844 | Monien Marvin | 1996 | MV | Schweriner SC | 5,77 | |
| 775 | Osterloh Adrian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 5,76 | |
| 722 | Voigt Yannick | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,14 | |
| 758 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 790 | Thiele Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 805 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 806 | Teßmer Paul | 1996 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
Dreisprung, MU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Grabowski Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,38 | |
| 709 | Genetzky Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 13,22 | |
| 856 | Rädler Maik | 1995 | MV | 1. LAV Sternberg | 12,15 | 12,15 |
Kugelstoßen, MU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | Prüfer Henning | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 17,09 | |
| 703 | Schultz Sebastian | 1995 | MV | 1. LAV Bergen | ||
| 758 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 759 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 764 | Howe Merten | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 777 | Prüfer Clemens | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 798 | Ely Martin | 1995 | MV | SG fit und gesund e.V. NZ | ||
| 799 | Schulz Jan | 1996 | MV | SG fit und gesund e.V. NZ | ||
| 805 | Krohn Uwe | 1995 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz |
60m, WU18 - Vorläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Wendt Nele-Sophie | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 7,81 | |
| 831 | Susemihl Anne | 1995 | MV | SV Warnow 90 Rostock | 7,96 | |
| 713 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,01 | |
| 702 | Sievers Lisa | 1996 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 8,11 | |
| 760 | Haase Annalena | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 8,15 | |
| 838 | Heinze Denise | 1996 | MV | Schweriner SC | 8,15 | |
| 762 | Henkel Julia | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 8,17 | |
| 736 | Brüsehaber Sophie | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,19 | |
| 820 | Rietentiet Lina | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 8,26 | |
| 742 | Rosenstock Kristin | 1995 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,32 | |
| 834 | Berthold Carla | 1997 | MV | Schweriner SC | 8,50 | |
| 842 | Marquart Lena | 1997 | MV | Schweriner SC | 8,50 | |
| 708 | Feix Laura | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,65 | |
| 707 | Edelstein Aylin | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,75 | |
| 700 | Müller Anna | 1997 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 8,77 | |
| 791 | Vita Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | ||
| 796 | Rieckhoff Lena | 1996 | MV | 1. LAV Neustrelitz | ||
| 797 | Worm Anne | 1996 | MV | 1. LAV Neustrelitz | ||
| 829 | Kremer Diana | 1995 | MV | SV Warnow 90 Rostock |
200m, WU18 - Zeitläufe
Datum: 28.01.2012 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | Haase Annalena | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 25,79 | |
| 713 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 26,16 | |
| 762 | Henkel Julia | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 26,30 | |
| 824 | Stolzmann Paula | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 27,98 | |
| 838 | Heinze Denise | 1996 | MV | Schweriner SC | 28,30 | |
| 796 | Rieckhoff Lena | 1996 | MV | 1. LAV Neustrelitz | ||
| 797 | Worm Anne | 1996 | MV | 1. LAV Neustrelitz | ||
| 830 | Salchow Anna Lena | 1996 | MV | SV Warnow 90 Rostock | ||
| 831 | Susemihl Anne | 1995 | MV | SV Warnow 90 Rostock |
400m, WU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | Haase Annalena | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 58,99 | |
| 713 | Hammerschmidt Julia | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 59,43 | |
| 849 | Wolfram Sophie | 1996 | MV | Schweriner SC | 59,54 |
800m, WU18 - Finale
Datum: 28.01.2012 Beginn: 15:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | Voß Anja | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:11,00 | |
| 789 | Thiel Claudia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:12,30 | |
| 788 | Thiel Carina | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 2:18,10 | |
| 817 | Mers Lena | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 2:21,20 | |
