Wettkampfdaten | 2012 (120912)
| * Stand: 11.09.2012 22:00:00 * | |
|---|---|
| Abendsportfest Neubrandenburg, am 12.09.2012 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihrke Emma | 2002 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 2 | Krabbe Aimeé | 2002 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 3 | Gettel Marta | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 4 | Sommer Annika | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 5 | Weihrauch Lena | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 6 | Scheutzow Doville | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 7 | Scheutzow Laure | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 8 | Brosche Lisa | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 9 | Matzke Jule | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 10 | Podszuk Klara | 2001 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 11 | Baarck Jannika | 1999 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 12 | Glamann Lisa | 1999 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 13 | Bülow Paula | 1999 | LG Neubrandenburg | HOC | |
| 14 | Dittes Isabelle | 1999 | LG Neubrandenburg | HOC | |
| 15 | Wagenknecht Anne | 1999 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL | |
| 16 | Drusch Paula | 1999 | LG Neubrandenburg | HOC | |
| 17 | Voß Laura | 1999 | LG Neubrandenburg | HOC | |
| 18 | Dieffenbacher Ben | 2002 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 19 | Haase Benjamin | 2002 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 20 | Nehls Tobias | 2002 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 21 | Stiller Niclas | 2002 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 22 | Wasmund Sandro | 2002 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 23 | Assenheimer Lucas | 2001 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 24 | Rohde Benedikt | 2001 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 25 | Weckwert Marc | 2001 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 26 | Heicke Marvin | 2001 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 27 | Peucker Robin | 2001 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 28 | Baarck Jannis | 2001 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 29 | Schneider Paul | 2000 | LG Neubrandenburg | BAL | |
| 30 | Martin Eric | 2000 | TSV Malchin | HOC, BAL | |
| 31 | Lappe Lukas | 2000 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 32 | Köhnke Florian | 2000 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 33 | Feuchtinger Maximilian | 1999 | LG Neubrandenburg | BAL | |
| 34 | Krajewski Moritz | 1999 | LG Neubrandenburg | BAL | |
| 35 | Kunzmann Max | 1999 | LG Neubrandenburg | BAL | |
| 36 | Bruhn Melwin | 1999 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 37 | Stübs Paul | 1999 | LG Neubrandenburg | BAL, WEZ | |
| 38 | Santos Mendobca Thiago | 1998 | LG Neubrandenburg | HOC, BAL |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
