Wettkampfdaten | 2013 (130601)
| * Stand: 31.05.2013 22:00:00 * | |
|---|---|
| Landesmeisterschaft MK U10/U14 & Block U16 Neubrandenburg, am 01.06.2013 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Maria | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 2 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | BLL (0) |
| 3 | Dörschner Florian | 2004 | D | Bad Doberaner SV 90 | 3-K (0) |
| 4 | Erhardt Laura | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 5 | Flacke Johanna | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | BLL (0) |
| 6 | Flacke Marietta | 2003 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 7 | Fröhle Luca | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 8 | Gloyna Hanna | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | BLL (0) |
| 9 | Knappe Letje | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | BLW (0) |
| 10 | Kovacova Terezia | 2003 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 11 | Kovacova Zuzana | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | BLS (0) |
| 12 | Kraatz Lena | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 13 | Kühl Lena | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | BLW (0) |
| 14 | Niemann Henriette | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 15 | Niemann Warren | 2003 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 16 | Tuschling Meira | 2005 | D | Bad Doberaner SV 90 | 3-K (0) |
| 17 | Tuschling Niklas | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 18 | Woest Nicklas | 2000 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4-K (0) |
| 19 | Pichert Xenia-Celine | 2000 | D | 1.LAV Bergen | 4-K (0) |
| 20 | Kraus Fine-Elisa | 2002 | D | TSV Friedland 1814 e.V | 4-K (0) |
| 21 | Pfeiffer Kilian | 2002 | D | TSV Friedland 1814 e.V | 4-K (0) |
| 22 | Schmidt Karla Maximiliane | 2005 | D | TSV Friedland 1814 e.V | 3-K (0) |
| 23 | Wilhelm Kevin | 2003 | D | TSV Friedland 1814 e.V | 4-K (0) |
| 24 | Zubke Romy | 2005 | D | TSV Friedland 1814 e.V | 3-K (0) |
| 25 | Barholtz Henriette | 2005 | D | HSG Universität Greifswald | 3-K (0) |
| 26 | Denz Marvin | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 27 | Dinse Helene | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | BLW (0) |
| 28 | Gebhardt Greta | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 29 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 30 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | BLL (0) |
| 31 | Häusler Mara | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | BLS (0) |
| 32 | Heiden Moritz | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 33 | Heiden Nele | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 34 | Kelm Lena-Sophie | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 35 | Kricheldorf Sonja | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 36 | Lenter Oliver | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 37 | Löchel Amelie | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 38 | Mischke Leonie | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 39 | Peth Christoph | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | BLW (0) |
| 40 | Saß Laura | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 41 | Sindermann Sally | 1998 | D | HSG Universität Greifswald | BLS (0) |
| 42 | Trademann Lilli | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 43 | Ulrich Lina | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 44 | Ulrich Svea | 2004 | D | HSG Universität Greifswald | 3-K (0) |
| 45 | Voigt Lennard | 2000 | D | HSG Universität Greifswald | 4-K (0) |
| 46 | Wolter Teresa | 1999 | D | HSG Universität Greifswald | BLL (0) |
| 47 | Baer Hannah | 2003 | D | SG Greifswald | 4-K (0) |
| 48 | Berkenhagen Lena | 2002 | D | SG Greifswald | 4-K (0) |
| 49 | Birkner Vivien | 2002 | D | SG Greifswald | 4-K (0) |
| 50 | Grawe Ellefair | 2003 | D | SG Greifswald | 4-K (0) |
| 51 | Pillich Tarja Katharina | 2005 | D | SG Greifswald | 3-K (0) |
| 52 | Strack Greta | 2003 | D | SG Greifswald | 4-K (0) |
| 53 | Apel Nele | 2003 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 54 | Blum Finja | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | BLS (0) |
| 55 | Burkhardt Niklas | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | BLL (0) |
| 56 | Heinen Mika | 2004 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3-K (0) |
| 57 | Hoffmann Henrike | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | BLS (0) |
| 58 | Kramp Leonie | 2003 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 59 | Krüger Josy | 1998 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | BLS (0) |
| 60 | Löper Merle | 2001 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 61 | Müchler Nina | 1999 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | BLS (0) |
| 62 | Ohlsen Tessa | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | BLL (0) |
| 63 | Quednau Lona | 2004 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3-K (0) |
| 64 | Ruthenberg Pia | 2000 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 65 | Steppe Jette | 2003 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 66 | Viereck Timon | 2003 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4-K (0) |
| 67 | Winzer Emely | 1999 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | BLL (0) |
| 68 | Block Luca | 2005 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 3-K (0) |
| 69 | Böttcher Nick | 2004 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 3-K (0) |
| 70 | Dilling Janine | 1999 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | BLW (0) |
| 71 | Hildebrandt Jette | 2004 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 3-K (0) |
| 72 | Kiesling Ian | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 4-K (0) |
| 73 | Kiesling Thalia | 2006 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 3-K (0) |
| 74 | Sobe Laura | 2001 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 4-K (0) |
| 75 | Thamke Hilke | 2005 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 3-K (0) |
| 76 | Walk Lukas | 2000 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 4-K (0) |
| 77 | Ziems Lenard | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 4-K (0) |
| 78 | Schlegel Kira | 2002 | D | Hagenower SV | 4-K (0) |
| 79 | Schulz Theresa | 2003 | D | Hagenower SV | 4-K (0) |
| 80 | Eckardt Felix | 1999 | D | TSV Malchin | BLS (0) |
| 81 | Kaps Philipp | 1999 | D | TSV Malchin | BLW (0) |
| 82 | Rambatt Lisa | 2002 | D | TSV Malchin | 4-K (0) |
| 83 | Riemer Niclas | 2004 | D | TSV Malchin | 3-K (0) |
| 84 | Schulze Stephan | 2002 | D | TSV Malchin | 4-K (0) |
| 85 | Teschner Jan-Josef | 2000 | D | TSV Malchin | 4-K (0) |
| 86 | Vonthien Tobias | 2003 | D | TSV Malchin | 4-K (0) |
| 87 | Ahrens Line | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | BLS (0) |
| 88 | Aring Johanna | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 89 | Arndt Hannes | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 90 | Arndt Lene | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 91 | Blaudzun Greta | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | BLS (0) |
| 92 | Brandenburg Lena | 2005 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 93 | Buck Juliane | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | BLS (0) |
| 94 | Burmeister Ole | 2005 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 95 | Fichelmann Emma | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 96 | Gamper Paul | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 97 | Garms Stefan | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | BLW (0) |
| 98 | Gebauer Hannah | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 99 | Gehlhar Isabel | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 100 | Hudowenz Smilla Bele | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 101 | Hühnel Erik | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 102 | Hühnel Julius | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 103 | Jäger Paula | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 104 | Krüger Carl Charlie | 1998 | D | LAC Mühl Rosin | BLS (0) |
| 105 | Krüger Henning | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 106 | Kunkel Leandra | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 107 | Lemke Tobias | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 108 | Marquardt Jonas | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | BLL (0) |
| 109 | Müller Lara | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 110 | Ponath Katja | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | BLW (0) |
| 111 | Schadek Bruno | 2005 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 112 | Schlaefcke Lea | 1999 | D | LAC Mühl Rosin | BLS (0) |
| 113 | Schreiber Mathies | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 114 | Schröder Emma | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 115 | Schulz Marius | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 116 | Schumacher Norik | 2003 | D | LAC Mühl Rosin | 4-K (0) |
| 117 | Seefeldt Nils | 2004 | D | LAC Mühl Rosin | 3-K (0) |
| 118 | Assenheimer Lucas | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 119 | Baarck Jannis | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 120 | Bendier Sylva | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 121 | Beug Dorian | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 122 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 123 | Edoh Edmond | 2005 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 124 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 125 | Gettel Martha | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 126 | Götz Lena | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 127 | Götze Josefin | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 128 | Heicke Marwin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 129 | Ihenetu Chima | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 130 | Ihrke Emma | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 131 | Köhnke Florian | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 132 | Köppe Alena | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 133 | Krabbe Aimée | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 134 | Kraus Lina | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 135 | Krüger Frieda | 2005 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 136 | Lappe Lukas | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 137 | Lieske Nele | 2005 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 138 | Martin Eric | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 139 | Mehlberg Ole | 2005 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 140 | Neels Franz | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 141 | Nehls Tobias | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 142 | Petzolt Levi | 2005 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 143 | Peucker Robin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 144 | Podszuk Klara | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 145 | Reinholz Eddi | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 146 | Rieck Bastian | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 147 | Rohde Benedikt | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 148 | Scheutzow Dovile Michelle | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 149 | Scheutzow Laurè Jenny | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 150 | Selow Sarah | 2000 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 151 | Sommer Annika | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 152 | Stach Nele | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 153 | Stollhoff Denny | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 154 | Taulin Anton | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 155 | Ventsch Jenna | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 156 | Wagner Ike | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 157 | Wasmund Sandro | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 158 | Weber Fabrice | 2005 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 159 | Wegener Connie | 2003 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 160 | Wegner Chris | 2004 | D | LG Neubrandenburg | 3-K (0) |
| 161 | Weirauch Lena | 2001 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 162 | Westphal Thaina Santos | 2002 | D | LG Neubrandenburg | 4-K (0) |
| 163 | Ader Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 164 | Baarck Janika | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 165 | Benzin Lea Sophie | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLL (0) |
| 166 | Borchardt Denise | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 167 | Bruhn Melwin | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 168 | Bülow Paula | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 169 | Dittes Isabell | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 170 | Drusch Paula | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 171 | Endler Lilly | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 172 | Glamann Lisa Marie | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 173 | Henke Tim Lucas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 174 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 175 | Kalliske Tom William | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 176 | Krajewski Moritz | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 177 | Lehmann Sarah | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 178 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 179 | Leukroth Ted | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 180 | Mendonca Thiago Santos | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLL (0) |
| 181 | Möde Jil | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 182 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 183 | Opatz Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 184 | Stegemann Nadine | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 185 | Wagenknecht Anne | 1999 | D | SC Neubrandenburg | BLW (0) |
| 186 | Weckwert Annelie | 1998 | D | SC Neubrandenburg | BLS (0) |
| 187 | Ernst Sophie | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | BLS (0) |
| 188 | Ernst Vivien | 2004 | D | 1.LAV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 189 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | 1.LAV Neustrelitz | BLL (0) |
| 190 | Müller Joyce | 2004 | D | 1.LAV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 191 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | BLS (0) |
| 192 | Ulrich Leonie | 2003 | D | 1.LAV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 193 | Baumgarten Carlos | 2005 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 194 | Bräuer Merle | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 195 | Dittmann Laurin | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 196 | Dittmann Louis | 2000 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 197 | Freese Tommy | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 198 | Fritz Paul | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 199 | Golletz Bjarne | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 200 | Grothe Antonia | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 201 | Günther Lisa | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 202 | Harth Lea | 1999 | D | PSV Neustrelitz | BLS (0) |
| 203 | Hünemörder Heinrich | 2005 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 204 | Hünemörder Richard | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 205 | Jörn Rebecca | 1999 | D | PSV Neustrelitz | BLL (0) |
| 206 | Koopmann Charlotte | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 207 | Krüger Emily | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 208 | Krüger Joshua | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 209 | Kuhn Cheyenne | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 210 | Kuntsche Janina | 2003 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 211 | Linde Larissa | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 212 | Müller Jule | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 213 | Priebe Leonie | 2002 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 214 | Priebe Sophie | 1999 | D | PSV Neustrelitz | BLL (0) |
| 215 | Reise Ralf | 1999 | D | PSV Neustrelitz | BLL (0) |
| 216 | Schneegaß Jupp | 2004 | D | PSV Neustrelitz | 3-K (0) |
| 217 | Urbanek Elisa | 2001 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 218 | Welen Maike | 2000 | D | PSV Neustrelitz | 4-K (0) |
| 219 | Bittorf Hannah | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 220 | Böhme Marlin | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 221 | Brenzel Greta | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 222 | Führer Anne | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 223 | Führer Lea | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 224 | Gentzsch Lara-Amy | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 225 | Gierke Julian | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 226 | Griephan Wencke | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 227 | Heier Hanna | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 228 | Herrmann Gina | 1998 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | BLS (0) |
| 229 | Kaiser Marleen | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 230 | Kunert Adrian | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 231 | Lüllwitz Alina | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 232 | Pinnow Emily | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 233 | Pinnow Lucy | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 234 | Schäfer Sarah | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 235 | Schütt Thorge | 2006 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 236 | Schwägermann Fenja | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 237 | Schween Johanna | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 238 | Seidel Maja | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 239 | Stoll Sina | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 240 | Themann Lene | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 241 | Totzke Ben | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 242 | Ulbricht Julia | 2000 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 243 | Wartenberger Leoni | 2004 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 244 | Ziegert Louis | 2003 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4-K (0) |
| 245 | Ziegler Jolina | 2005 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3-K (0) |
| 246 | Awolin Ben | 2006 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 247 | Bach Maximilian | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 248 | Beinlich Kira | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 249 | Borgmann Eva | 1998 | D | 1. LAV Rostock | BLS (0) |
| 250 | Brockmann Paul | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 251 | Buchwald Magnus | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 252 | Evers Lea Maria | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 253 | Fentens Willibald | 2005 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 254 | Friedrich Fritz | 2005 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 255 | Goers Marten | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 256 | Hagemann Max | 1998 | D | 1. LAV Rostock | BLS (0) |
| 257 | Hufschild Marten | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 258 | Jarke Vanessa | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 259 | Kasper Charlotte | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 260 | Liedemit Pia | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 261 | Liedemit Timo | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 262 | Nahlik Felicitas | 2005 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 263 | Neubert Anna | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 264 | Neubert Lara Maria | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 265 | Porath Hannah | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 266 | Prophet Albert | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 267 | Pruchner Marvin | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 268 | Ratzlaff Anneke | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 269 | Riedel Ben Luca | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 270 | Röste Hugo | 2005 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 271 | Schaefer Anton | 2004 | D | 1. LAV Rostock | 3-K (0) |
| 272 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | BLL (0) |
| 273 | Skupch Jolina | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 274 | Sobotta Christin | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 275 | Stein Marit | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 276 | Stenzel Vincent | 2003 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 277 | Sukowski Arthur | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 278 | Tode Dominic | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 279 | Voigt Lientje Marie | 2001 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 280 | von Stärk Sophie | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 281 | Wenzel Julina | 2002 | D | 1. LAV Rostock | 4-K (0) |
| 282 | Küßner Maja | 2001 | D | SV Warnow 90 Rostock | 4-K (0) |
| 283 | Großer Matthes | 2003 | D | SG Empor Sassnitz | 4-K (0) |
| 284 | Moltmann Tom Luca | 2002 | D | SG Empor Sassnitz | 4-K (0) |
| 285 | Bartz Jennifer | 1999 | D | Schweriner SC | BLS (0) |
| 286 | Bechtold Leoni | 2002 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 287 | Dahlmann Lena Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | BLL (0) |
| 288 | Dierschow Celina - Frances | 1999 | D | Schweriner SC | BLL (0) |
| 289 | Düwel Elisabeth | 2002 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 290 | Erb Anika | 2003 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 291 | Gerber Jessica | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 292 | Gerlinger Jaron | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 293 | Grande Laura | 1999 | D | Schweriner SC | BLS (0) |
| 294 | Hartwig Lenny Vincent | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 295 | Heidelk Sophie | 1998 | D | Schweriner SC | BLS (0) |
| 296 | Hintz Lene | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 297 | Jahn Robin | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 298 | Johanson Ben | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 299 | Johst Gina Maria | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 300 | Koch Johanna | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 301 | Kölling Lukas- Peter | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 302 | Kreer Simon | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 303 | Lemcke John-Pierre | 2002 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 304 | Lübbert Tim | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 305 | Lube Vanessa | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 306 | Lüth Lennard | 1999 | D | Schweriner SC | BLS (0) |
| 307 | Mahnke Emelie | 1999 | D | Schweriner SC | BLW (0) |
| 308 | Meinke Luca | 1999 | D | Schweriner SC | BLS (0) |
| 309 | Michaelis Lea | 1998 | D | Schweriner SC | BLS (0) |
| 310 | Michalski Johanna | 2002 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 311 | Ohde Danka | 2003 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 312 | Paris Emmelie | 2002 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 313 | Pasternak Merle | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 314 | Paulsen Yannik | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 315 | Peinke Vanessa | 2001 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 316 | Pingel Lucy | 1999 | D | Schweriner SC | BLS (0) |
| 317 | Rattke Chris | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
| 318 | Robrahn Sofia | 2000 | D | Schweriner SC | 4-K (0) |
