Wettkampfdaten | 2013 (130608)
| * Stand: 07.06.2013 22:00:00 * | |
|---|---|
| DKB Meeting des SC Neubrandenburg Neubrandenburg, am 08.06.2013 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baedeker Jonas | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | 800 |
| 2 | Drevelow Hanna | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | HOC, SPE |
| 3 | Flacke Johanna | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 800, HOC |
| 4 | Knappe Letje | 1999 | D | Bad Doberaner SV 90 | KUG, DIS, SPE |
| 5 | Kovacova Zuzana | 1998 | D | Bad Doberaner SV 90 | 100, 80H |
| 6 | Carlowitz Tom | 1995 | D | LAC Erdgas Chemnitz | KUG |
| 7 | Dabrunst Nils | 1994 | D | LAC Erdgas Chemnitz | DIS |
| 8 | Spindler Philipp | 1994 | D | LAC Erdgas Chemnitz | DIS |
| 9 | Lehmann Marie-Christin | 1983 | D | ASC Darmstadt | DIS |
| 10 | Dörner Malte | 1996 | D | LV 90 Erzgebirge | KUG |
| 11 | Klaus Maximilian | 1996 | D | LV 90 Erzgebirge | DIS |
| 12 | Schmidt Sarah | 1997 | D | LV 90 Erzgebirge | KUG |
| 13 | Zeuke Tony | 1996 | D | LV 90 Erzgebirge | DIS |
| 14 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | D | HSG Uni Greifswald | 800 |
| 15 | Beater Julia | 1998 | D | SG Greifswald | 100, 80H |
| 16 | Bellmann Maria | 1999 | D | SG Greifswald | 100, 80H |
| 17 | Link Pia-Laureen | 1999 | D | SG Greifswald | 100, 80H |
| 18 | Sefranek Marek | 1996 | D | SG Greifswald | 100 |
| 19 | Strack Nele | 1999 | D | SG Greifswald | 100, 80H |
| 20 | Lobenstein Anne | 1995 | D | SG MoGoNo Leipzig | KUG |
| 21 | Fabisch Isabell | 1995 | D | LAZ Leipzig e.V. | DIS |
| 22 | Glavanitz Roy | 1995 | D | LAZ Leipzig e.V. | KUG |
| 23 | Remke Sebastian | 1995 | D | LAZ Leipzig e.V. | KUG, DIS |
| 24 | Stelzner Patricia | 1997 | D | LAZ Leipzig e.V. | KUG, DIS |
| 25 | Thiemer Julius | 1999 | D | Löwenberger SV e.V. | KUG, DIS, SPE |
| 26 | Ader Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 27 | Bänisch Rene | 1995 | D | SC Neubrandenburg | WEI |
| 28 | Bartko Lisanne | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 29 | Behmer Anton | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 30 | Benzin Lea Sophie | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 100, 800, 80H |
| 31 | Berning Michel | 1991 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 32 | Borchardt Denise | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 80H, HOC, WEI |
| 33 | Bruhn Marvin | 1995 | D | SC Neubrandenburg | WEI |
| 34 | Bruhn Melvin | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 80H, HOC, SPE |
| 35 | Bülow Paula | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 100 |
| 36 | Cichowski Maximilian | 1994 | D | SC Neubrandenburg | WEI |
| 37 | Diekelmann Justin | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 38 | Dittes Isabelel | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 80H |
| 39 | Feichtinger Maximilian | 1999 | D | SC Neubrandenburg | SPE |
| 40 | Glamann Lisa Marie | 1999 | D | SC Neubrandenburg | KUG, SPE |
| 41 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 42 | Haß Jessica | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 43 | Helmis Daniel | 1988 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 44 | Henke Tim Lucas | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 100, KUG |
| 45 | Henkel Julia | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 100 |
| 46 | Hildebrandt Jenny | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 47 | Hildebrandt Sarah | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 48 | Hochkeppler Lill Ann | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 49 | Ihrke Neele | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 50 | Kagel Dominik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 80H |
| 51 | Kalliske Tom William | 1998 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 52 | Keidl Thomas | 1996 | D | SC Neubrandenburg | WEI |
| 53 | Kemka Lara | 1997 | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 54 | Knoll Yasmin | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 100 |
| 55 | Krajewski Moritz | 1999 | D | SC Neubrandenburg | 80H, HOC |
| 56 | Küster Lena | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 57 | Lehmann Sarah | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 80H, HOC |
| 58 | Lemanzcik Lukas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 11H, HOC |
| 59 | Leukroth Ted | 1998 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 60 | Mächtig Julia | 1986 | D | SC Neubrandenburg | 10H, SPE |
| 61 | Meister Philipp | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 62 | Mendonca Thiago Santos | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 63 | Menge Christin | 1990 | D | SC Neubrandenburg | WEI |
| 64 | Mohr Hagen | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 65 | Müller Jonas | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 100, 80H, WEI |
| 66 | Müller Patrick | 1996 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 67 | Nehls Anika | 1997 | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 68 | Neuendorf Richard | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 100 |
| 69 | Opatz Tim | 1999 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 70 | Peters Marcel | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 71 | Pienkos Maik | 1997 | D | SC Neubrandenburg | 100 |
| 72 | Prüfer Clemens | 1997 | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 73 | Prüfer Henning | 1996 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 74 | Rudolf Bastian | 1995 | D | SC Neubrandenburg | HOC |
| 75 | Schmidt Willy | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 100 |
| 76 | Schnittke Erik | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 100 |
| 77 | Stegemann Nadine | 1998 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 78 | Thiel Carina | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 79 | Thiel Claudia | 1995 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 80 | Vita Claudine | 1996 | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 81 | Wagenknecht Anne | 1998 | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 82 | Weckwert Annelie | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 100, WEI |
| 83 | Zawadzki David | 1996 | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 84 | Ernst Sophie | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | 100, HOC, SPE |
| 85 | Hillenhagen Claudia | 1998 | D | 1.LAV Neustrelitz | 800, 80H, SPE |
| 86 | Schöniger Fabian | 1999 | D | 1.LAV Neustrelitz | 100, 80H, KUG, SPE |
| 87 | Worm Anne | 1996 | D | 1.LAV Neustrelitz | 100, 10H |
| 88 | Kretzschmar Tobias | 1994 | D | TGS Niederrodenbach | KUG |
| 89 | Berger Michelle | 1996 | D | SC Potsdam | DIS |
| 90 | Dossow Madlin | 1994 | D | SC Potsdam | KUG |
| 91 | Fischer Matthias | 1993 | D | SC Potsdam | DIS |
| 92 | Palm Cara | 1993 | D | SC Potsdam | DIS |
| 93 | Pudenz Kristin | 1993 | D | SC Potsdam | DIS |
| 94 | Scheweleit Jessica | 1995 | D | SC Potsdam | DIS |
| 95 | Van Dijck Phillipp | 1993 | D | SC Potsdam | DIS |
| 96 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1. LAV Rostock | WEI |
| 97 | Al-Mekhlafi Samir | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 11H |
| 98 | Braatz Julius | 1998 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 99 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | WEI |
| 100 | Eckleben Erik | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 11H |
| 101 | Hagemann Max | 1998 | D | 1. LAV Rostock | SPE |
| 102 | Jensen Nele | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 103 | John Klemens | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 11H |
| 104 | Klostermann Peter | 1994 | D | 1. LAV Rostock | WEI |
| 105 | Laban Lea | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 106 | May Mareike | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 107 | Mers Lena | 1997 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 108 | Propp Malte | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 109 | Schoob Erik | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 110 | Schörner Frederick | 1995 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 111 | Schwadtke Alexander | 1999 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 112 | Spitzner Charlotte | 2000 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 113 | Stozmann Paula | 1996 | D | 1. LAV Rostock | WEI |
| 114 | Thom Robert | 1996 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 115 | Vogt Sebastian | 1992 | D | 1. LAV Rostock | WEI |
| 116 | Wittig Maxi-Christin | 1994 | D | 1. LAV Rostock | 800 |
| 117 | Kolrep Reno | 1991 | D | TC FIKO Rostock e.V. | 800 |
| 118 | Rohrmoser Lea | 1995 | D | TC FIKO Rostock e.V. | 800 |
| 119 | Arndt Peter-Michael | 1996 | D | Schweriner SC | 100, WEI |
| 120 | Gautzsch Lena | 1997 | D | Schweriner SC | 100, WEI |
| 121 | Haase Niklas | 1997 | D | Schweriner SC | 100, HOC |
| 122 | Heese Magnus | 1997 | D | Schweriner SC | 100, WEI |
| 123 | HELL Tobias | 1995 | D | Schweriner SC | WEI |
| 124 | Lehmann Wiebke | 1997 | D | Schweriner SC | KUG |
| 125 | Marquart Lena | 1997 | D | Schweriner SC | 10H, WEI |
| 126 | Mattern Katharina | 1997 | D | Schweriner SC | 100, WEI |
| 127 | Steppin Karoline | 1997 | D | Schweriner SC | 100, 10H, KUG |
| 128 | Thränert Rico | 1994 | D | Schweriner SC | 100, 11H |
| 129 | Weber Saskia | 1995 | D | Schweriner SC | 800 |
| 130 | Wessig Lara | 1997 | D | Schweriner SC | HOC |
| 131 | Wolfram Sophie | 1996 | D | Schweriner SC | 800 |
| 132 | Zipprich Anna | 1997 | D | Schweriner SC | 100, WEI |
| 133 | Adams Elisa | 1998 | D | LAV Waren/Müritz | 800, 80H |
| 134 | Halliant Nele | 1997 | D | LAV Waren/Müritz | 100 |
| 135 | Nitschke Lena | 1997 | D | LAV Waren/Müritz | 800 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
