| * Stand: 18.01.2014 0:00:00 * | |
|---|---|
| Landeshallenmeisterschaften U14 Neubrandenburg, am 18.01.2014 |
Meldeliste |
| M12 | M13 | MU14 | W12 | W13 | WU14 |
60m, M12 - Vorläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tuschling Niklas | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 8,80 | |
| 133 | Lemcke John-Pierre | 2002 | D | Schweriner SC | 8,95 | |
| 7 | Felters Jonas | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 19 | Lenter Oliver | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 31 | Kiesling Ian | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 49 | Meyer Florian | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 50 | Schulz Marius | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 53 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 54 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 64 | Neels Franz | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 65 | Nehls Tobias | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 80 | Schirrmann Marc | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 101 | Baade Paul | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 104 | Dannenberger Jakob | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 106 | Hufschild Marten | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 112 | Prophet Albert | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 116 | Tode Dominic | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 123 | Böhland Kilian | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 128 | Kaminski Florian | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 129 | Klabe Tilman | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 132 | Kruse Domenic | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 145 | Thomas Kay-Ole | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 146 | Tietz Tom | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 151 | Helle Marcel | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | ||
| 152 | Hoffmann Martin | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | ||
| 168 | Schröder Finn | 2002 | D | Schweriner SC |
800m, M12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Zöllner Roman | 2002 | D | Schweriner SC | 2:27,00 | |
| 133 | Lemcke John-Pierre | 2002 | D | Schweriner SC | 2:50,00 | |
| 11 | Zohner Per-Ole | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 67 | Rieck Bastian | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 93 | Hamann Jannik | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 98 | Mattern Leon | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 112 | Prophet Albert | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 116 | Tode Dominic | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 128 | Kaminski Florian | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 129 | Klabe Tilman | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 132 | Kruse Domenic | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 145 | Thomas Kay-Ole | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 146 | Tietz Tom | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 151 | Helle Marcel | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | ||
| 154 | Grapenthin Emil | 2003 | D | LAV Waren/Müritz | ||
| 168 | Schröder Finn | 2002 | D | Schweriner SC |
60m Hürden, M12 - Vorläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 10:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Zöllner Roman | 2002 | D | Schweriner SC | 10,41 | |
| 5 | Tuschling Niklas | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 10,66 | |
| 50 | Schulz Marius | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 11,37 |
Hochsprung, M12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tuschling Niklas | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,44 | |
| 2 | Chukin Dmitrij | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,35 | |
| 11 | Zohner Per-Ole | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 12 | Fischer Till | 2002 | D | SSV 91 Binz | ||
| 19 | Lenter Oliver | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 1,25 | |
| 46 | Krüger Henning | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 1,35 | |
| 53 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 54 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 64 | Neels Franz | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 80 | Schirrmann Marc | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 123 | Böhland Kilian | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 128 | Kaminski Florian | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 145 | Thomas Kay-Ole | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 151 | Helle Marcel | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund |
Stabhochsprung, M12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Kaminski Florian | 2002 | D | Schweriner SC |
Kugelstoßen, M12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Felters Jonas | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 31 | Kiesling Ian | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 77 | Hünemörder Richard | 2002 | D | PSV Neustrelitz |
Weitsprung Zone, M12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Zöllner Roman | 2002 | D | Schweriner SC | 5,05 | |
| 5 | Tuschling Niklas | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 4,87 | |
| 133 | Lemcke John-Pierre | 2002 | D | Schweriner SC | 4,22 | |
| 7 | Felters Jonas | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 11 | Zohner Per-Ole | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 19 | Lenter Oliver | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4,07 | |
| 31 | Kiesling Ian | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 46 | Krüger Henning | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4,06 | |
| 50 | Schulz Marius | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4,43 | |
| 53 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 54 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 64 | Neels Franz | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 65 | Nehls Tobias | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 67 | Rieck Bastian | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 80 | Schirrmann Marc | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 101 | Baade Paul | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 104 | Dannenberger Jakob | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 106 | Hufschild Marten | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 123 | Böhland Kilian | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 129 | Klabe Tilman | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 132 | Kruse Domenic | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 145 | Thomas Kay-Ole | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 146 | Tietz Tom | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 151 | Helle Marcel | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | ||
| 152 | Hoffmann Martin | 2002 | D | TSV 1860 Stralsund | ||
| 168 | Schröder Finn | 2002 | D | Schweriner SC |
60m, M13 - Vorläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Lübbert Tim | 2001 | D | Schweriner SC | 8,47 | |
| 126 | Jahn Robin | 2001 | D | Schweriner SC | 8,58 | |
| 139 | Paulsen Yannik | 2001 | D | Schweriner SC | 8,60 | |
| 131 | Kreer Simon | 2001 | D | Schweriner SC | 8,80 | |
| 166 | Rädler Tim | 2001 | D | 1. LAV Sternberg | 8,80 | |
| 147 | Warning Paul | 2001 | D | Schweriner SC | 9,38 | |
| 14 | Raschert Lucas | 2001 | D | SSV 91 Binz | ||
| 70 | Wasmund Sandro | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 71 | Weckwert Marc | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 85 | Russow Janik | 2001 | D | SV Teutonia 23 Rastow | ||
| 105 | Hager Wolf | 2001 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 111 | Liedemit Timo | 2001 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 113 | Riedel Ben Luca | 2001 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 160 | Büttner Silas | 2001 | D | PSV Wismar | ||
| 163 | Sprössel Sebastian | 2001 | D | PSV Wismar |
800m, M13 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Warning Paul | 2001 | D | Schweriner SC | 2:45,00 | |
| 165 | Hennig Ole | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 2:46,10 | |
| 85 | Russow Janik | 2001 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 2:48,00 | |
| 13 | Kopplin Adrian | 2001 | D | SSV 91 Binz | ||
| 39 | Heise Maximilian | 2001 | D | Sportclub Laage | ||
| 51 | Assenheimer Lucas | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 66 | Peucker Robin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 68 | Rohde Benedikt | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 159 | Büttner Marvin | 2001 | D | PSV Wismar | ||
| 160 | Büttner Silas | 2001 | D | PSV Wismar |
60m Hürden, M13 - Vorläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Paulsen Yannik | 2001 | D | Schweriner SC | 10,28 | |
| 134 | Lübbert Tim | 2001 | D | Schweriner SC | 10,78 | |
| 47 | Lemke Tobias | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 10,79 | 10,60 |
| 51 | Assenheimer Lucas | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 52 | Baarck Jannis | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 57 | Heicke Marwin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 68 | Rohde Benedikt | 2001 | D | LG Neubrandenburg |
Hochsprung, M13 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Jahn Robin | 2001 | D | Schweriner SC | 1,45 | |
| 134 | Lübbert Tim | 2001 | D | Schweriner SC | 1,45 | |
| 47 | Lemke Tobias | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 1,40 | 1,40 |
| 48 | Mahler Maximilian | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 1,30 | 1,30 |
| 97 | Marquardt Peter | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 162 | Schomacker Till | 2001 | D | PSV Wismar | ||
| 163 | Sprössel Sebastian | 2001 | D | PSV Wismar |
Kugelstoßen, M13 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Schuldt Julian | 2001 | D | Schweriner SC | 8,48 | |
| 9 | Raimann Robin | 2001 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 48 | Mahler Maximilian | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | 7,03 | |
| 57 | Heicke Marwin | 2001 | D | LG Neubrandenburg |
Weitsprung Zone, M13 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Lübbert Tim | 2001 | D | Schweriner SC | 5,31 | |
| 139 | Paulsen Yannik | 2001 | D | Schweriner SC | 5,03 | |
| 126 | Jahn Robin | 2001 | D | Schweriner SC | 4,84 | |
| 85 | Russow Janik | 2001 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4,65 | |
| 131 | Kreer Simon | 2001 | D | Schweriner SC | 4,60 | |
| 9 | Raimann Robin | 2001 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 14 | Raschert Lucas | 2001 | D | SSV 91 Binz | ||
| 47 | Lemke Tobias | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 51 | Assenheimer Lucas | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 52 | Baarck Jannis | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 57 | Heicke Marwin | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 68 | Rohde Benedikt | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 70 | Wasmund Sandro | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 105 | Hager Wolf | 2001 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 111 | Liedemit Timo | 2001 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 113 | Riedel Ben Luca | 2001 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 159 | Büttner Marvin | 2001 | D | PSV Wismar | ||
| 160 | Büttner Silas | 2001 | D | PSV Wismar | ||
| 162 | Schomacker Till | 2001 | D | PSV Wismar | ||
| 163 | Sprössel Sebastian | 2001 | D | PSV Wismar |
4x200m, MU14 - Zeitläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 15:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LAV Rostock | 1. LAV Rostock | ||||
|
116, Tode Dominic (2002) - 112, Prophet Albert (2002) - 104, Dannenberger Jakob (2002) 101, Baade Paul (2002) - 113, Riedel Ben Luca (2001) - 111, Liedemit Timo (2001) |
|||||
| Schweriner SC | Schweriner SC | ||||
|
126, Jahn Robin (2001) - 131, Kreer Simon (2001) - 149, Zöllner Roman (2002) 134, Lübbert Tim (2001) - 139, Paulsen Yannik (2001) - 123, Böhland Kilian (2002) |
|||||
| LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||||
|
97, Marquardt Peter (2001) - 94, Helm Paul (2001) 98, Mattern Leon (2002) - 93, Hamann Jannik (2002) |
|||||
| LG Neubrandenburg I | LG Neubrandenburg | ||||
|
66, Peucker Robin (2001) - 52, Baarck Jannis (2001) 71, Weckwert Marc (2001) - 68, Rohde Benedikt (2001) - 67, Rieck Bastian (2002) |
|||||
| LG Neubrandenburg II | LG Neubrandenburg | ||||
|
65, Nehls Tobias (2002) - 54, Gehrke Ole Hendrik (2002) 51, Assenheimer Lucas (2001) - 64, Neels Franz (2002) |
|||||
| LAC Mühl Rosin | LAC Mühl Rosin | ||||
|
43, Gamper Paul (2001) - 47, Lemke Tobias (2001) - 48, Mahler Maximilian (2001) 46, Krüger Henning (2002) - 49, Meyer Florian (2002) - 50, Schulz Marius (2002) |
|||||
60m, W12 - Vorläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Bechtold Leoni | 2002 | D | Schweriner SC | 8,80 | |
| 3 | Niemann Henriette | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 9,17 | |
| 37 | Schlegel Kira | 2002 | D | Hagenower SV | 9,20 | |
| 8 | Jasmann Leonie | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 10 | Schmied Hannah | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 15 | Fischer Emma | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 17 | Junge Lucy | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 20 | Löchel Amelie | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 22 | Patru Mariuka | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 30 | Grünwald Emily | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 33 | Rosenthal Laura | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 35 | Steinhöfel Laurien | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 45 | Jäger Paula | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 58 | Ihrke Emma | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 59 | Kleinikel Jil | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 62 | Kraus Fine Elisa | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 63 | Krüger Emily | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 73 | Westphal Thaina Santos | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 74 | Kuhn Cheyenne | 2002 | D | 1. LAV Neustrelitz | ||
| 75 | Günther Lisa | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 82 | Jankowiak Pauline | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | ||
| 83 | Pohl Pia-Isabell | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | ||
| 84 | Rechberger Luisa | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | ||
| 86 | Spiehs Nele | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | ||
| 87 | Stockfisch Christin | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | ||
| 102 | Beinlich Kira | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 103 | Bittorf Hannah | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 107 | Kraatz Lena | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 114 | Skupch Jolina | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 119 | Wenzel Julina | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 125 | Holm Paulina | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 136 | Michalski Johanna | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 137 | Nasutta Rona-Marie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 138 | Paris Emelie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 141 | Rösler Janina | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 142 | Roßmann Lena | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 148 | Wolf Merle | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 155 | Hotzelmann Josephine | 2002 | D | LAV Waren/Müritz | ||
| 161 | Lück Sarah | 2002 | D | PSV Wismar |
800m, W12 - Zeitläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Schwarzer Kira | 2002 | D | Schweriner SC | 2:32,00 | |
| 122 | Bechtold Leoni | 2002 | D | Schweriner SC | 2:37,00 | |
| 124 | Düwel Elisabeth | 2002 | D | Schweriner SC | 2:43,00 | |
| 87 | Stockfisch Christin | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 2:58,00 | |
| 15 | Fischer Emma | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 2:42,33 | |
| 35 | Steinhöfel Laurien | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 40 | Raith Joelina-Noemi | 2003 | D | Sportclub Laage | ||
| 59 | Kleinikel Jil | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 62 | Kraus Fine Elisa | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 75 | Günther Lisa | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 79 | Priebe Leonie | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 100 | Pokall Alina | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 102 | Beinlich Kira | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 108 | Krüger Stefanie | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 110 | Liedemit Pia | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 125 | Holm Paulina | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 136 | Michalski Johanna | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 137 | Nasutta Rona-Marie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 138 | Paris Emelie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 141 | Rösler Janina | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 142 | Roßmann Lena | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 148 | Wolf Merle | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 155 | Hotzelmann Josephine | 2002 | D | LAV Waren/Müritz | ||
| 161 | Lück Sarah | 2002 | D | PSV Wismar |
60m Hürden, W12 - Vorläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 10:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Schwarzer Kira | 2002 | D | Schweriner SC | 10,40 | |
| 42 | Fichelmann Emma | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 12,69 | 12,69 |
| 22 | Patru Mariuka | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | ||
| 61 | Krabbe Aimée | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 63 | Krüger Emily | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 74 | Kuhn Cheyenne | 2002 | D | 1. LAV Neustrelitz |
Hochsprung, W12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schütz Lea | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 1,25 | |
| 124 | Düwel Elisabeth | 2002 | D | Schweriner SC | 1,25 | |
| 10 | Schmied Hannah | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 22 | Patru Mariuka | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | 1,25 | |
| 25 | Berkenhagen Lena | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 26 | Birkner Vivien | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 42 | Fichelmann Emma | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 56 | Götze Josefine | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 62 | Kraus Fine Elisa | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 63 | Krüger Emily | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 73 | Westphal Thaina Santos | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 78 | Müller Jule | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 95 | Kaiser Marleen | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 100 | Pokall Alina | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 103 | Bittorf Hannah | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 121 | Bachmann Jette | 2002 | D | SG Empor Sassnitz | ||
| 137 | Nasutta Rona-Marie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 138 | Paris Emelie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 148 | Wolf Merle | 2002 | D | Schweriner SC |
Kugelstoßen, W12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Pohl Pia-Isabell | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 8,10 | |
| 3 | Niemann Henriette | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 6,71 | |
| 8 | Jasmann Leonie | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 25 | Berkenhagen Lena | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 26 | Birkner Vivien | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 27 | Hollmann Lea | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 30 | Grünwald Emily | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 79 | Priebe Leonie | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 164 | Käckenmeister Lena | 2002 | D | Inlinskating-Verein Witzin |
Weitsprung Zone, W12 - Finale
Datum: 18.01.2014 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Schwarzer Kira | 2002 | D | Schweriner SC | 4,86 | |
| 122 | Bechtold Leoni | 2002 | D | Schweriner SC | 4,60 | |
| 74 | Kuhn Cheyenne | 2002 | D | 1. LAV Neustrelitz | 4,53 | 4,53 |
| 82 | Jankowiak Pauline | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4,40 | |
| 124 | Düwel Elisabeth | 2002 | D | Schweriner SC | 4,30 | |
| 86 | Spiehs Nele | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4,28 | |
| 37 | Schlegel Kira | 2002 | D | Hagenower SV | 4,24 | |
| 84 | Rechberger Luisa | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4,12 | |
| 87 | Stockfisch Christin | 2002 | D | SV Teutonia 23 Rastow | 4,05 | |
| 45 | Jäger Paula | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4,02 | 4,02 |
| 3 | Niemann Henriette | 2002 | D | Bad Doberaner SV 90 | 3,97 | |
| 8 | Jasmann Leonie | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 10 | Schmied Hannah | 2002 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 15 | Fischer Emma | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 4,22 | |
| 17 | Junge Lucy | 2003 | D | HSG Universität Greifswald | 3,83 | |
| 20 | Löchel Amelie | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | 3,79 | |
| 22 | Patru Mariuka | 2002 | D | HSG Universität Greifswald | 4,14 | |
| 25 | Berkenhagen Lena | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 26 | Birkner Vivien | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 27 | Hollmann Lea | 2002 | D | SG Greifswald | ||
| 33 | Rosenthal Laura | 2002 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 42 | Fichelmann Emma | 2002 | D | LAC Mühl Rosin | 4,19 | |
| 56 | Götze Josefine | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 58 | Ihrke Emma | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 59 | Kleinikel Jil | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 61 | Krabbe Aimée | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 62 | Kraus Fine Elisa | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 63 | Krüger Emily | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 73 | Westphal Thaina Santos | 2002 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 78 | Müller Jule | 2002 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 95 | Kaiser Marleen | 2002 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
| 107 | Kraatz Lena | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 108 | Krüger Stefanie | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 110 | Liedemit Pia | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 114 | Skupch Jolina | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 119 | Wenzel Julina | 2002 | D | 1. LAV Rostock | ||
| 121 | Bachmann Jette | 2002 | D | SG Empor Sassnitz | ||
| 125 | Holm Paulina | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 136 | Michalski Johanna | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 137 | Nasutta Rona-Marie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 138 | Paris Emelie | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 141 | Rösler Janina | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 142 | Roßmann Lena | 2003 | D | Schweriner SC | ||
| 148 | Wolf Merle | 2002 | D | Schweriner SC | ||
| 155 | Hotzelmann Josephine | 2002 | D | LAV Waren/Müritz | ||
| 161 | Lück Sarah | 2002 | D | PSV Wismar |
60m, W13 - Vorläufe
Datum: 18.01.2014 Beginn: 11:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Peinke Vanessa | 2001 | D | Schweriner SC | 8,70 | |
| 127 | Johst Gina Maria | 2001 | D | Schweriner SC | 8,80 | |
| 130 | Koch Johanna | 2001 | D | Schweriner SC | 9,20 | |
| 29 | Löper Merle | 2001 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 9,44 | |
| 28 | Huisman Meike | 2001 | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 9,50 | |
| 6 | Bähr Annemarie | 2001 | D | 1. LAV Bergen | ||
| 16 | Heiden Nele | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 9,38 | |
| 23 | Rost Freya Nele | 2001 | D | HSG Universität Greifswald | 9,43 | |
| 32 | Knuth Mirja | 2001 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 36 | Thamke Wenke | 2001 | D | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | ||
| 41 | Brunk Vanessa | 2001 | D | LAC Mühl Rosin | ||
| 72 | Weirauch Lena | 2001 | D | LG Neubrandenburg | ||
| 76 | Hirsch Malena | 2001 | D | PSV Neustrelitz | ||
| 81 | Dudda Katharina | 2001 | D | SV Teutonia 23 Rastow | ||
| 88 | Farchmin Luisa | 2001 | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | ||
