Wettkampfdaten | 2015 (151213)
| * Stand: 13.12.2015 0:00:00 * | |
|---|---|
| Schülersportfest des SCN Neubrandenburg, am 13.12.2015 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Unger Hannah | 2003 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60M, WEZ |
| 21 | Bürger Mareen Corina | 2003 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60M, 60H, WEZ |
| 24 | Beyer Hanna | 2003 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60M, KUG, WEZ |
| 27 | Kovacova Terezia | 2003 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60M, 800, WEZ |
| 30 | Niemann Henriette | 2002 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60H, KUG, WEZ |
| 102 | Trotzky Gian-Luca | 2007 | M | D | HSG Universität Greifswald | 50M, 600, WEZ |
| 104 | Fischer Theo | 2006 | M | D | HSG Universität Greifswald | 600, WEZ |
| 106 | Meier Robert | 2006 | M | D | HSG Universität Greifswald | 50M, 600, WEZ |
| 108 | Junge Lennert | 2005 | M | D | HSG Universität Greifswald | 50M, HOC, WEZ |
| 111 | Barholtz Henriette | 2005 | W | D | HSG Universität Greifswald | 50M, HOC, WEZ |
| 114 | Collier Pauline | 2005 | W | D | HSG Universität Greifswald | 50M, WEZ |
| 116 | Jung Emma | 2005 | W | D | HSG Universität Greifswald | 600, WEZ |
| 118 | Podmelle Emi | 2005 | W | D | HSG Universität Greifswald | 50M, HOC, WEZ |
| 121 | Ulrich Svea | 2004 | W | D | HSG Universität Greifswald | 50M, 60H, WEZ |
| 124 | Richter Anna | 2004 | W | D | HSG Universität Greifswald | 50M, WEZ |
| 126 | Fischer Emma | 2003 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 60H, WEZ |
| 129 | Junge Lucy | 2003 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 60H, WEZ |
| 131 | Löchel Amelie | 2002 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEZ |
| 133 | Mischke Leonie | 2002 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 60H, WEZ |
| 136 | Lenter Oliver | 2003 | M | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 60H, WEZ |
| 141 | Schätzchen Julia | 2004 | W | D | HSG Universität Greifswald | 50M, WEZ |
| 361 | Denz Marvin | 2003 | M | D | HSG Universität Greifswald/Abt. LA-INKlusiv | 60M, KUG, WEZ |
| 362 | Bokunewitz Lara-Michelle | 2006 | W | D | HSG Universität Greifswald/Abt. LA-INKlusiv | 50M, 600, WEZ |
| 363 | Helber Felix | 2006 | M | D | HSG Universität Greifswald/Abt. LA-INKlusiv | 50M, 600, WEZ |
| 266 | Jäger Paula | 2002 | W | D | LAC Mühl Rosin | 60M, 60H, WEZ |
| 267 | Schimanski Celina | 2006 | W | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 268 | Schulz Marius | 2002 | M | D | LAC Mühl Rosin | 60M, 60H, WEZ |
| 271 | Fichelmann Emma | 2002 | W | D | LAC Mühl Rosin | 60M, 60H, WEZ |
| 274 | Hühnel Julius | 2003 | M | D | LAC Mühl Rosin | 60M, 60H, WEZ |
| 279 | Schröder Emma | 2003 | W | D | LAC Mühl Rosin | 60M, 60H, WEZ |
| 282 | Krüger Henning | 2002 | M | D | LAC Mühl Rosin | 60M, 60H, WEZ |
| 285 | Gebauer Hannah | 2003 | W | D | LAC Mühl Rosin | 60M, 60H, WEZ |
| 288 | Hühnel Erik | 2004 | M | D | LAC Mühl Rosin | 50M, 60H, HOC, WEZ |
| 292 | Seefeldt Nils | 2004 | M | D | LAC Mühl Rosin | 50M, 60H, HOC, WEZ |
| 296 | Kunkel Leandra | 2004 | W | D | LAC Mühl Rosin | 50M, 60H, HOC, WEZ |
| 300 | Burmeister Ole | 2005 | M | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 303 | Papenhagen Meike | 2006 | W | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 306 | Seefeldt Amy | 2006 | W | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 309 | Zeitel Lennard | 2006 | M | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 312 | Schröder Thore | 2006 | M | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 315 | Mencke Djamiela | 2005 | W | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 318 | Uhlendorf Marie | 2004 | W | D | LAC Mühl Rosin | 50M, HOC, WEZ |
| 68 | Engelbrecht Tilman | 2003 | M | D | LAV Waren/Müritz | 60M, KUG, WEZ |
| 71 | Ziem Elija | 2004 | M | D | LAV Waren/Müritz | 50M, 600, WEZ |
| 74 | Ohneseit Helene | 2002 | W | D | LAV Waren/Müritz | 60M, KUG, WEZ |
| 76 | Hotzelmann Josephine | 2002 | W | D | LAV Waren/Müritz | 60M, 60H, WEZ |
| 80 | Astfalck Leonie | 2006 | W | D | LAV Waren/Müritz | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 84 | Handy Celine | 2005 | W | D | LAV Waren/Müritz | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 88 | Bremer Leonie | 2003 | W | D | LAV Waren/Müritz | 60M, WEZ |
| 90 | Berghoff Nele | 2004 | W | D | LAV Waren/Müritz | 50M, WEZ |
| 92 | Martin Johanna | 2006 | W | D | LAV Waren/Müritz | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 96 | Dörner Jan-Philipp | 2003 | M | D | LAV Waren/Müritz | 60M, 800, WEZ |
| 99 | Creutzburg Louis | 2004 | M | D | LAV Waren/Müritz | 50M, 600, WEZ |
| 144 | Wellerdt Lena | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, 800, WEZ |
| 145 | Grothe Antonia | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, KUG, WEZ |
| 150 | Köppe Ida | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, 800, WEZ |
| 153 | Tschierschke Tabea | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEZ |
| 155 | Bühring Charlotte | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, 600, WEZ |
| 158 | Kraus Lina | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, WEZ |
| 161 | Ventsch Jenna | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, WEZ |
| 164 | Borchert Evelyn | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEZ |
| 166 | Reinholz Eddi | 2003 | M | D | LG Neubrandenburg | 60M, 60H, WEZ |
| 169 | Boldt Marcus | 2002 | M | D | LG Neubrandenburg | 60M, 800, WEZ |
| 172 | Kuhn Cheyenne | 2002 | W | D | LG Neubrandenburg | WEZ |
| 173 | Niemann Ciara | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 177 | Hannemann Hellin | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 181 | Bernhardt Jonna | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 185 | Thomas Lene | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 189 | Trabandt Maxi Nele | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 193 | Schiffner Lena | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 197 | Brennecke Emma | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 201 | Reinfeldt Charlotte | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 205 | Müller Julia | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 209 | Lüdeking Svea | 2006 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 213 | Krüger Frieda | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, 600, WEZ |
| 216 | Lieske Nele | 2005 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, WEZ |
| 219 | Mehlberg Ole | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, WEZ |
| 222 | Edoh Edmond | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, WEZ |
| 225 | Tanger Colin | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | 50M, 600, WEZ |
| 228 | Zacharias Carlo | 2005 | M | D | LG Neubrandenburg | 50M, 600, WEZ |
| 231 | Miede Lene | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, WEZ |
| 234 | Anders Nele | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | 50M, WEZ |
| 236 | Puchta Franz | 2004 | M | D | LG Neubrandenburg | 50M, 600, WEZ |
| 239 | Stollhoff Denny | 2004 | M | D | LG Neubrandenburg | 50M, 600, WEZ |
| 242 | Hardy Frank | 2004 | M | D | LG Neubrandenburg | 50M, HOC, WEZ |
| 245 | Bendier Sylva | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, 60H, WEZ |
| 248 | Kruck Emilie | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEZ |
| 250 | Koopmann Charlotte | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, 60H, WEZ |
| 253 | Kleinikel Jil | 2002 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEZ |
| 255 | Beug Dorian | 2003 | M | D | LG Neubrandenburg | 60M, KUG |
| 257 | Wagner Ike | 2003 | M | D | LG Neubrandenburg | 60M, KUG |
| 259 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | M | D | LG Neubrandenburg | 60H, WEZ |
| 261 | Rieck Bastian | 2002 | M | D | LG Neubrandenburg | WEZ |
| 262 | Hacker Tim | 2002 | M | D | LG Neubrandenburg | 60M, KUG |
| 264 | Westphal Thaina Santos | 2002 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEZ |
| 364 | Drozdz Amelia | 2004 | W | POL | MKS Swiec Slawno | 50M, 600 |
| 365 | Kolodziejska Anna | 2002 | W | POL | MKS Swiec Slawno | 60M, WEZ |
| 366 | Karpinski Oliwier | 2005 | M | POL | MKS Swiec Slawno | 50M, WEZ |
| 367 | Karpinski Maksymilian | 2005 | M | POL | MKS Swiec Slawno | 50M, HOC, 600 |
| 368 | Trzebiatowski Aleks | 2005 | M | POL | MKS Swiec Slawno | 50M, WEZ |
| 369 | Kulczyk Sebastian | 2005 | M | POL | MKS Swiec Slawno | 50M, WEZ |
| 370 | Gostomczyk Jan | 2005 | M | POL | MKS Swiec Slawno | 50M, HOC |
| 371 | Wicinski Jakub | 2002 | M | POL | MKS Swiec Slawno | 60M, WEZ |
| 59 | Baer Hannah | 2003 | W | D | SG Greifswald | 60M, 60H, WEZ |
| 62 | Hertenstein Rebekka | 2004 | W | D | SG Greifswald | 60H, 600, WEZ |
| 64 | Strack Greta | 2003 | W | D | SG Greifswald | 60M, 60H, WEZ |
| 332 | Fürstenau Anna | 2006 | W | D | SV Alemania 52 Templin | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 333 | Walter Aron | 2006 | M | D | SV Alemania 52 Templin | 50M, 600, WEZ |
| 334 | Lehmann Rosa | 2005 | W | D | SV Alemania 52 Templin | 50M, 600, WEZ |
| 335 | Trapp Analena | 2005 | W | D | SV Alemania 52 Templin | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 336 | Bormeister Annalena | 2004 | W | D | SV Alemania 52 Templin | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 337 | Reißberg Elisa | 2004 | W | D | SV Alemania 52 Templin | 50M, 600, WEZ |
| 338 | Lehmann Lennart | 2003 | M | D | SV Alemania 52 Templin | 60M, 800 |
| 339 | Karpa Cedric | 2003 | M | D | SV Alemania 52 Templin | 60M, 800, WEZ |
| 340 | Tech Anna Lena | 2003 | W | D | SV Alemania 52 Templin | KUG |
| 341 | Quandt Anne | 2002 | W | D | SV Alemania 52 Templin | 60M, KUG |
| 342 | Stoessel Claudio | 2002 | M | D | SV Alemania 52 Templin | 60M, KUG |
| 1 | Burmeister Johanna | 2003 | W | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 60M, 60H, KUG, WEZ |
| 5 | Panzer Ayleen | 2003 | W | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 800, 60H, WEZ |
| 8 | Heinen Mika | 2004 | M | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 60M, HOC, 600, WEZ |
| 12 | Holstein Laura | 2004 | W | D | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 60M, HOC, 600, WEZ |
| 343 | Rodenhagen Nele | 2006 | W | D | SV Fortuna Schmölln | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 344 | Stegemann Max | 2006 | M | D | SV Fortuna Schmölln | 50M, 600, WEZ |
| 345 | Müller Friedrich | 2006 | M | D | SV Fortuna Schmölln | 50M, 600, WEZ |
| 346 | Ehrke Moritz | 2004 | M | D | SV Fortuna Schmölln | 50M, 600, WEZ |
| 347 | Bojanowicz Bianka | 2004 | W | D | SV Fortuna Schmölln | 50M, WEZ |
| 348 | Schütte Jessica | 2003 | W | D | SV Fortuna Schmölln | 60M, 800 |
| 349 | Kessler Emilia | 2003 | W | D | SV Fortuna Schmölln | 60M, 60H, WEZ |
| 350 | Hartzsch Friederike | 2003 | W | D | SV Fortuna Schmölln | 60M, 60H, WEZ |
| 351 | Sydow Leatita | 2003 | W | D | SV Fortuna Schmölln | 60M, 60H, WEZ |
| 352 | Winter Christoph | 2004 | M | D | SV Fortuna Schmölln | KUG |
| 323 | Ernst Vivien | 2004 | W | D | SV Union Wesenberg | 50M, HOC, WEZ |
| 324 | Hoeckberg Lilly Sophie | 2006 | W | D | SV Union Wesenberg | 50M, WEZ |
| 325 | Bräuer Merle | 2004 | W | D | SV Union Wesenberg | 50M, HOC, WEZ |
| 331 | Ulrich Leonie | 2003 | W | D | SV Union Wesenberg | 60M, WEZ |
| 33 | Böge Izabela | 2005 | W | D | SVG Eggesin 90 | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 37 | Dreßler Sora | 2004 | W | D | SVG Eggesin 90 | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 41 | Kundschaft Sarah | 2005 | W | D | SVG Eggesin 90 | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 45 | Leu Alina | 2005 | W | D | SVG Eggesin 90 | 50M, HOC, 600, WEZ |
| 16 | Bönsch Amelie | 2004 | W | D | TSV 1860 Stralsund | 50M, HOC, WEZ |
| 353 | Kobs Jonas | 2002 | M | D | TSV Friedland 1814 | 60M, WEZ |
| 354 | Gelbhaar Franka | 2003 | W | D | TSV Friedland 1814 | 60M, KUG, WEZ |
| 355 | Timon Walz | 2005 | M | D | TSV Friedland 1814 | 50M, 600, WEZ |
| 356 | Leifels Frieda | 2004 | W | D | TSV Friedland 1814 | HOC, 600, WEZ |
| 357 | Piontek Constanze | 2005 | W | D | TSV Friedland 1814 | 50M, WEZ |
| 358 | Zubke Romy | 2005 | W | D | TSV Friedland 1814 | 50M, HOC, 600 |
| 359 | Schriewer Lina | 2006 | W | D | TSV Friedland 1814 | 50M, WEZ |
| 360 | Kraus Lilli-Elina | 2006 | W | D | TSV Friedland 1814 | 50M, 600, WEZ |
| 49 | Bollow Joselina | 2004 | W | D | TSV Malchin | 50M, 600, WEZ |
| 52 | Ebeling Johanna | 2004 | W | D | TSV Malchin | 50M, 600, WEZ |
| 55 | Riemer Niclas | 2004 | M | D | TSV Malchin | 600 |
| 56 | Vonthien Tobias | 2003 | M | D | TSV Malchin | 60M, KUG, WEZ |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Sportclub Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
