Wettkampfdaten | 2016 (160528)
| * Stand: 28.05.2016 0:00:00 * | |
|---|---|
| 2. Nachwuchs Meeting des SC Neubrandenburg Neubrandenburg, am 28.05.2016 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Till | 2002 | Deu | 1. LAV Bergen | 100, HOC, WEI |
| 2 | Salomon Jonas | 2002 | Deu | 1. LAV Bergen | SPE |
| 3 | Jasmann Leonie | 2002 | Deu | 1. LAV Bergen | 100, WEI |
| 4 | Aust Nele | 2000 | Deu | 1. LAV Bergen | KUG, DIS |
| 5 | Bachmann Jette | 2002 | Deu | 1. LAV Bergen | 100, HOC, WEI |
| 6 | Nastaly Szymon | 2001 | Deu | 1. LAV Rostock | 800 |
| 7 | Küßner Maja | 2001 | Deu | 1. LAV Rostock | HOC |
| 8 | Krasemann Lara-Joy | 2002 | Deu | 1. LAV Rostock | 800 |
| 9 | Krüger Stephanie | 2002 | Deu | 1. LAV Rostock | 800 |
| 10 | Liedemit Pia | 2002 | Deu | 1. LAV Rostock | 800 |
| 11 | Oehm Maximillian | 1999 | Deu | 1. LAV Rostock | HOC |
| 12 | Bittorf Hannah | 2002 | Deu | 1. LAV Rostock | HOC |
| 13 | Liedemit Timo | 2001 | Deu | 1. LAV Rostock | 800 |
| 14 | Schulz Jan Oskar | 2001 | Deu | 1. LAV Rostock | 100 |
| 15 | Boysen Bruno | 2001 | Deu | 1. LAV Rostock | 100, WEI |
| 16 | Tuschling Niklas | 2002 | Deu | 1. LAV Rostock | HOC, SPE |
| 17 | Borgmann Eva | 1998 | Deu | 1. LAV Rostock | HOC |
| 18 | Skupch Jolina | 2002 | Deu | 1. LAV Rostock | WEI |
| 19 | Haase Niklas | 2002 | Deu | 1. LAV Rostock | 100 |
| 20 | Focke Clemens | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, 800, HOC |
| 21 | Schulz Sarah | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, KUG |
| 22 | Niwa Rendel | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, WEI |
| 23 | Jerke Thea | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, WEI |
| 24 | Brehmer Luise | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, WEI |
| 25 | Berk Emma | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, WEI |
| 26 | Priesemuth Jann | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, 800, SPE |
| 27 | Mokry Mick | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | KUG, SPE |
| 28 | Mielke Nele | 2002 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, HOC, KUG |
| 29 | Boerger Tim | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, WEI, KUG, SPE |
| 30 | Plöntzig Julius | 2000 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | HOC |
| 31 | Kerkau Anton | 2000 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, HOC, WEI |
| 32 | Grogas Sidney | 2000 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, KUG |
| 33 | Bukowski Marten | 2000 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | KUG, SPE |
| 34 | Weiß Mory | 1999 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, HOC, SPE |
| 35 | Krumhoff Max-Peter | 1999 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, WEI, SPE |
| 36 | Nguyen Dat | 2001 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, WEI |
| 37 | Bohr Justin | 1999 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | HOC, SPE |
| 38 | Chinh Nguyen | 2002 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, HOC, WEI |
| 39 | Geatke Carolin | 2002 | Deu | Evangelische Schule Neuruppin | 100, KUG |
| 40 | Stutz Anke | 1996 | Deu | HSG Universität Greifswald | 100 |
| 41 | Blum Carollin | 2000 | Deu | HSG Universität Greifswald | KUG |
| 42 | Denz Stefan | 1976 | Deu | HSG Universität Greifswald | KUG, DIS |
| 43 | Denz Jeannette | 1974 | Deu | HSG Universität Greifswald | KUG, DIS |
| 44 | Brendel Stephan | 1999 | Deu | LAC Erdgas Chemnitz | DIS |
| 45 | Fritsche Fiete | 1999 | Deu | LAV Waren/Müritz | 100, HOC |
| 46 | Gipp Svea | 2001 | Deu | LAV Waren/Müritz | 800, SPE |
| 47 | Lohmann Malou | 2001 | Deu | LAV Waren/Müritz | 80H, HOC |
| 48 | Fritsche Ole | 1999 | Deu | LAV Waren/Müritz | 100, WEI |
| 49 | Bringmann Jan Vasco | 1999 | Deu | LC Cottbus | DIS |
| 50 | Trinemeier Cedric | 1997 | Deu | MTG Mannheim | KUG |
| 51 | Tesch Jonas | 2000 | Deu | SC DHfK Leipzig | KUG, DIS |
| 52 | Köhler Tobias | 1998 | Deu | SC DHfK Leipzig | KUG, DIS |
| 53 | Planer Nils | 1998 | Deu | SC DHfK Leipzig | KUG |
| 54 | Starcke Dominik | 1998 | Deu | SC DHfK Leipzig | KUG |
| 55 | Harport Wiihelm | 1999 | Deu | SC DHfK Leipzig | KUG |
| 56 | Wust Sophie-Christin | 1999 | Deu | SC DHfK Leipzig | DIS |
| 57 | Mauer Lukas | 2000 | Deu | SC DHfK Leipzig | DIS |
| 58 | Behmer Anton | 1998 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 59 | Gettel Martha | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 60 | Kleinikel Jil Zoé | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, 80H, WEI, SPE |
| 61 | Sommer Annika | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, 80H, WEI |
| 62 | Krüger Emily | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, 80H, HOC, WEI |
| 63 | Ihrke Emma | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, 800, 80H, WEI |
| 64 | Kuhn Cheyenne | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 100 |
| 65 | Jurrat Kilian | 1996 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 66 | Zawadzki David | 1996 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 67 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 68 | Kalliske Tom William | 1998 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 69 | Howe Merten | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 70 | Mendonca Thiago Santos | 1998 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 71 | Benzin Lea Sophie | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | 100 |
| 72 | Zehm Justin | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 73 | Müller Jonas | 1998 | Deu | SC Neubrandenburg | 100 |
| 74 | Thiele Ben | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, WEI, DIS |
| 75 | Gieraß Kai | 2000 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 76 | Tervoort Silas | 2000 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 77 | Opatz Tim | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG |
| 78 | Ader Tim | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 79 | Galow Jay-Nicolas | 2000 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 80 | Baedeker Jonas | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 81 | Krajewski Moritz | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | 100 |
| 82 | Peters Marcel | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 83 | Kempka Lara | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | DIS |
| 84 | Boldt Marcus | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, WEI |
| 85 | Weckwert Marc | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, 80H, HOC, WEI |
| 86 | Dieffenbacher Ben Niklas | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, 80H, HOC, WEI |
| 87 | Nehls Tobias | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, WEI |
| 88 | Peucker Robin | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 89 | Rohde Benedikt | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 90 | Rieck Bastian | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 800, WEI, SPE |
| 91 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 80H, WEI, SPE |
| 92 | Jagusch Christian | 1992 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG |
| 93 | Marquardt Erik | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 94 | Köppe Alena Sophie | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 95 | Schulz Tracey | 1996 | Deu | SC Neubrandenburg | 100 |
| 96 | Westphal Thaina Santos | 2002 | Deu | SC Neubrandenburg | 800, 80H, HOC, SPE |
| 97 | Nehls Anika | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG |
| 98 | Hochkeppler Lill Ann | 1997 | Deu | SC Neubrandenburg | 100 |
| 99 | Zestermann Isabell | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | DIS |
| 100 | Podszuk Klara | 2000 | Deu | SC Neubrandenburg | DIS |
| 101 | Wagenknecht Anne | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 102 | Schween Johanna | 2000 | Deu | SC Neubrandenburg | WEI |
| 103 | Schiwek Roxana | 2000 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 104 | Gorr Emily | 2000 | Deu | SC Neubrandenburg | 800 |
| 105 | Baarck Janika | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | 100, KUG |
| 106 | Dilling Janine | 1999 | Deu | SC Neubrandenburg | 100 |
| 107 | Heicke Marwin | 2001 | Deu | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 108 | Yang Gao | 1993 | Chi | SC Neubrandenburg | KUG |
| 109 | Prüfer Clemens | 1997 | Deu | SC Potsdam | DIS |
| 110 | Berger Michelle | 1997 | Deu | SC Potsdam | DIS |
| 111 | Goroncy Ellen | 1998 | Deu | SC Potsdam | DIS |
| 112 | Pudenz Kristin | 1993 | Deu | SC Potsdam | DIS |
| 113 | Prüfer Henning | 1996 | Deu | SC Potsdam | DIS |
| 114 | Münch Markus | 1986 | Deu | SC Potsdam | DIS |
| 115 | Haase Niklas | 1997 | Deu | Schweriner SC | 100, WEI |
| 116 | Grande Laura | 1999 | Deu | Schweriner SC | 100, WEI |
| 117 | Stockfisch Janik | 1998 | Deu | Schweriner SC | 100 |
| 118 | Kölling Lukas Peter | 2000 | Deu | Schweriner SC | 100, WEI |
| 119 | Rattke Chris | 2000 | Deu | Schweriner SC | 100, WEI |
| 120 | Steppin Karoline | 1997 | Deu | Schweriner SC | WEI |
| 121 | Tian Zi Zhong | 1992 | Chi | VR China | KUG |
| 122 | Chen Ziyi | 2001 | Chi | VR China | KUG |
| 123 | Su Xinyue | 1991 | Chi | VR China | DIS |
| 124 | Feng Bin | 1994 | Chi | VR China | DIS |
| 125 | Yang Chen | 1991 | Chi | VR China | DIS |
| 126 | Weng Chunxia | 1992 | Chi | VR China | DIS |
| 127 | Wang Chen | 2000 | Chi | VR China | DIS |
| 128 | Cao Yuting | 2000 | Chi | VR China | DIS |
| 129 | Wu Mingyue | 2001 | Chi | VR China | SPE |
| 130 | Wang Jiaqi | 2000 | Chi | VR China | SPE |
| 131 | Bian Ka | 1993 | Chi | VR China | KUG |
| 132 | Tianqian Guo | 1995 | Chi | VR China | KUG |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Veranst. Zentrum Neubrandenburg |
www.lanet2.de |
ZATTeam © Copyright 2025. All Rights Reserved.
