Wettkampfdaten | 2016 (161217)
| * Stand: 17.12.2016 0:00:00 * | |
|---|---|
| Weihnachtssportfest mit LHM Langstrecke u W.wurf Neubrandenburg, am 17.12.2016 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | Aust Nele | 2000 | W | D | 1. LAV Bergen | DIS, SPE |
| 802 | Wesols Leonard | 2000 | M | D | 1. LAV Rostock | 60M, 200 |
| 803 | Schoob Erik | 1999 | M | D | 1. LAV Rostock | 3K0 |
| 1039 | Bartsch Enrico | 1999 | M | D | 1. LAV Torgelow | WEI, KUG, SPE |
| 1038 | Al Sayad Mayada | 1992 | W | D | 1. VfL Fortuna Marzahn | 3K0 (aW.) |
| 661 | Fröhle Luca | 2000 | M | Bad Doberaner SV 90 | WEI, KUG, SPE | |
| 663 | Niemann Henriette | 2002 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60H, WEI, KUG, SPE |
| 664 | Steinmeier Lea Sophie | 2004 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | SPE |
| 665 | Bürger Mareen Corina | 2003 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | HOC, SPE |
| 666 | Rendant Yannic Noah | 2002 | M | D | Bad Doberaner SV 90 | KUG |
| 667 | Bensler Anna | 2000 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60M, 200 |
| 668 | Flacke Marietta | 2003 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | SPE |
| 669 | Drevelow Hanna | 1998 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | HOC |
| 670 | Schütz Lea | 2002 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | HOC |
| 671 | Henneken Julia | 2001 | W | D | Bad Doberaner SV 90 | 60M, 200 |
| 673 | Hammerschmidt Fiona | 2000 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 200 |
| 674 | Voigt Lennard | 2000 | M | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 675 | Peth Christoph | 1999 | M | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 200, WEI |
| 676 | Fischer Tom | 2000 | M | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 200, 60H |
| 677 | Lenter Oliver | 2003 | M | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 60H, WEI |
| 678 | Heiden Moritz | 2003 | M | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 60H, WEI |
| 679 | Germans Lisa | 1995 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 680 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 200, 60H |
| 681 | Strack Nele | 1999 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 200 |
| 682 | Gebhardt Greta | 2000 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 200, 60H |
| 683 | Hempel Frank | 1971 | M | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 200 |
| 684 | Kricheldorf Sonja | 2001 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 685 | Heiden Nele | 2001 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 686 | Wermuth Anais | 2002 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 687 | Rautenberg Inga | 2002 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 688 | Mischke Leonie | 2002 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 689 | Fischer Emma | 2003 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, 60H, WEI |
| 690 | Junge Lucy | 2003 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60H, HOC, WEI |
| 691 | Grawe Ellefair | 2003 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60H, HOC, WEI |
| 692 | Link Pia-Laureen | 1999 | W | D | HSG Universität Greifswald | 60M, WEI |
| 693 | Kunath Johanna | 1997 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 200, 800 |
| 694 | Wetzel Lisa Victoria | 2003 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 2K0 |
| 695 | Stark Heiner | 2000 | M | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 3K0 |
| 696 | Blum Carolin | 2000 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | KUG |
| 697 | Denz Marvin | 2003 | M | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | KUG, DIS, SPE |
| 698 | Denz Jeannette | 1974 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | KUG, DIS, SPE |
| 699 | Ave Lindy | 1998 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 60M, 200, WEI |
| 700 | Stutz Anke | 1966 | W | D | HSG Universität Greifswald / Abt LA inklusiv | 60M, 200 |
| 702 | Methling Tobias | 2001 | M | D | JSV Gymnasium Grimmen | KUG, DIS |
| 703 | Wittmann Luisa | 2001 | W | D | JSV Gymnasium Grimmen | KUG, DIS |
| 837 | Potecka Daria | 1998 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M, 200 |
| 838 | Koscielniak Patryk | 2002 | M | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 839 | Lenkiewicz Justyna | 2003 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 840 | Salapatek Jakub | 2002 | M | POL | KL Iskra Bialogard | 60M, WEI |
| 841 | Jasitczak Kornelia | 2003 | W | POL | KL Iskra Bialogard | KUG |
| 842 | Cholewa Natalia | 2002 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 843 | Gawlas Malgorzata | 2003 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 844 | Bieszke Maciej | 1999 | M | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 845 | Cach Lukasz | 2002 | M | POL | KL Iskra Bialogard | 800 |
| 846 | Lipnicka Julia | 2004 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 847 | Kania Aleksandra | 2001 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 800 |
| 848 | Kania Anastazja | 2002 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 800 |
| 849 | Szubartowski Dominik | 1999 | M | POL | KL Iskra Bialogard | 800 |
| 850 | Lewandowska Anna | 2001 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M, 60H |
| 851 | Kaminska Weronika | 2002 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 800 |
| 852 | Kalbarczyk Jagoda | 2003 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 853 | Stupak Zofia | 2001 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 854 | Binkiewicz Julia | 2001 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 800 |
| 855 | Malkinska Klaudia | 2000 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 200 |
| 856 | Jakubczyk Nikola | 2003 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 857 | Dzimidowicz Julia | 2003 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 800 |
| 858 | Stepien Wiktoria | 2003 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 859 | Los Lucyna | 2001 | W | POL | KL Iskra Bialogard | 60M |
| 883 | Szyszka Wojciech | 2000 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, 200 |
| 884 | Stachura Daniel | 2002 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M |
| 885 | Lysiak Jedrzej | 1999 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 200 |
| 886 | Trafas Jan | 2001 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | HOC |
| 887 | Marcinkowski Tomasz | 2000 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 800 |
| 888 | Flitta Aleksandra | 2000 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 800 |
| 889 | Sobolewski Aleksander | 2000 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 800 |
| 890 | Galganski Aleksander | 1999 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M |
| 891 | Galganski Jan | 2002 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, WEI |
| 892 | Eliasz Wiktor | 2000 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 800 |
| 893 | Gremblewski Pawel | 1999 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, WEI |
| 894 | Kaszuba Gabriel | 2000 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | WEI |
| 895 | Wyrostek Wiktor | 1999 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | WEI |
| 896 | Pietruczuk Iden | 2000 | M | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, WEI |
| 897 | Szczuryk Klaudia | 2003 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 800 |
| 898 | Klimowska Eryka | 2002 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 800 |
| 899 | Jankowska Dominika | 1999 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, 200 |
| 900 | Kwiecien Katarzyna | 2003 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M |
| 901 | Jaworska Karolina | 2003 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M |
| 902 | Barda Julia | 2000 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | KUG, DIS (aW.) |
| 903 | Hrycyk Anna | 2003 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 2K0 (aW.) |
| 904 | Pawlak Natalia | 1999 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M |
| 905 | Chomicz Zuzanna | 2000 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, WEI |
| 906 | Jaworska Malgorzata | 2003 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M |
| 907 | Magniewska Dominika | 2001 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, 60H |
| 908 | Szczerba Julia | 2001 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M, 60H |
| 909 | Grzywinska Malgorzata | 2002 | W | POL | KMKL SZTORM KOLOBRZEG | 60M |
| 1045 | Orlowski Pawel | 2001 | M | POL | KS Hanza Goleniow | 800 |
| 1046 | Maniecka Julita | 2002 | W | POL | KS Hanza Goleniow | 800 |
| 1047 | Maniecki Gabriel | 2001 | M | POL | KS Hanza Goleniow | 800 |
| 1048 | Stezalska Julia | 2002 | W | POL | KS Hanza Goleniow | 800 |
| 1049 | Potomska Daria | 2000 | W | POL | KS Hanza Goleniow | 3K0 |
| 1050 | Pietkiewicz Kacper | 2002 | M | POL | KS Hanza Goleniow | 800 |
| 789 | Pinnow Emily | 2001 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 200, WEI, SPE |
| 790 | Blattmeier Isa-Marie | 2003 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, KUG |
| 791 | Arand Mia | 2001 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | HOC |
| 792 | Kolbe Elise | 2003 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 800 |
| 793 | Ziegert Louis | 2003 | M | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60H, WEI |
| 794 | Lange Charlotte | 2000 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, 200 |
| 795 | Kaiser Marleen | 2002 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | HOC |
| 796 | Führer Anne | 2001 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, 200, WEI |
| 797 | Fritza Hannah | 2001 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, 200 |
| 798 | Bochert Ralf | 1967 | M | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | DIS |
| 799 | Bochert Dominik | 2003 | M | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | DIS |
| 800 | Bochert Fiona | 1998 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, 200 |
| 801 | Gentzsch Lara-Amy | 2001 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, 200, SPE |
| 1034 | Marquadt Peter | 2001 | M | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M |
| 1035 | Burr Vivien | 2000 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, 200 |
| 1036 | Griephan Wencke | 2001 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 60M, 200 |
| 1037 | Blattmeier Isa Marie | 2003 | W | D | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | KUG |
| 818 | Domke Raik | 1988 | M | D | LAV Waren/Müritz | 60M, 200, KLWEI |
| 819 | Creutzburg Louis | 2004 | M | D | LAV Waren/Müritz | SPE |
| 820 | Hake Tristan | 2001 | M | D | LAV Waren/Müritz | 3K0 |
| 821 | Engelbrecht Tilman | 2003 | M | D | LAV Waren/Müritz | KUG, DIS |
| 822 | Ziem Elija | 2004 | M | D | LAV Waren/Müritz | 800 |
| 823 | Creutzburg Olaf | 1973 | M | D | LAV Waren/Müritz | 60M, 200, KLWEI |
| 824 | Gericke Jonathan | 2001 | M | D | LAV Waren/Müritz | HOC, WEI |
| 825 | Grapentin Emil | 2003 | M | D | LAV Waren/Müritz | 3K0 |
| 710 | Wellerdt Lena | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, HOC, WEI |
| 711 | Reinholz Eddie | 2003 | M | D | LG Neubrandenburg | 60H, HOC, WEI |
| 712 | Borchert Evelyn | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 713 | Köppe Ida | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 800 |
| 714 | Koopmann Charlotte | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60H, WEI, KUG, DIS |
| 715 | Kraus Lina | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 716 | Ventsch Jenna | 2004 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 717 | Kruck Emilie | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 800, 2K0 |
| 718 | Köhn Bennet | 2004 | M | D | LG Neubrandenburg | 800 |
| 719 | Grothe Antonia | 2003 | W | D | LG Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 910 | Minczuk Alicja | 1997 | W | POL | LKS OLIMPIC | 800 |
| 911 | Sarnecka Oliwia | 2000 | W | POL | LKS OLIMPIC | 800 |
| 942 | Grygiel Amelia | 2003 | W | POL | MKL Maraton Swinoujscie | 60M, WEI |
| 943 | Zawlocka Martyna | 2002 | W | POL | MKL Maraton Swinoujscie | 60M, WEI |
| 944 | Kajdasz Aleksandra | 2000 | W | POL | MKL Maraton Swinoujscie | 60M |
| 945 | Zajak Joanna | 2001 | W | POL | MKL Maraton Swinoujscie | 800 |
| 946 | Mironczuk Sandra | 2001 | W | POL | MKL Maraton Swinoujscie | 60M |
| 947 | Deluga Jagoda | 2001 | W | POL | MKL Maraton Swinoujscie | 60H, HOC, KUG |
| 948 | Sikorska Olimpia | 2000 | W | POL | MKL Maraton Swinoujscie | 60M |
| 949 | Kostrzycki Marcin | 2001 | M | POL | MKL Szczecin | 800 |
| 950 | Kacprzak Michal | 1999 | M | POL | MKL Szczecin | 800 |
| 951 | Woreta Krystian | 1999 | M | POL | MKL Szczecin | 800 |
| 952 | Adamski Daniel | 1999 | M | POL | MKL Szczecin | 3K0 |
| 953 | Troc Daniel | 2000 | M | POL | MKL Szczecin | 3K0 |
| 954 | Groberski Michal | 2000 | M | POL | MKL Szczecin | 3K0 |
| 955 | Gulczynska Natalia | 1997 | W | POL | MKL Szczecin | 200, 800 |
| 828 | Pankratow Pawel | 1995 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 3K0 (aW.) |
| 829 | Oleszczyszyn Piotr | 1997 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 60H, WEI, KUG |
| 830 | Lakomiec Rafal | 1998 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 860 | Piekarz Agata | 2001 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 862 | Szkudlar Klaudia | 1999 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 60M, WEI |
| 863 | Wojs Marika | 1999 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 60M, 60H |
| 864 | Kaciupa Marta | 1999 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 865 | Kwiecien Aleksandra | 2000 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 60H, WEI |
| 866 | Kowalczyk Malgorzata | 2000 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 60H, WEI |
| 867 | Jaworska Hanna | 2001 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 868 | Pankratow Jakub | 2001 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 869 | Stefaniuk Weronika | 2000 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | HOC |
| 870 | Siciarz Kornelia | 2001 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 872 | Bartczak Jakub | 2001 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 873 | Soldat Adam | 2001 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 874 | Zembik Jan | 2000 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 875 | Domingos Oskar | 2000 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 60M, 60H |
| 876 | Osinska Marcelina | 2002 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 877 | Martynowicz Wiktoria | 2003 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 878 | Ulaszewska Alicja | 2003 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 879 | Ragan Katarzyna | 2003 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 880 | Leszczyszyn Oliwia | 2003 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | 60H, WEI |
| 881 | Gadomski Pawel | 2002 | M | POL | MKS Hermes Gryfino | 800 |
| 882 | Wac Natalia | 2002 | W | POL | MKS Hermes Gryfino | HOC |
| 1026 | Kalinowska Kornelia | 2001 | W | POL | MKS Junior Zlocieniec | SPE |
| 1027 | Rzepnikowska Paulina | 2001 | W | POL | MKS Junior Zlocieniec | 60M |
| 1028 | Szynal Patrycja | 2003 | W | POL | MKS Junior Zlocieniec | 60M, WEI |
| 1030 | Surzyn Michal | 2000 | M | POL | MKS Junior Zlocieniec | 60M, 200 |
| 1031 | Szpytma Jan | 2001 | M | POL | MKS Junior Zlocieniec | SPE |
| 1032 | Brzozowski Hubert | 2001 | M | POL | MKS Junior Zlocieniec | DIS (aW.) |
| 1033 | Surzyn Mateusz | 2002 | M | POL | MKS Junior Zlocieniec | 60M, WEI |
| 1044 | Macel Karol | 2002 | M | POL | MKS Junior Zlocieniec | 60M |
| 956 | PIETRUSZKA Pawel | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 800 |
| 957 | BORZDYNSKI Szymon | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 958 | SKLADANOWSKI Damian | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 959 | MALSKI Aleks | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 960 | POGORZELSKI Wojciech | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 961 | KUNIKOWSKI Dorian | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 962 | KOWALSKI Kacper | 2003 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 963 | POPOWICZ Marcel | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 964 | BIALAS Mateusz | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 965 | GRODECKI Patryk | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 800 |
| 966 | MAZUREK Filip | 2001 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 800 |
| 967 | RABIZA Wojciech | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 800 |
| 968 | STANKIEWICZ Olaf | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 800 |
| 969 | BANKOWSKI Kacper | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | HOC |
| 970 | ZACZYNSKI Mateusz | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M, WEI |
| 971 | BRZOZOWSKI Dominik | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 972 | KOWALSKI Antoni | 1999 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 973 | GRUPA Martyna | 2001 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 974 | KOLMAKOW Michal | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 975 | PEKALA Zuzanna | 2001 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 976 | DMOWSKI Michal | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 977 | SLIWA Sylwia | 2002 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 978 | SMOLSKA Aleksandra | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 979 | POTASZ Nicola | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 980 | CZERNIAWSKA Wiktoria | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 981 | BUKOWIECKA Maria | 2002 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 982 | OSELA Monika | 2002 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 983 | GRODECKA Klara | 2002 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 984 | OLECHOWSKA Aleksandra | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 985 | SAC Oliwia | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 986 | KOWALCZYK Lena | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 987 | KIJAS Kacper | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 988 | RYDELEK Alicja | 2002 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 989 | PETRYKOWSKI Dawid | 2003 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 990 | WEZKA Hubert | 2001 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 991 | BOGDANOWICZ Mikolaj | 2002 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 992 | BAGDZINSKA Julia | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 993 | PRZYBYSZ Katarzyna | 2001 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 994 | ADAMSKA Marta | 2003 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 995 | GNIEWKOWSKA Joanna | 2002 | W | POL | MKS Kusy Szczecin | 200 |
| 996 | OPOZDA Michal | 2004 | M | POL | MKS Kusy Szczecin | 60M |
| 997 | SUBOCZ Michal | 2001 | M | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 998 | KALDUN Karolina | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 999 | BUDYTA Ariana | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 60H |
| 1000 | LEWANDOWSKA Martyna | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1001 | STOPA Michal | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | 800 |
| 1002 | KRZYSZTOFEK Dariusz | 2000 | M | POL | OLA Szczecin | HOC |
| 1003 | SZCZUKO Pawel | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | WEI |
| 1004 | MORAWSKI Mateusz | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1005 | SOJSKA Ewa | 2001 | W | POL | OLA Szczecin | HOC |
| 1006 | WYCHADANCZUK Maciej | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1007 | DZIENSKI Stanislaw | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1008 | ZUKOWSKA Aleksandra | 2001 | W | POL | OLA Szczecin | HOC |
| 1009 | PONIATOWSKI Jan | 2001 | M | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 1010 | TYSZKIEWICZ Jan | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 1011 | SZCZUKO Urszula | 2001 | W | POL | OLA Szczecin | HOC |
| 1012 | CHARUK Mikolaj | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 1013 | PONIATOWSKA Zofia | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 1014 | GABINECKA Alicja | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 200 |
| 1015 | STEPNIAK Agata | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 60M, WEI |
| 1016 | JADCZUK Kasjan | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1017 | ZGORZELECKI Marcin | 2001 | M | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 1018 | SMUTEK Jakub | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | KUG |
| 1019 | RATAJSKI Grzegorz | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1020 | BIENKOWSKA Aleksandra | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1021 | DABROWSKA Magdalena | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1022 | MARCISZEWSKI Kacper | 2002 | M | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1023 | PIKULA Aleksandra | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1024 | KIEPURA Natalia | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 60M |
| 1025 | JEDRZEJEWSKA Alicja | 2002 | W | POL | OLA Szczecin | 800 |
| 784 | Reise Ralf | 1999 | M | D | PSV Neustrelitz | SPE |
| 785 | Welen Maike | 2000 | W | D | PSV Neustrelitz | SPE |
| 1051 | Eisold Paul Justin | 2001 | M | D | PSV Neustrelitz | 60M, 800, WEI |
| 1040 | Kania Kacper | 2000 | M | POL | RAZ Szczecin | 800 |
| 1041 | Wolender Jakub | 2000 | M | POL | RAZ Szczecin | 800 |
| 1042 | Mierzowiec Mateusz | 2001 | M | POL | RAZ Szczecin | 800 |
| 1043 | Szych Klaudia | 1993 | W | POL | RAZ Szczecin | 800 |
| 720 | Rohde Benedikt | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 721 | Baedecker Jonas | 1999 | M | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 722 | Gorr Emily | 2000 | W | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 723 | Peucker Robin | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | 800, 3K0 |
| 724 | Santos-Westphal Thaina | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | 2K0 |
| 725 | Gettel Martha | 2001 | W | D | SC Neubrandenburg | 800 |
| 726 | Kalliske Tom William | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 727 | Lemanzcik Lukas Birk | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | 60M, 60H |
| 728 | Stoessel Claudio | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 729 | Wagner Ike | 2003 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 730 | Haker Tim | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 731 | Zestermann Isabell | 1999 | W | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 732 | Vita Claudine | 1996 | W | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 733 | Gao Yang | 1993 | W | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 734 | Podszuk Klara | 2000 | W | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 735 | Heicke Marwin | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 736 | Gieraß Kai | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 737 | Tervoort Silas | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 738 | Rieck Bastian | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | 800, 3K0 |
| 739 | Opatz Tim | 1999 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 740 | Kuhn Cheyenne | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | 60M, 60H |
| 741 | Glawe Johann Friedrich | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | DIS |
| 742 | Ader Tim | 1999 | M | D | SC Neubrandenburg | KUG, DIS |
| 743 | Müller Jonas | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | 60M, 200 |
| 744 | Schnittke Erik | 1998 | M | D | SC Neubrandenburg | 60M, 200 |
| 745 | Baarck Jannis | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | WEI |
| 746 | Ihenetu Chima | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | HOC, WEI |
| 747 | Köhnke Florian | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 748 | Krüger Emily | 2002 | W | D | SC Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 749 | Gehrke Ole Hendrik | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 750 | Dieffenbacher Ben | 2002 | M | D | SC Neubrandenburg | 60M, WEI |
| 751 | Weckwert Marc | 2001 | M | D | SC Neubrandenburg | 60M, 200 |
| 752 | Wagenknecht Anne | 1999 | W | D | SC Neubrandenburg | KUG |
| 753 | Leidhold Franz-Georg | 2000 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 754 | Schiwek Roxana | 2000 | W | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
| 755 | Zehm Justin | 1997 | M | D | SC Neubrandenburg | 3K0 |
