| * Stand: 20.01.2017 23:00:00 * | |
|---|---|
| LHM U14/U18/M+F Neubrandenburg, am 21.01.2017 |
Meldeliste |
| Frauen | M12 | M13 | Männer | MU14 | MU18 | MU20 | W12 | W13 | WU14 | WU18 |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Blaudzun Greta | 1999 | LAC Mühl Rosin | 4,21 | ||
| 485 | Weißenberg Sophie | 1997 | SC Neubrandenburg | 7,58 | ||
| 377 | Griephan Wiebke | 1998 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,62 | ||
| 451 | Benzin Lea Sophie | 1999 | SC Neubrandenburg | 7,67 | ||
| 366 | Bochert Fiona | 1998 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,99 | ||
| 351 | Strack Nele | 1999 | HSG Universität Greifswald | 8,09 | ||
| 335 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | HSG Universität Greifswald | 8,19 | ||
| 342 | Krupop Carolin | 1997 | HSG Universität Greifswald | 8,28 | ||
| 344 | Link Pia-Laureen | 1999 | HSG Universität Greifswald | 8,40 | ||
| 333 | Germans Lisa | 1995 | HSG Universität Greifswald | 8,47 | ||
| 316 | Walter Jenifer | 1986 | Bad Doberaner SV 90 | |||
| 326 | Ave Lindy | 1998 | HSG Universität Greifswald | |||
| 587 | Helle Anke | 1973 | TSV 1860 Stralsund | |||
| 590 | Müller Jasmin | 1980 | TSV 1860 Stralsund |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 15:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Benzin Lea Sophie | 1999 | SC Neubrandenburg | 25,07 | ||
| 377 | Griephan Wiebke | 1998 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 25,81 | ||
| 366 | Bochert Fiona | 1998 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 25,94 | ||
| 351 | Strack Nele | 1999 | HSG Universität Greifswald | 26,71 | ||
| 342 | Krupop Carolin | 1997 | HSG Universität Greifswald | 27,07 | ||
| 326 | Ave Lindy | 1998 | HSG Universität Greifswald | 28,01 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 15:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Friedl Kira Michelle | 1999 | 1. LAV Rostock | 60,27 | ||
| 343 | Kunath Johanna | 1997 | HSG Universität Greifswald |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Adams Elisa | 1998 | 1. LAV Rostock | |||
| 433 | Gulczynska Natalia | 1997 | POL | MKL Szczecin | aW | |
| 437 | Kaciupa Marta | 1999 | POL | MKS Hermes Gryfino | aW |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 17:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Henning Stine | 2001 | D | SC Neubrandenburg | 3,00 | |
| 429 | Minczuk Alicja | 1997 | POL | LKS Olimpik Szczecin | aW |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 10:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Griephan Wiebke | 1998 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,94 | ||
| 485 | Weißenberg Sophie | 1997 | SC Neubrandenburg | 8,95 | ||
| 335 | Hammerschmidt Vanessa | 1998 | HSG Universität Greifswald | 9,12 |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 18:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG Meck-Pom W 1 | StG Meck-Pom W | ||||
|
342, Krupop Carolin (1997) - 335, Hammerschmidt Vanessa (1998) - 344, Link Pia-Laureen (1999) 351, Strack Nele (1999) - 272, Adams Elisa (1998) - 278, Friedl Kira Michelle (1999) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Lieger Luzy | 1999 | Schweriner SC | 1,66 | ||
| 356 | Blaudzun Greta | 1999 | LAC Mühl Rosin | 1,55 |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Lieger Luzy | 1999 | Schweriner SC | 3,55 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Weißenberg Sophie | 1997 | SC Neubrandenburg | 6,49 | ||
| 354 | Wagner Vivien | 1993 | HSG Universität Greifswald | 5,35 | ||
| 356 | Blaudzun Greta | 1999 | LAC Mühl Rosin | 5,21 | ||
| 333 | Germans Lisa | 1995 | HSG Universität Greifswald | 5,05 | ||
| 344 | Link Pia-Laureen | 1999 | HSG Universität Greifswald | 5,05 | ||
| 326 | Ave Lindy | 1998 | HSG Universität Greifswald | 4,26 | ||
| 587 | Helle Anke | 1973 | TSV 1860 Stralsund | 3,71 | ||
| 590 | Müller Jasmin | 1980 | TSV 1860 Stralsund |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Steppin Karoline | 1997 | Schweriner SC | 12,77 | ||
| 354 | Wagner Vivien | 1993 | HSG Universität Greifswald | 11,87 | ||
| 472 | Mattern Katharina | 1997 | SC Neubrandenburg | 11,70 | ||
| 333 | Germans Lisa | 1995 | HSG Universität Greifswald | 11,32 |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | Wagenknecht Anne | 1999 | SC Neubrandenburg | 12,66 | ||
| 330 | Denz Jeannette | 1974 | HSG Universität Greifswald | 11,29 |
60m, M12 - Vorläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 13:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Karbinski Jannis | 2005 | 1. LAV Rostock | |||
| 302 | Wendt Emil | 2005 | 1. LAV Rostock | |||
| 328 | Büttner Tim | 2005 | HSG Universität Greifswald | |||
| 338 | Junge Lennert | 2005 | HSG Universität Greifswald | |||
| 349 | Radau Benjamin | 2005 | HSG Universität Greifswald | |||
| 358 | Gradtke Noah | 2005 | LAC Mühl Rosin | |||
| 367 | Böhme Marlin | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 371 | Diesing Wilhelm | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 388 | Niemann Jeremy | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 393 | Stebens Tobias | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 395 | Totzke Ben | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 406 | Edoh Edmond | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 408 | Grützenmacher Theo | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 410 | Hecht Anton | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 416 | Mehlberg Ole | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 418 | Nadolny Tom | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 420 | Petzolt Levi Laurin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 422 | Rohde Konstantin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 423 | Stadach Bo Uwe | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 426 | Tanger Colin Christian | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 448 | Schade Niels-Esbjörn | 2005 | PSV Wismar | |||
| 501 | Krüger Leon | 2005 | Schweriner SC | |||
| 517 | Schröder Jannes | 2005 | Schweriner SC | |||
| 569 | Quade Odin | 2005 | SV Teutonia 23 Rastow | |||
| 586 | Falk Luca | 2005 | TSV 1860 Stralsund | |||
| 597 | Lengert Mattes | 2005 | TSV Empor Zarrentin | |||
| 601 | Sulkowski Til | 2005 | TSV Friedland 1814 | |||
| 602 | Walz Timon | 2005 | TSV Friedland 1814 |
800m, M12 - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | Kaufmann Johann | 2005 | Sportclub Laage | 2:41,00 | ||
| 283 | Herrmann Luca | 2005 | 1. LAV Rostock | 2:43,55 | ||
| 528 | Gierz Nico | 2005 | Sportclub Laage | 2:44,00 | ||
| 376 | Gierke Julian | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 2:44,27 | ||
| 517 | Schröder Jannes | 2005 | Schweriner SC | 2:44,48 | ||
| 602 | Walz Timon | 2005 | TSV Friedland 1814 | 2:44,62 | ||
| 582 | Seemann Bjarne Bent Jan | 2005 | TC Fiko Rostock | 2:45,01 | ||
| 349 | Radau Benjamin | 2005 | HSG Universität Greifswald | 2:50,43 | ||
| 577 | Otto Melvin | 2005 | TC Fiko Rostock | 2:53,56 | ||
| 328 | Büttner Tim | 2005 | HSG Universität Greifswald | 3:00,00 | ||
| 378 | Hamann Julian Felix | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 408 | Grützenmacher Theo | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 410 | Hecht Anton | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 420 | Petzolt Levi Laurin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 422 | Rohde Konstantin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 423 | Stadach Bo Uwe | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 426 | Tanger Colin Christian | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 597 | Lengert Mattes | 2005 | TSV Empor Zarrentin |
60m Hürden, M12 - Vorläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 10:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | Junge Lennert | 2005 | HSG Universität Greifswald | |||
| 406 | Edoh Edmond | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 416 | Mehlberg Ole | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 501 | Krüger Leon | 2005 | Schweriner SC | |||
| 601 | Sulkowski Til | 2005 | TSV Friedland 1814 | |||
| 602 | Walz Timon | 2005 | TSV Friedland 1814 |
Hochsprung, M12 - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Fentens Willibald | 2005 | 1. LAV Rostock | 1,43 | ||
| 501 | Krüger Leon | 2005 | Schweriner SC | 1,37 | ||
| 569 | Quade Odin | 2005 | SV Teutonia 23 Rastow | 1,31 | ||
| 358 | Gradtke Noah | 2005 | LAC Mühl Rosin | 1,05 | ||
| 367 | Böhme Marlin | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 406 | Edoh Edmond | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 408 | Grützenmacher Theo | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 410 | Hecht Anton | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 416 | Mehlberg Ole | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 420 | Petzolt Levi Laurin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 422 | Rohde Konstantin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 423 | Stadach Bo Uwe | 2005 | LG Neubrandenburg |
Kugelstoßen, M12 - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | Böhme Marlin | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 371 | Diesing Wilhelm | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 388 | Niemann Jeremy | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 569 | Quade Odin | 2005 | SV Teutonia 23 Rastow |
Weitsprung Zone, M12 - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Fentens Willibald | 2005 | 1. LAV Rostock | 4,74 | ||
| 488 | Börner Neo Fabian | 2005 | Schweriner SC | 4,42 | ||
| 501 | Krüger Leon | 2005 | Schweriner SC | 4,35 | ||
| 286 | Karbinski Jannis | 2005 | 1. LAV Rostock | 4,30 | ||
| 517 | Schröder Jannes | 2005 | Schweriner SC | 4,27 | ||
| 302 | Wendt Emil | 2005 | 1. LAV Rostock | 4,25 | ||
| 395 | Totzke Ben | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4,20 | ||
| 569 | Quade Odin | 2005 | SV Teutonia 23 Rastow | 4,03 | ||
| 338 | Junge Lennert | 2005 | HSG Universität Greifswald | 3,85 | ||
| 328 | Büttner Tim | 2005 | HSG Universität Greifswald | 3,76 | ||
| 349 | Radau Benjamin | 2005 | HSG Universität Greifswald | 3,62 | ||
| 358 | Gradtke Noah | 2005 | LAC Mühl Rosin | 3,56 | ||
| 393 | Stebens Tobias | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 3,33 | ||
| 367 | Böhme Marlin | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 371 | Diesing Wilhelm | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 388 | Niemann Jeremy | 2005 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 408 | Grützenmacher Theo | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 410 | Hecht Anton | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 416 | Mehlberg Ole | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 418 | Nadolny Tom | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 420 | Petzolt Levi Laurin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 422 | Rohde Konstantin | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 423 | Stadach Bo Uwe | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 426 | Tanger Colin Christian | 2005 | LG Neubrandenburg | |||
| 448 | Schade Niels-Esbjörn | 2005 | PSV Wismar | |||
| 586 | Falk Luca | 2005 | TSV 1860 Stralsund | |||
| 601 | Sulkowski Til | 2005 | TSV Friedland 1814 | |||
| 602 | Walz Timon | 2005 | TSV Friedland 1814 |
60m, M13 - Vorläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 12:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Ziem Elija | 2004 | LAV Waren/Müritz | 8,33 | ||
| 317 | Zippert Liam | 2004 | Bad Doberaner SV 90 | 8,44 | ||
| 496 | Jahn Melvin | 2004 | Schweriner SC | 8,47 | ||
| 290 | Mergenthal Janne | 2004 | 1. LAV Rostock | 8,56 | ||
| 543 | Heinen Mika | 2004 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 8,89 | ||
| 319 | Fischer-Breiholz Owe | 2004 | Hagenower SV | 8,95 | ||
| 498 | Keil Simon | 2004 | Schweriner SC | 9,15 | ||
| 443 | Gebhardt Bjarne | 2004 | Neustrelitzer SC | 9,26 | ||
| 494 | Herrmann Lenny | 2004 | Schweriner SC | 9,55 | ||
| 387 | Müller Luca | 2004 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 407 | Franck Hardy | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 421 | Puchta Franz | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 424 | Stollhoff Denny | 2004 | LG Neubrandenburg |
800m, M13 - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Fischer-Breiholz Owe | 2004 | Hagenower SV | 2:23,48 | ||
| 362 | Seefeldt Nils | 2004 | LAC Mühl Rosin | 2:23,78 | ||
| 403 | Ziem Elija | 2004 | LAV Waren/Müritz | 2:26,90 | ||
| 496 | Jahn Melvin | 2004 | Schweriner SC | 2:37,12 | ||
| 411 | Köhn Benet Levi | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 443 | Gebhardt Bjarne | 2004 | Neustrelitzer SC | |||
| 543 | Heinen Mika | 2004 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |||
| 595 | Burghardt Lennard | 2004 | TSV Empor Zarrentin |
60m Hürden, M13 - Vorläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Brockmann Paul | 2004 | 1. LAV Rostock | 9,73 | ||
| 491 | Franke Franjo | 2004 | Schweriner SC | 10,12 | ||
| 359 | Hühnel Erik | 2004 | LAC Mühl Rosin | 10,31 | ||
| 317 | Zippert Liam | 2004 | Bad Doberaner SV 90 | 10,39 | ||
| 362 | Seefeldt Nils | 2004 | LAC Mühl Rosin | 10,39 | ||
| 522 | Wagner Marc Eric | 2004 | Schweriner SC | 10,40 | ||
| 421 | Puchta Franz | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 424 | Stollhoff Denny | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 496 | Jahn Melvin | 2004 | Schweriner SC |
Hochsprung, M13 - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Seefeldt Nils | 2004 | LAC Mühl Rosin | 1,54 | ||
| 290 | Mergenthal Janne | 2004 | 1. LAV Rostock | 1,50 | ||
| 317 | Zippert Liam | 2004 | Bad Doberaner SV 90 | 1,50 | ||
| 359 | Hühnel Erik | 2004 | LAC Mühl Rosin | 1,45 | ||
| 403 | Ziem Elija | 2004 | LAV Waren/Müritz | 1,45 | ||
| 522 | Wagner Marc Eric | 2004 | Schweriner SC | 1,35 | ||
| 421 | Puchta Franz | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 491 | Franke Franjo | 2004 | Schweriner SC |
Kugelstoßen, M13 - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 11:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Hühnel Erik | 2004 | LAC Mühl Rosin | 8,36 | ||
| 522 | Wagner Marc Eric | 2004 | Schweriner SC | 7,18 | ||
| 543 | Heinen Mika | 2004 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 6,35 | ||
| 397 | Creutzburg Louis | 2004 | LAV Waren/Müritz | 6,00 | ||
| 494 | Herrmann Lenny | 2004 | Schweriner SC | 5,41 | ||
| 340 | Krake Nils | 2004 | HSG Universität Greifswald | |||
| 387 | Müller Luca | 2004 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 595 | Burghardt Lennard | 2004 | TSV Empor Zarrentin |
Weitsprung Zone, M13 - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Zippert Liam | 2004 | Bad Doberaner SV 90 | 5,05 | ||
| 362 | Seefeldt Nils | 2004 | LAC Mühl Rosin | 5,01 | ||
| 359 | Hühnel Erik | 2004 | LAC Mühl Rosin | 4,92 | ||
| 522 | Wagner Marc Eric | 2004 | Schweriner SC | 4,81 | ||
| 274 | Brockmann Paul | 2004 | 1. LAV Rostock | 4,80 | ||
| 443 | Gebhardt Bjarne | 2004 | Neustrelitzer SC | 4,68 | ||
| 491 | Franke Franjo | 2004 | Schweriner SC | 4,56 | ||
| 498 | Keil Simon | 2004 | Schweriner SC | 4,12 | ||
| 543 | Heinen Mika | 2004 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3,91 | ||
| 494 | Herrmann Lenny | 2004 | Schweriner SC | 3,80 | ||
| 397 | Creutzburg Louis | 2004 | LAV Waren/Müritz | 3,75 | ||
| 407 | Franck Hardy | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 424 | Stollhoff Denny | 2004 | LG Neubrandenburg | |||
| 595 | Burghardt Lennard | 2004 | TSV Empor Zarrentin |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | Schnittke Erik | 1998 | SC Neubrandenburg | 7,05 | ||
| 473 | Müller Jonas | 1998 | SC Neubrandenburg | 7,11 | ||
| 500 | Köhler Jonas | 1998 | Schweriner SC | 7,17 | ||
| 296 | Schwadtke Alexander | 1999 | 1. LAV Rostock | 7,33 | ||
| 521 | Stockfisch Janik | 1998 | Schweriner SC | 7,34 | ||
| 539 | Burkhardt Niklas | 1998 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,35 | ||
| 357 | Brüsehaber Philipp | 1991 | LAC Mühl Rosin | 7,39 | ||
| 363 | Sieg Christian | 1988 | LAC Mühl Rosin | 7,40 | ||
| 347 | Peth Christoph | 1999 | HSG Universität Greifswald | 7,42 | ||
| 549 | Wendland Ole | 1998 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 7,57 | ||
| 337 | Hempel Frank | 1971 | HSG Universität Greifswald | 7,80 | ||
| 398 | Creutzburg Olaf | 1973 | LAV Waren/Müritz | 8,53 | ||
| 304 | Zaremba Erik | 1997 | 1. LAV Rostock | |||
| 365 | Bochert Dr. Ralf | 1967 | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |||
| 399 | Domke Raik | 1988 | LAV Waren/Müritz | |||
| 589 | Kircher Ole | 1999 | TSV 1860 Stralsund |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 15:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | Müller Jonas | 1998 | SC Neubrandenburg | 22,26 | ||
| 479 | Schnittke Erik | 1998 | SC Neubrandenburg | 22,39 | ||
| 296 | Schwadtke Alexander | 1999 | 1. LAV Rostock | 22,99 | ||
| 521 | Stockfisch Janik | 1998 | Schweriner SC | 24,31 | ||
| 589 | Kircher Ole | 1999 | TSV 1860 Stralsund | 24,43 | ||
| 337 | Hempel Frank | 1971 | HSG Universität Greifswald | 25,05 | ||
| 304 | Zaremba Erik | 1997 | 1. LAV Rostock | |||
| 398 | Creutzburg Olaf | 1973 | LAV Waren/Müritz | |||
| 399 | Domke Raik | 1988 | LAV Waren/Müritz |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Köhler Jonas | 1998 | Schweriner SC | 50,24 | ||
| 318 | Chirkowski Dennis | 1997 | Hagenower SV | |||
| 438 | Lakomiec Rafael | 1998 | POL | MKS Hermes Gryfino | aW |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Baedeker Jonas | 1999 | SC Neubrandenburg | 1:53,04 | ||
| 322 | Kolhoff Stefan | 1997 | Hagenower SV | |||
| 434 | Woreta Krystian | 1999 | POL | MKL Szczecin | aW | |
| 439 | Pankratow Pawel | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | aW |
1500m, Männer - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 17:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Duske Lennard | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 2,00 | |
| 454 | Friese Mathis | 1998 | D | SC Neubrandenburg | 2,00 | |
| 469 | Leidhold Franz-Georg | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 2,00 | |
| 477 | Preußer Lukas | 2000 | D | SC Neubrandenburg | 2,00 | |
| 458 | Heisig Tom | 2001 | D | SC Neubrandenburg | 3,00 | |
| 579 | Propp Malte | 1999 | TC Fiko Rostock | 4:05,16 | ||
| 294 | Schoob Erik | 1999 | 1. LAV Rostock | 4:08,22 | ||
| 580 | Schwarz Jan Ole | 1999 | TC Fiko Rostock | 4:22,03 | ||
| 576 | Lohmann Paavo | 1966 | TC Fiko Rostock | 4:52,10 | ||
| 325 | Selonke Jan | 1998 | Hagenower SV | |||
| 345 | Meier Wolfgang | 1949 | HSG Universität Greifswald | |||
| 434 | Woreta Krystian | 1999 | POL | MKL Szczecin | aW | |
| 439 | Pankratow Pawel | 1995 | POL | MKS Hermes Gryfino | aW | |
| 575 | Kleinschmidt Uwe | 1997 | TC Fiko Rostock | |||
| 583 | Vogel Johannes | 1996 | TC Fiko Rostock |
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 18:25
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG Meck-Pom M 1 | StG Meck-Pom M | 1:37,62 | |||
|
347, Peth Christoph (1999) - 289, Meiners Caspar (1999) 296, Schwadtke Alexander (1999) - 304, Zaremba Erik (1997) |
|||||
| SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | ||||
|
549, Wendland Ole (1998) - 547, Osgarth Tom Remo (2000) 539, Burkhardt Niklas (1998) - 545, Lederer Paul (2000) |
|||||
| StG Meck-Pom M 2 | StG Meck-Pom M | ||||
|
363, Sieg Christian (1988) - 357, Brüsehaber Philipp (1991) 360, Kawelke Jan (1972) - 535, Krüger Carl - Charlie (1998) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Grevsmühl Ole Krischan | 1999 | SV Medizin Schwerin | 2,00 | ||
| 360 | Kawelke Jan | 1972 | LAC Mühl Rosin | 1,75 | ||
| 363 | Sieg Christian | 1988 | LAC Mühl Rosin | 1,65 |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | Humann Tom Linus | 1998 | Schweriner SC | 5,00 | ||
| 502 | Ladwig Gillian | 1998 | Schweriner SC | 4,70 | ||
| 360 | Kawelke Jan | 1972 | LAC Mühl Rosin | 3,80 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | Kagel Dominik | 1998 | SC Neubrandenburg | 7,17 | ||
| 363 | Sieg Christian | 1988 | LAC Mühl Rosin | 6,78 | ||
| 357 | Brüsehaber Philipp | 1991 | LAC Mühl Rosin | 6,23 | ||
| 549 | Wendland Ole | 1998 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 6,22 | ||
| 347 | Peth Christoph | 1999 | HSG Universität Greifswald | 5,99 | ||
| 589 | Kircher Ole | 1999 | TSV 1860 Stralsund | 5,59 | ||
| 398 | Creutzburg Olaf | 1973 | LAV Waren/Müritz | 4,79 | ||
| 289 | Meiners Caspar | 1999 | 1. LAV Rostock | |||
| 399 | Domke Raik | 1988 | LAV Waren/Müritz |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Kossert Georg | 1955 | SSV 91 Binz | 9,60 |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 21.01.2017 Beginn: 14:05
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | Müller Patrick | 1996 | SC Neubrandenburg | 19,25 | ||
| 284 | Jagusch Christian | 1992 | 1. LAV Rostock | 19,09 | ||
| 507 | Millrath Eric | 1991 | Schweriner SC | 17,93 | ||
| 435 | Wronka Pawel | 1986 | POL | MKL Szczecin | 13,40 | aW |
| 534 | Kossert Georg | 1955 | SSV 91 Binz | 10,46 |
4x200m, MU14 - Zeitläufe
Datum: 21.01.2017 Beginn: 17:55
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG Rostocker Land 1 | StG Rostocker Land | 2:00,59 | |||
|
