Leichtathletik-Verband MV
Landesmeisterschaften U14/U18/MF
am 20.01.2018 in Jahnsportforum - Jahnsportforum
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
17.01.2018 / 23:36
Klassenübersicht
Jugend M12
Jugend M13
Jugend W12
Jugend W13
Männer
Frauen
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14
Männliche Jugend U20
Jugend M15
Jugend M12
| 6 | | Behrendt, Jannick | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 28 | | Wendtland, Hagen Willy | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 59 | | Fischer, Theo Louis | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 61 | | Günther, Luca Antonio | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 69 | | Trotzky, Gian Luca | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 93 | | Groß, Mattes | 2006 | MV | Hagenower SV | |
| 94 | | Wallschläger, Jonas | 2006 | MV | Hagenower SV | |
| 121 | | Puls, Henry | 2006 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 152 | | Sorgers, Eric | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 172 | | Kesselmeier, Johann | 2006 | MV | Neustrelitzer SC | |
| 251 | | Markschies, Konstantin | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 295 | | Pohland, Fin | 2006 | MV | SV Warnow 90 Rostock | |
| 296 | | Wolf, Luan | 2006 | MV | SV Warnow 90 Rostock | |
| 299 | | Dannebauer, Max | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 301 | | Gerkens, Corvin | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 309 | | Pagel, Lukas | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 310 | | Pulow, Hennes | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 316 | | Sonntag, Leif | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 357 | | Hoppenrath, Maximilian | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 364 | | Tiltmann, Malte | 2006 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
| 371 | | Müller, Marc | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
800 m M12 | Start-Zeit:_17.00 |
| 15 | | Hoppe, Konrad | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 22 | | Schirm, Joost Mattis | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 93 | | Groß, Mattes | 2006 | MV | Hagenower SV | 2:41,15 |
| 94 | | Wallschläger, Jonas | 2006 | MV | Hagenower SV | 2:38,05 |
| 178 | | Pelz, Pepe | 2007 | MV | PSV Wismar | |
| 251 | | Markschies, Konstantin | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2:42,01 |
| 254 | | Schulze, Luca | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2:41,10 |
| 256 | | Till, Hannes | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2:39,04 |
| 281 | | Röchert, Fynn-Luca | 2006 | MV | SV Teutonia 23 Rastow | |
| 300 | | Genning, Kimi | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 309 | | Pagel, Lukas | 2006 | MV | Schweriner SC | 2:53,40 |
| 340 | | Kumlehn, Justus | 2006 | MV | TC Fiko Rostock | 2:35,36 |
| 346 | | Wald, Diego | 2007 | MV | TC Fiko Rostock | |
| 370 | | Leifels, Karl | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
| 371 | | Müller, Marc | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
60 m Hürden M12 0.762m | Start-Zeit:10.50 |
| 5 | | Awolin, Ben | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 6 | | Behrendt, Jannick | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 59 | | Fischer, Theo Louis | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 152 | | Sorgers, Eric | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 281 | | Röchert, Fynn-Luca | 2006 | MV | SV Teutonia 23 Rastow | |
| 300 | | Genning, Kimi | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 371 | | Müller, Marc | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
Hochsprung M12 | Start-Zeit:_15.30 |
| 5 | | Awolin, Ben | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 61 | | Günther, Luca Antonio | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,38 |
| 152 | | Sorgers, Eric | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 248 | | Broose, Nick | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,20 |
| 300 | | Genning, Kimi | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 301 | | Gerkens, Corvin | 2006 | MV | Schweriner SC | 1,30 |
| 310 | | Pulow, Hennes | 2006 | MV | Schweriner SC | 1,35 |
| 316 | | Sonntag, Leif | 2006 | MV | Schweriner SC | 1,25 |
| 355 | | Hansen, Lucan | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | 1,30 |
| 357 | | Hoppenrath, Maximilian | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
Weitsprung Zone M12 | Start-Zeit:_10.00 |
| 28 | | Wendtland, Hagen Willy | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 59 | | Fischer, Theo Louis | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | 3,89 |
| 61 | | Günther, Luca Antonio | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,25 |
| 69 | | Trotzky, Gian Luca | 2007 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,48 |
| 152 | | Sorgers, Eric | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 172 | | Kesselmeier, Johann | 2006 | MV | Neustrelitzer SC | 3,80 |
| 248 | | Broose, Nick | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3,73 |
| 251 | | Markschies, Konstantin | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 4,19 |
| 254 | | Schulze, Luca | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 3,83 |
| 295 | | Pohland, Fin | 2006 | MV | SV Warnow 90 Rostock | 4,13 |
| 296 | | Wolf, Luan | 2006 | MV | SV Warnow 90 Rostock | 4,31 |
| 299 | | Dannebauer, Max | 2006 | MV | Schweriner SC | 3,89 |
| 300 | | Genning, Kimi | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 310 | | Pulow, Hennes | 2006 | MV | Schweriner SC | 4,16 |
| 316 | | Sonntag, Leif | 2006 | MV | Schweriner SC | 3,92 |
| 355 | | Hansen, Lucan | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | 4,05 |
| 357 | | Hoppenrath, Maximilian | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 364 | | Tiltmann, Malte | 2006 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
| 370 | | Leifels, Karl | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
| 371 | | Müller, Marc | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
Kugelstoß M12 3 kg | Start-Zeit:_11.15 |
| 67 | | Pavilian, Ole Benjamin | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 248 | | Broose, Nick | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 254 | | Schulze, Luca | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 364 | | Tiltmann, Malte | 2006 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
Jugend M13
| 17 | | Karbinski, Jannis | 2005 | MV | 1. LAV Rostock | 9,26 |
| 64 | | Junge, Lennert | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,94 |
| 107 | | Stief, Timo | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | 9,44 |
| 118 | | Diesing, Wilhelm | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 9,17 |
| 122 | | Slodczyck, Tyler | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 147 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 148 | | Hecht, Anton | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 149 | | Mehlberg, Ole | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 150 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 151 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 153 | | Tanger, Colin Christian | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 173 | | Stenzel, Mathis | 2005 | MV | Neustrelitzer SC | |
| 278 | | Quade, Odin | 2005 | MV | SV Teutonia 23 Rastow | 9,46 |
| 294 | | Okalla, Gavin Ahamefula | 2005 | MV | SV Warnow 90 Rostock | |
| 314 | | Schröder, Jannes | 2005 | MV | Schweriner SC | 9,24 |
| 354 | | Falk, Luca | 2005 | MV | TSV 1860 Stralsund | 9,29 |
| 358 | | Piper, Malte | 2005 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 363 | | Lengert, Mattes | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | 8,84 |
800 m M13 | Start-Zeit:_17.15 |
| 14 | | Herrmann, Luca | 2005 | MV | 1. LAV Rostock | 2:39,62 |
| 58 | | Büttner, Tim Yannick | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 3:06,38 |
| 68 | | Radau, Benjamin | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 2:48,98 |
| 116 | | Bogomil, Mattes | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 124 | | von Koizik, Jesko | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 147 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 153 | | Tanger, Colin Christian | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 2:59,54 |
| 173 | | Stenzel, Mathis | 2005 | MV | Neustrelitzer SC | |
| 314 | | Schröder, Jannes | 2005 | MV | Schweriner SC | 2:36,09 |
| 341 | | Otto, Melvin | 2005 | MV | TC Fiko Rostock | 2:50,86 |
| 344 | | Schwertfeger, Filip | 2005 | MV | TC Fiko Rostock | 2:46,00 |
| 345 | | Seemann, Bjarne | 2005 | MV | TC Fiko Rostock | 2:42,08 |
| 363 | | Lengert, Mattes | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | 2:49,95 |
| 372 | | Walz, Timon | 2005 | MV | TSV Friedland 1814 | 2:39,12 |
60 m Hürden M13 0.762m | Start-Zeit:10.55 |
| 10 | | Fentens, Willibald | 2005 | MV | 1. LAV Rostock | 10,12 |
| 101 | | Burmeister, Ole Kay | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | 9,71 |
| 146 | | Edoh, Edmond | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 10,16 |
| 147 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 150 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 151 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 306 | | Krüger, Leon | 2005 | MV | Schweriner SC | 10,78 |
Hochsprung M13 | Start-Zeit:_16.45 |
| 64 | | Junge, Lennert | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 101 | | Burmeister, Ole Kay | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,40 |
| 117 | | Böhme, Marlin | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 1,30 |
| 122 | | Slodczyck, Tyler | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 1,30 |
| 146 | | Edoh, Edmond | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 1,45 |
| 148 | | Hecht, Anton | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 149 | | Mehlberg, Ole | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 150 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 151 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 306 | | Krüger, Leon | 2005 | MV | Schweriner SC | 1,50 |
Weitsprung Zone M13 | Start-Zeit:_15.00 |
| 10 | | Fentens, Willibald | 2005 | MV | 1. LAV Rostock | 4,98 |
| 17 | | Karbinski, Jannis | 2005 | MV | 1. LAV Rostock | 4,45 |
| 58 | | Büttner, Tim Yannick | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 3,85 |
| 64 | | Junge, Lennert | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 4,28 |
| 68 | | Radau, Benjamin | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 3,46 |
| 101 | | Burmeister, Ole Kay | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | 4,90 |
| 118 | | Diesing, Wilhelm | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4,12 |
| 122 | | Slodczyck, Tyler | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 4,37 |
| 146 | | Edoh, Edmond | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 4,72 |
| 147 | | Grützenmacher, Theo | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 4,78 |
| 148 | | Hecht, Anton | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 149 | | Mehlberg, Ole | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 150 | | Petzolt, Levi Laurin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 151 | | Rohde, Konstantin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 4,05 |
| 153 | | Tanger, Colin Christian | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 4,20 |
| 173 | | Stenzel, Mathis | 2005 | MV | Neustrelitzer SC | |
| 294 | | Okalla, Gavin Ahamefula | 2005 | MV | SV Warnow 90 Rostock | |
| 306 | | Krüger, Leon | 2005 | MV | Schweriner SC | 4,38 |
| 314 | | Schröder, Jannes | 2005 | MV | Schweriner SC | 4,49 |
| 354 | | Falk, Luca | 2005 | MV | TSV 1860 Stralsund | 3,85 |
| 358 | | Piper, Malte | 2005 | MV | TSV 1860 Stralsund | 4,10 |
| 363 | | Lengert, Mattes | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | 4,32 |
| 372 | | Walz, Timon | 2005 | MV | TSV Friedland 1814 | 4,41 |
Kugelstoß M13 3 kg | Start-Zeit:_11.15 |
| 102 | | Gradtke, Noah | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | |
| 117 | | Böhme, Marlin | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,53 |
| 149 | | Mehlberg, Ole | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 278 | | Quade, Odin | 2005 | MV | SV Teutonia 23 Rastow | 7,90 |
| 363 | | Lengert, Mattes | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | 6,69 |
Jugend W12
| 33 | | Hoppe, Klara | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 43 | | Range, Maya | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 47 | | Weiskirchen, Cheyenne | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 51 | | Hamann, Lea | 2006 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
| 54 | | Rudnick, Alina | 2006 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
| 74 | | Ewaldt, Vivien Eileen | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 85 | | Schäfer, Lene Malin | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 98 | | Lühr, Alica | 2006 | MV | Hagenower SV | |
| 112 | | Schimanski, Celina | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | |
| 128 | | Buckow, Svenja | 2006 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 154 | | Amelie, Jeschke | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 155 | | Bernhardt, Jonna | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 158 | | Harz, Ayleen | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 159 | | Jeschke, Amelie | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 160 | | Kraus, Lilli | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 162 | | Müller, Julia | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 164 | | Radtke, Winona | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 165 | | Schiffner, Lena | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 167 | | Trabandt, Maxi Nele | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 168 | | Witte, Mariekje Tamina | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 170 | | Lube, Amanda | 2006 | MV | Laufgruppe Schwerin | |
| 176 | | Stoppel, Emily | 2006 | MV | Neustrelitzer SC | |
| 181 | | Homuth, Sandy | 2006 | MV | PSV Wismar | |
| 185 | | Schomacker, Marit | 2006 | MV | PSV Wismar | |
| 188 | | Zdralek, Amanda | 2006 | MV | PSV Wismar | |
| 237 | | Dahms, Marlene | 2006 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | |
| 238 | | Hoeckberg, Lilly-Sophie | 2006 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | |
| 241 | | Becher, Hannah-Steffi | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
| 242 | | Kiesling, Thalia | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
| 246 | | Siebert, Marie Luise | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
| 270 | | Höppner, Björna | 2006 | MV | SV Medizin Schwerin | |
| 274 | | Reimer, Hannah | 2006 | MV | SV Medizin Schwerin | |
| 324 | | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 325 | | Lachmann, Gianna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 328 | | Mischke, Hanna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 330 | | Niemann, Helen | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 334 | | Scheibe, Luisa Julie | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 360 | | Kiwall, Julia | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 361 | | Mattil, Lilly | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 368 | | Lack, Leni Sophie | 2006 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
| 376 | | Schriewer, Lina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
800 m W12 | Start-Zeit:12.00 |
| 51 | | Hamann, Lea | 2006 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 2:44,77 |
| 98 | | Lühr, Alica | 2006 | MV | Hagenower SV | 2:42,26 |
| 111 | | Papenhagen, Meike | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 3:00,31 |
| 135 | | Klimas, Jette | 2006 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 2:50,82 |
| 155 | | Bernhardt, Jonna | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 160 | | Kraus, Lilli | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 164 | | Radtke, Winona | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 167 | | Trabandt, Maxi Nele | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 170 | | Lube, Amanda | 2006 | MV | Laufgruppe Schwerin | |
| 174 | | Böckermann, Marie | 2006 | MV | Neustrelitzer SC | 3:03,63 |
| 188 | | Zdralek, Amanda | 2006 | MV | PSV Wismar | |
| 237 | | Dahms, Marlene | 2006 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | |
| 270 | | Höppner, Björna | 2006 | MV | SV Medizin Schwerin | |
| 274 | | Reimer, Hannah | 2006 | MV | SV Medizin Schwerin | |
| 347 | | De Cahsan, Chiara | 2006 | MV | TC Fiko Rostock | |
| 361 | | Mattil, Lilly | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 368 | | Lack, Leni Sophie | 2006 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
60 m Hürden W12 0.762m | Start-Zeit:10.00 |
| 42 | | Plaeßmann, Seraphine | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 114 | | Seefeldt, Amy | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 12,65 |
| 238 | | Hoeckberg, Lilly-Sophie | 2006 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | |
| 268 | | Wigger, Lilly Marie | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 324 | | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 325 | | Lachmann, Gianna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 337 | | Stegmann, Hanna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 376 | | Schriewer, Lina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
Hochsprung W12 | Start-Zeit:_15.30 |
| 42 | | Plaeßmann, Seraphine | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 54 | | Rudnick, Alina | 2006 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 1,20 |
| 74 | | Ewaldt, Vivien Eileen | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 114 | | Seefeldt, Amy | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,30 |
| 135 | | Klimas, Jette | 2006 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 139 | | Wagner, Natalie | 2006 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 155 | | Bernhardt, Jonna | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 158 | | Harz, Ayleen | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 162 | | Müller, Julia | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 165 | | Schiffner, Lena | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 167 | | Trabandt, Maxi Nele | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 168 | | Witte, Mariekje Tamina | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 238 | | Hoeckberg, Lilly-Sophie | 2006 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | 1,25 |
| 241 | | Becher, Hannah-Steffi | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
| 268 | | Wigger, Lilly Marie | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1,25 |
| 297 | | Dreßler, Danka | 2006 | MV | SVG Eggesin 90 | |
| 328 | | Mischke, Hanna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 360 | | Kiwall, Julia | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 376 | | Schriewer, Lina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
Weitsprung Zone W12 | Start-Zeit:_13.30 |
| 33 | | Hoppe, Klara | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 43 | | Range, Maya | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 47 | | Weiskirchen, Cheyenne | 2006 | MV | 1. LAV Rostock | |
| 54 | | Rudnick, Alina | 2006 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 3,94 |
| 74 | | Ewaldt, Vivien Eileen | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 85 | | Schäfer, Lene Malin | 2006 | MV | HSG Universität Greifswald | |
| 111 | | Papenhagen, Meike | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 3,87 |
| 112 | | Schimanski, Celina | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 3,99 |
| 114 | | Seefeldt, Amy | 2006 | MV | LAC Mühl Rosin | 4,11 |
| 128 | | Buckow, Svenja | 2006 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | |
| 154 | | Amelie, Jeschke | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | 3,63 |
| 155 | | Bernhardt, Jonna | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 158 | | Harz, Ayleen | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 159 | | Jeschke, Amelie | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 160 | | Kraus, Lilli | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 162 | | Müller, Julia | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 164 | | Radtke, Winona | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 165 | | Schiffner, Lena | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 167 | | Trabandt, Maxi Nele | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 168 | | Witte, Mariekje Tamina | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 174 | | Böckermann, Marie | 2006 | MV | Neustrelitzer SC | 3,36 |
| 176 | | Stoppel, Emily | 2006 | MV | Neustrelitzer SC | 3,64 |
| 181 | | Homuth, Sandy | 2006 | MV | PSV Wismar | |
| 185 | | Schomacker, Marit | 2006 | MV | PSV Wismar | |
| 188 | | Zdralek, Amanda | 2006 | MV | PSV Wismar | |
| 237 | | Dahms, Marlene | 2006 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | |
| 238 | | Hoeckberg, Lilly-Sophie | 2006 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | 4,46 |
| 241 | | Becher, Hannah-Steffi | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
| 243 | | Opitz, Kimberly | 2007 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 4,40 |
| 268 | | Wigger, Lilly Marie | 2006 | MV | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 324 | | Klaunig, Miriam | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 325 | | Lachmann, Gianna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 328 | | Mischke, Hanna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 330 | | Niemann, Helen | 2006 | MV | Schweriner SC | 4,29 |
| 334 | | Scheibe, Luisa Julie | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 337 | | Stegmann, Hanna | 2006 | MV | Schweriner SC | |
| 360 | | Kiwall, Julia | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 361 | | Mattil, Lilly | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 368 | | Lack, Leni Sophie | 2006 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
| 376 | | Schriewer, Lina | 2006 | MV | TSV Friedland 1814 | |
Kugelstoß W12 3 kg | Start-Zeit:_10.00 |
| 50 | | Flacke, Regina | 2006 | MV | Bad Doberaner SV 90 | |
| 162 | | Müller, Julia | 2006 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 246 | | Siebert, Marie Luise | 2006 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | |
| 297 | | Dreßler, Danka | 2006 | MV | SVG Eggesin 90 | |
| 360 | | Kiwall, Julia | 2006 | MV | TSV 1860 Stralsund | |
| 368 | | Lack, Leni Sophie | 2006 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
Jugend W13
| 35 | | John, Frieda | 2005 | MV | 1. LAV Rostock | 9,38 |
| 49 | | Albrecht, Henriette-Magdale | 2005 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 8,86 |
| 72 | | Collier, Pauline | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,41 |
| 84 | | Obst, Liska | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,18 |
| 87 | | Thietke, Johanna | 2005 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,23 |
| 97 | | Herklotz, Pia | 2005 | MV | Hagenower SV | 8,99 |
| 108 | | Badke, Paula | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | |
| 113 | | Schulz, Annika | 2005 | MV | LAC Mühl Rosin | 9,52 |
| 127 | | Brenzel, Greta | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 9,53 |
| 131 | | Führer, Lea | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 8,53 |
| 136 | | Müller, Anabell Marie | 2005 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 9,29 |
| 143 | | Handy, Celine | 2005 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,48 |
| 145 | | Preiß, Leonie | 2005 | MV | LAV Waren/Müritz | 8,59 |
| 156 | | Burghardt, Merle | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 8,81 |
| 157 | | Hannemann, Hellin | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 161 | | Lieske, Nele | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 163 | | Niemann, Ciara | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | 8,90 |
| 166 | | Sündram, Merle | 2005 | MV | LG Neubrandenburg | |
| 175 | | Sielaff, Lene | 2005 | MV | Neustrelitzer SC | |
| 184 | | Pelz, Ronja | 2005 | MV | PSV Wismar | 9,54 |
| 239 | | Müller, Amelie | 2005 | MV | SV "Union" Wesenberg e.V. | 9,04 |
| 247 | | Thamke, Hilke | 2005 | MV | SV Blau-Weiß 67 Grimmen | 9,23 |
| 269 | | Haller, Celina | 2005 | MV | SV Medizin Schwerin | 9,40 |
| 272 | | Michalski, Frida | 2005 | MV | SV Medizin Schwerin | 9,52 |
| 275 | | Rohatzsch, Clara | 2005 | MV | SV Medizin Schwerin | 9,44 |
| 288 | | Roch, Romy | 2005 | MV | SV Teutonia 23 Rastow | 9,09 |
| 289 | | Spiehs, Änne | 2005 | MV | SV Teutonia 23 Rastow | 9,87 |
| 323 | | Eggers, Clara-Charline | 2005 | MV | Schweriner SC | 8,57 |
| 333 | | Sander, Maria | 2005 | MV | Schweriner SC | 8,71 |
| 338 | | Wendt, Angelique Soph Lu | 2005 | MV | Schweriner SC | 9,45 |
| 365 | | Bretsch, Celine | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | |
| 366 | | Brose, Vivien | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | 9,01 |
| 367 | | Krüsel, Daria | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | 9,74 |
| 369 | | Schessner, Leonie | 2005 | MV | TSV Empor Zarrentin | 9,68 |
| 374 | | Piontek, Constanze | 2005 | MV | TSV Friedland 1814 | 8,75 |
800 m W13 | Start-Zeit:_17.45 |
| 49 | | Albrecht, Henriette-Magdale | 2005 | MV | Bad Doberaner SV 90 | 2:56,96 |
