Wettkampfdaten | 1998 (981219)

Weihnachtssportfest des SC Neubrandenburg e.V.
Jahnsportforum, 19.Dezember 1998

Teilnehmerliste


BSV Anklam e.V.

  12 Bauer, Mathias               84  M14  60m      Weit     Kugel    
  13 Breitsprecher, Claudia       85  W13  50m      60m Hrd. 800m     
  15 Gransow, Hendrik             86  M12  50m      Weit     1000m    
  16 Herrmann, Rene               85  M13  50m      Weit     
  17 Hübenbecker, Marco           86  M12  50m      Weit     Kugel    
  18 Jahnke, Nadine               85  W13  50m      60m Hrd. Weit     Hoch     
  19 Kador, Steve                 86  M12  50m      1000m    
  22 Lenz, Christian              86  M12  50m      Kugel    Weit     
  23 Lück, Nelli                  86  W12  50m      
  24 Manthey, Jette               86  W12  50m      60m Hrd. 
  30 Meyer, Katharina             86  W12  50m      800m     
  32 Osterreich, Dirk             83  M15  60m      1000m    
  34 Peters, Ariane               86  W12  50m      60m Hrd. 800m     
  35 Riebe, Stefanie              86  W12  50m      Weit     Kugel    
  39 Rokitta, Kristin             85  W13  50m      Weit     60m Hrd. 
  40 Schmuhl, Dennis              85  M13  50m      Weit     Kugel    
  41 Schönherr, Sarah             85  W13  50m      800m     
  42 Weidemann, Marco             85  M13  50m      60m Hrd. Weit     
  43 Wiersbitzky, Martin          84  M14  60m      60m Hrd. Weit     Kugel    
  44 Wiersbitzky, Stephan         85  M13  50m      60m Hrd. Weit     
  48 österreich, Fanny            86  W12  50m      60m Hrd. 800m     


ABC Berlin

  49 Große-Bley, Julia            84  W14  60m      Kugel    
  50 Klappinger, Michele          86  W12  50m      Weit     
  51 Kreis, Cordula               84  W14  60m      Weit     Kugel    
  52 Normann, Steve               86  M12  50m      Weit     
  53 Richter, Thomas              86  M12  50m      Weit     
  58 Zühlke, Alexandra            85  W13  60m Hrd. Hoch     Weit     


SG Damgarten

  59 Grow, Karolin                83  W15  60m      Weit     Hoch     
  60 Kastaun, Ronny               84  M14  60m      Weit     
  61 Kuchenbecker, Christin       83  W15  Hoch     
  62 Leminski, Sandra             85  W13  60m Hrd. Weit     
  63 Osterland, Anne              83  W15  60m      800m     
  64 Stenzel, Conny               84  W14  60m      60m Hrd. Weit     
  71 Zander, Christin             84  W14  800m     


SVG Eggesin 90

  72 Breitsprecher, Ralf          86  M12  Kugel    
  73 Kutzner, Stefanie            87  W12  50m      Weit     Hoch     
  74 Richter, Dana                86  W12  Kugel    
  75 Romanowski, Steffen          83  M15  60m      Weit     Kugel    
  76 v.Bastian, Maria             84  W14  Kugel    
  77 v.Bastian, Paul              87  M12  1000m    


TSV Friedland "1814" e.V.

  78 Dahlke, Julia                85  W13  50m      60m Hrd. Weit     
  79 Förster, Stefanie            84  W14  60m      60m Hrd. Hoch     
 133 Junge, Martin                86  M12  50m      60m Hrd. Weit     
 134 Köster, Peter                84  M14  60m      60m Hrd. Weit     
 135 Müller, Anne                 87  W12  50m      60m Hrd. Weit     
 136 Wenzlaff, Markus             86  M12  50m      60m Hrd. Weit     


SSV Grün-Schwarz Greifswald

 138 Albrecht, Johannes           84  M14  60m      60m Hrd. Weit     
 139 Bogarzyk, Grit               86  W12  50m      Weit     
 140 Eichhorst, Franziska         86  W12  60m Hrd. Weit     800m     
 142 Hagemann, Philipp            84  M14  1000m    
 144 Krätschmann, Tim             85  M13  50m      Weit     
 145 Kröger, Nicole               86  W12  50m      Weit     800m     
 146 Küttner, Thomas              84  M14  60m      60m Hrd. Weit     
 147 Lehm, Marie-Christin         83  W15  Kugel    
 148 Maugold, Ronny               86  M12  50m      60m Hrd. Weit     
 149 Nagel, Nicole                85  W13  50m      Weit     800m     
 150 Preidel, Jamin               85  W13  800m     
 152 Sandmann, Nadine             86  W12  60m Hrd. Weit     800m     
 153 Schomburg, Lars              86  M12  60m Hrd. Weit     Hoch     
 156 Voß, Nico                        M12  50m      Weit     
 220 Völker, Nicole               85  W13  50m      Weit     Hoch     
 221 Willbrandt, Arian            85  M13  50m      Weit     


Hermes Gryfino

 222 Zawaczewski, Pjotr           84  M14  1000m    


MTSV Hohenwestedt

 223 Kasch, Inga                  84  W14  60m      60m Hrd. 800m     
 224 Rohwer, Thies                86  M12  50m      1000m    Weit     Hoch     
 225 Schakulat, Christian         85  M13  50m      60m Hrd. 1000m    
 226 Seyda, Saskia                86  W12  50m      Weit     Kugel    


Leichtathletikverein Bützow

 227 Baldt, Peter                 85  M13  50m      Weit     
 228 Beck, Peter                  86  M12  Kugel    
 229 Broszeit, Claudia            85  W13  800m     Weit     
 230 Jentzen, Arne                85  M13  50m      Weit     60m Hrd. 
 231 Kaussow, Thomas              85  M13  50m      Weit     
 232 Koschack, Jennifer           86  W12  Weit     800m     
 233 Kühn, Henrike                85  W13  Kugel    
 243 Kühn, Jacob                  86  M12  50m      Weit     Hoch     
 244 Manzelmann, Stefan           85  M13  Weit     1000m    
 245 Mau, Christian               84  M14  Kugel    
 246 Mau, Michaela                81  W15  Kugel    
 247 Reichel, Björn               82  M15  1000m    
 248 Rödiger, Charlotte           84  W14  60m      Weit     
 249 Schwartz, Tina               85  W13  Kugel    
 250 Schünemann, Petra            85  W13  Kugel    
 251 Stuhr, Christina             85  W13  800m     Hoch     
 252 Sühl, Andre                  85  M13  60m Hrd. Weit     1000m    
 253 Tilgner, Jonna               84  W14  60m Hrd. Hoch     Weit     800m     
 254 Wegner, Mathias              86  M12  50m      Weit     Kugel    


SC Neubrandenburg e.V.

 255 Alisch, Mareike              88  W12  50m      
 256 Andreas,Rebecca              84  W14  800m     
 257 Becker, Robert               87  M12  50m      Hoch     
 258 Behmer, Bodo                 85  M13  50m      Weit     Hoch     
 259 Bernhagen, Ivonne            86  W12  50m      Weit     
 260 Beustier, Viola              83  W15  60m      Weit     
 261 Blischke, Gunnar             83  M15  Weit     Hoch     
 262 Braun, Patrick               85  M13  50m      60m Hrd. 
 263 Buck, Juliane                87  W12  800m     
 264 Böhm, Sandra                 86  W12  50m      Weit     
 265 Dreger, Felix                86  M12  50m      Weit     
 266 Fachinger, Conny             84  W14  60m Hrd. Weit     
 267 Fleck, Wibke                 87  W12  800m     
 268 Frick, Michael               83  M15  Kugel    
 269 Grüner, Martin               86  M12  50m      Weit     
 270 Heiland, Andrea              87  W12  50m      Weit     
 271 Hermann, Stefanie            86  W12  Weit     Hoch     
 272 Jeschke, Volker              84  M14  Kugel    
 273 Klinger, Jette               85  W13  50m      Weit     
 274 Kokot, Johanna               84  W14  60m      
 275 Kowalick, Lars               83  M15  60m      Weit     
 280 Kowalick, Nils               85  M13  50m      
 280 Kowalick, Nils               85  M14  60m Hrd. 
 282 Krüger, Sabrina              89  W12  50m      Weit     
 283 Kuppe, Susan                 83  W15  Hoch     Weit     
 284 Kühl, Thomas                 84  M14  Hoch     
 285 Landmann, Mirko              84  M14  60m Hrd. Weit     
 286 Lexow, Anne                  86  W14  Kugel    
 287 Lindner, Thomas              87  M12  50m      Weit     
 288 Mansfeld, Christian          84  M14  60m Hrd. Weit     Hoch     
 289 Matthes, Patrick             85  M13  1000m    
 290 Matthes, Steffen             84  M14  1000m    
 291 Müller, Franziska            85  W13  50m      Weit     
 292 Müller, Katja                83  W15  Kugel    
 293 Müller, Marcus               83  M15  60m      
 294 Müller, Michael              85  M13  50m      Weit     
 295 Münch, Carolin               86  W12  Weit     
 296 Münzberger, Maria            85  W13  800m     
 297 Niemann, Jette               83  W15  Weit     
 299 Peters, Marc                 88  M12  50m      Weit     
 300 Pienkos, Nicole              87  W12  50m      Weit     
 301 Pudell, Marius               86  M12  1000m    Weit     
 302 Raubold, Sebastian           85  M13  Kugel    
 303 Riedel, Tim                  84  M14  60m Hrd. Weit     
 304 Ringenberg, Lysann           85  W13  800m     
 305 Rosenberg, Hardi             83  M15  1000m    
 306 Schmidt, Carolin             86  W12  50m      Weit     
 307 Schneegaß, Robin             83  M15  Weit     Hoch     
 308 Schröder, Carsten            85  M13  1000m    
 309 Schulz, Antje                85  W13  50m      Weit     
 310 Schulz, Janine               88  W12  50m      Weit     
 312 Sedlak, Christoph            86  M12  50m      Weit     
 313 Stabenow, Falko              85  M13  60m Hrd. 
 314 Teicher, Sebastian           84  M14  60m      Weit     
 315 Tritten, Isabell             88  W12  50m      Weit     
 317 Wendt, Robert                84  M14  1000m    
 318 Witte, Claudia               83  W15  800m     
 319 Wittke, Stefan               84  M14  Weit     Hoch     
 320 Zelenski, Cornelia           86  W12  50m      Weit     
 321 Zillmer, Anne                84  W14  Kugel    
 631 Rühl, Thomas                 84  M14  Hoch     


SV Turbine Neubrandenburg e.V.

 322 Berkholz, Jette              86  W12  50m      Weit     
 323 Gahler, Frank                86  M12  50m      Weit     Hoch     
 324 Hasenpusch, Susanne          86  W12  Weit     
 325 Hengst, Nadin                86  W12  50m      Weit     
 326 Hoss, Anne-Marie             86  W12  Weit     800m     
 327 Muchow, Anne                 87  W12  Weit     
 328 Rosenow, Marit               85  W13  800m     
 329 Schiepe, Felix               86  M12  50m      Weit     Hoch     
 330 Schumpa, Sigrun              86  W12  50m      Weit     
 331 Taggesell, Robert            86  M12  50m      Weit     Hoch     


ESV "Lok" Neustrelitz

 332 Butzki, Claudia              84  W14  60m      800m     
 333 Fachinger, Christin          84  W14  60m Hrd. Hoch     
 334 Fischer, Robert              86  M12  1000m    
 335 Hoffmann, Annett             85  W13  60m Hrd. Weit     
 336 Lange, Jette                 87  W12  800m     
 337 Preuß, Friederike            86  W12  60m Hrd. Weit     
 338 Reit, Jennifer               86  W12  60m Hrd. Hoch     
 339 Schröder, Daniel             85  M13  1000m    Hoch     
 340 Schröder, Lars               85  M13  50m      Hoch     
 341 Timm, Paula                  85  W13  800m     


SV Prerow

 342 Fahning, Anja                86  W12  50m      Weit     
 343 Jastram, Line                84  W14  60m Hrd. 800m     
 344 Manzke, Alexandra            85  W13  Kugel    
 345 Schultz, Jenny               85  W13  Weit     Hoch     800m     
 346 Sierke, Josefine             85  W13  60m Hrd. Hoch     


LG Prignitz

 347 Beckmann, Isabel             85  W13  50m      Kugel    
 348 Bolz, Antje                  84  W14  60m      Weit     Kugel    
 349 Bolz, Axel                   86  M12  50m      Weit     Hoch     
 351 Francke, Annemarie           86  W12  50m      Weit     Hoch     
 352 Gallasch, Christian          86  M12  60m Hrd. Hoch     
 353 Herper, Juliane              84  W14  60m      Hoch     
 354 Jahn, Jessica                85  W13  60m Hrd. Kugel    Weit     
 355 Klann, Elisabeth             85  W13  50m      60m Hrd. Weit     Hoch     
 356 Kruhl, Tina                  84  W14  60m Hrd. Kugel    
 357 Kunert, Peter                86  M12  1000m    
 358 Lachetzke, Stefan            86  M12  60m Hrd. Kugel    
 359 Maasch, Christian            85  M13  50m      Weit     Kugel    
 373 Meier, Richard               85  M13  50m      Weit     Kugel    
 376 Misigaiski, Lars             84  M14  60m      
 385 Nicklaus, Kathleen           83  W15  60m      Kugel    
 388 Reppert, Steven              85  M13  50m      Hoch     
 397 Reschke, Michael             84  M14  60m      60m Hrd. Kugel    
 398 Schirmer, Katrin             85  W13  50m      60m Hrd. Weit     
 399 Steinig, karsten             83  M15  Kugel    
 401 Weller, Nadja                83  W15  60m Hrd. Kugel    Hoch     
 431 Wilke, Robert                84  M14  60m      


SV Warnow 90 Rostock

 432 Banach, Oliver               83  M15  60m      
 433 Böttcher, Katja              84  W14  Weit     Kugel    
 434 Helmecke, Gregor             85  M13  Weit     
 435 Hogh-Lehner, Janine          83  W15  60m Hrd. Weit     
 438 Hönicke, Daniel              83  M15  60m      
 442 Mächtig, Julia               86  W12  50m      Weit     Hoch     
 443 Romanowski, Pierre           84  M14  Hoch     
 444 Salewski, Marina             83  W15  60m Hrd. Hoch     
 445 Salewski, Michael            85  M13  Hoch     Weit     
 446 Simon, Stephanie             86  W12  800m     
 447 Stacklies, Jennifer          85  W13  50m      Weit     Hoch     
 448 Struppert, Anette            85  W13  50m      
 449 Zibell, Christian            83  M15  Hoch     


Stavenhagener Sportverein

 450 Duwe, Anne                   86  W12  50m      Weit     
 451 Gottschalg, Eric             83  M15  Weit     1000m    
 452 Krämer, Stefan               84  M14  Weit     1000m    
 453 Marx, Stephanie              85  W13  50m      
 454 Paarmann, Anne               85  W13  50m      Weit     
 455 Peters, Nadine               84  W14  60m      
 456 Ritter, Susann               84  W14  60m      Kugel    
 457 Sadenwater, Anja             83  W15  60m      Weit     Kugel    
 458 Scharff, Britta              85  W13  50m      Kugel    
 459 Skibowski, Anne              85  W13  50m      Kugel    
 460 Techentin, Grit              84  W14  Weit     Hoch     
 461 Voß, Katharina               84  W14  Hoch     


Torgelower SV "Greif"

 462 Barholz, Anke                84  W14  Kugel    
 463 Dörner, Nadine               85  W13  Kugel    60m Hrd. 
 464 Genz, Michael                83  M15  Kugel    Hoch     
 465 Groß, Carmen                 84  W14  60m Hrd. Weit     
 466 Groß, Judith                 87  W12  Kugel    
 467 Sturzwage, Sara              86  W12  60m Hrd. Hoch     
 469 Wozniak, Michael             84  M14  60m      Weit     1000m    

Erstellt mit dem Programm STADION 98 der Firma Rieping-Software, Mühlenweg 47, 59269 Beckum.

ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.