Wettkampfdaten | 1999 (991218)

Weihnachtssportfest des SC Neubrandenburg
Jahnsportforum Neubrandenburg, 99-12-18

Teilnehmerliste


SC Neubrandenburg

 104 Andreas, Rebecca             84  W15  800m     
 105 Baldt, Peter                 85  M14  60m      
 106 Bauer, Mathias               84  M15  Kugel    
 107 Becker, Robert               87  M12  50m      Weit     Hoch     
 107 Becker, Robert               87  M13  4x200m   
 108 Behmer, Bodo                 85  M14  60m      
 109 Böhm, Sandra                 86  W13  Weit     Hoch     
 110 Dreger, Felix                86  M13  50m      Weit     4x200m   
 111 Fachinger, Conny             84  W15  60m Hrd. Weit     
 112 Felix, Stefan                88  M12  50m      Weit     1000m    
 112 Felix, Stefan                88  M13  4x200m   
 113 Fleck, Wibke                 87  W12  Weit     800m     
 114 Fleischhauer, Christin       88  W12  50m      Weit     
 115 Garlet, Maria                85  W14  Kugel    60m      
 116 Goller, Thomas               84  M15  60m      
 117 Grein, Susann                89  W12  50m      800m     
 118 Greiner, Martin              86  M13  50m      Weit     Hoch     4x200m   
 119 Griesch, Paul                88  M12  50m      Weit     
 119 Griesch, Paul                88  M13  4x200m   
 120 Gückel, Julia                84  W15  60m      Weit     
 121 Hahne, Rayk                  88  M12  50m      1000m    
 122 Heiland, Andrea              87  W12  50m      Weit     
 123 Holtz, Sarah                 84  W15  60m      Weit     
 124 Hoss, Anne-Marie             86  W13  800m     4x200m   
 125 Höfs, Stefanie               88  W12  50m      Weit     
 126 Jentzen, Arne                85  M14  60m Hrd. Weit     
 127 Jeschke, Volker              84  M15  Kugel    
 128 Kohlhof, Andreas             86  M13  Hoch     4x200m   
 129 Kokot, Johanna               84  W15  60m      
 130 Kowalick, Nils               85  M14  60m      Weit     
 131 Krauße, Alexander            89  M12  Weit     1000m    
 132 Krüger, Sabrina              89  W12  Weit     
 133 Kuhlow, Markus               88  M12  Hoch     60m Hrd. 1000m    
 134 Kühl, Cindy                  88  W12  50m      Weit     
 134 Kühl, Cindy                  88  W13  4x200m   
 135 Landmann, Mirko              84  M15  Weit     Kugel    4x200m   
 136 Leitner, Martin              84  M15  1000m    
 137 Lindner, Thomas              87  M12  60m Hrd. Hoch     Weit     
 137 Lindner, Thomas              87  M13  4x200m   
 138 Lipske, Jan                  85  M14  1000m    
 139 Mansfeld, Christian          84  M15  Hoch     
 140 Matthes, Steffen             84  M15  1000m    
 141 Mielke, Pauline              89  W12  Weit     800m     
 142 Mucha, Claudia               88  W12  50m      Weit     
 143 Müller, Franziska            85  W14  60m      Weit     
 144 Müller, Maik                 88  M12  50m      60m Hrd. Weit     
 144 Müller, Maik                 88  M13  4x200m   
 145 Müller, Michael              85  M14  60m      Weit     
 146 Münzberger, Maria            85  W14  800m     
 147 Ott, Tommy                   88  M12  1000m    
 148 Peters, Marc                 88  M12  50m      60m Hrd. 
 148 Peters, Marc                 88  M13  4x200m   
 149 Pewert, Franziska            88  W12  50m      800m     
 150 Pomowski, Juliane            84  W15  60m      Weit     
 151 Raubold, Sebastian           85  M14  Kugel    
 152 Rehberg, Juliane             87  W12  50m      Weit     
 153 Rehberg, Sabine              84  W15  60m      Weit     
 154 Riedel, Tim                  84  M15  Weit     Kugel    4x200m   
 155 Ringenberg, Lysann           85  W14  800m     
 156 Rühl, Thomas                 84  M15  Hoch     
 157 Schmidt, Karolin             86  W13  50m      Weit     Hoch     
 158 Schröder, Kathleen           84  W15  60m      
 159 Schulz, Janine               88  W12  Hoch     60m Hrd. 
 160 Schütz, Laura                88  W12  800m     
 161 Stielow, Charlett            88  W12  50m      800m     
 161 Stielow, Charlett            88  W13  4x200m   
 162 Teicher, Sebastian           84  M15  Hoch     4x200m   
 163 Tokarski, Sara               88  W12  50m      800m     
 163 Tokarski, Sara               88  W13  4x200m   
 164 Tritten, Isabell             88  W12  50m      Weit     
 164 Tritten, Isabell             88  W13  4x200m   
 165 Wilhelm, Thomas              84  M15  60m      Weit     4x200m   
 166 Wilke, Katharina             85  W14  800m     
 167 Wittke, Stefan               84  M15  Hoch     Kugel    
 168 Zelenski, Cornelia           86  W13  50m      Weit     
 169 Zillmer, Anne                84  W15  Kugel    
 231 Pinkos, Nicole               87  W12  50m      Weit     
 231 Pinkos, Nicole               87  W13  4x200m   


SV "Am Rugard" e.V. Bergen

 205 Klöckner, Anja               84  W15  60m      


TSV Friedland "1814" e.V.

 265 Förster, Stefanie            84  W15  60m Hrd. 
 266 Herse, Nicole                87  W12  Hoch     800m     
 267 Kathmann, Andre              86  M13  50m      60m Hrd. Weit     
 268 Krenz, Sabrina               87  W12  60m Hrd. Weit     800m     
 269 Köster, Peter                84  M15  60m      60m Hrd. Weit     
 270 Münickel, Janett             87  W12  50m      Kugel    
 271 Saß, Mathias                 84  M15  60m      Weit     1000m    
 272 Steuck, Henry                85  M14  1000m    
 273 Ullrich, Laura               88  W12  60m Hrd. Hoch     Weit     


ESV "LOK" Neustrelitz

   5 Aßmann, Grit                 87  W12  800m     
   6 Bendel, Petra                88  W12  50m      Hoch     
   7 Bienert, Josephin            88  W12  50m      Weit     
   7 Bienert, Josephin            88  W13  4x200m   
   8 Butzki, Claudia              84  W15  60m      4x200m   
   9 Fischer, Robert              86  M13  1000m    
  10 Hoffmann, Annett             85  W14  60m      60m Hrd. Weit     
  10 Hoffmann, Annett             85  W15  4x200m   
  11 Kühn, Katja                  87  W12  Kugel    
  12 Lange, Jette                 87  W12  800m     
  13 Lehmann, Christian           84  M15  60m      60m Hrd. Weit     4x200m   
  14 Lehnicke, Christin           88  W12  50m      Weit     
  14 Lehnicke, Christin           88  W13  4x200m   
  15 Peters, Olaf                 88  M12  50m      
  16 Pflugradt, Veit              88  M12  1000m    
  17 Preuß, Frederike             86  W13  60m Hrd. Weit     4x200m   
  18 Reit, Jennifer               86  W13  60m Hrd. Hoch     4x200m   
  19 Rose, Ariane                 88  W12  800m     
  20 Röseler, Robert              85  M14  1000m    
  21 Schröder, Daniel             85  M14  1000m    
  22 Schröder, Lars               85  M14  60m Hrd. Weit     Hoch     
  23 Schäpe, Anne                 84  W15  60m      Kugel    4x200m   
  24 Stark, Andre                 87  M12  60m Hrd. Weit     Hoch     
  25 Timm, Paula                  85  W14  800m     
  25 Timm, Paula                  85  W15  4x200m   
  26 Voigt, Roman                 85  M14  60m Hrd. Hoch     Kugel    


SV Turbine Neubrandenburg e.V.

 219 Backhaus, Rico               87  M12  1000m    
 220 Berkholz, Jette              86  W13  50m      Weit     
 221 Blum, Christian              87  M12  50m      
 221 Blum, Christian              87  M13  4x200m   
 222 Fuchs, Isabell               87  W12  50m      
 222 Fuchs, Isabell               87  W13  4x200m   
 223 Gettel, Hannes               88  M12  1000m    
 223 Gettel, Hannes               88  M13  4x200m   
 224 Hengst, Monique              87  W12  50m      
 224 Hengst, Monique              87  W13  4x200m   
 225 Hengst, Nadin                86  W13  50m      4x200m   
 226 Kietzschmann, Franziska      86  W13  50m      
 227 Muchow, Anne                 87  W12  50m      Weit     
 227 Muchow, Anne                 87  W13  4x200m   
 228 Müller, Mandy                87  W12  50m      
 228 Müller, Mandy                87  W13  4x200m   
 229 Ostner, Mathias              87  M12  Hoch     Weit     
 229 Ostner, Mathias              87  M13  4x200m   
 230 Otto, Wenke                  87  W12  50m      Weit     
 230 Otto, Wenke                  87  W13  4x200m   
 232 Schiepe, Felix               86  M13  50m      Hoch     4x200m   
 233 Schimmelpfennig, Wenke       86  W13  Weit     
 234 Schumpa, Sigrun              86  W13  50m      Weit     4x200m   
 235 Taggesell, Robert            86  M13  50m      Weit     4x200m   
 236 Voß, Nora                    87  W12  50m      
 236 Voß, Nora                    87  W13  4x200m   


Stavenhagener Sportverein 1863

 253 Duwe, Anne                   86  W13  50m      Weit     
 254 Krämer, Stefan               84  M15  Weit     1000m    
 255 Paarmann, Anne               85  W14  60m      Weit     
 256 Schygeries, Catharina        87  W12  Weit     50m      Kugel    
 257 Schygeries, Thilo            86  M13  50m      Weit     Kugel    
 258 Skibowski, Anne              85  W14  60m      Weit     
 258 Skibowski, Anne              84  W15  4x200m   


Templin

 274 Kokot, Anna-Christin         88  W12  50m      Weit     
 275 Kokot, Karolin               87  W12  50m      
 276 Mandrella, Lisa              87  W12  50m      Weit     
 277 Müller, Jenny                87  W12  50m      Weit     
 277 Müller, Jenny                86  W13  4x200m   
 279 Ludwiniak, Marta             85  W14  Kugel    


TSV 62 Prenzlau

 259 Holz, Camilla                84  W15  Kugel    
 260 Jerke, Marlen                86  W13  800m     4x200m   
 261 Lüder, Anne                  86  W13  50m      Weit     4x200m   
 262 Nowak, Martina               86  W13  50m      Weit     4x200m   
 263 Trutzschler, Anne            87  W12  50m      Weit     
 264 Wolter, Martin               84  M15  Kugel    


SVG Eggesin 90

 248 Bernhardt, Luise             87  W12  Kugel    
 249 Breitsprecher, Ralf          86  M13  Kugel    
 250 Gerdel, Chris                87  M12  1000m    
 251 Kutzner, Stefanie            87  W12  Weit     Hoch     
 252 von Bastian, Paul            87  M12  1000m    


SV Warnow 90 Rostock e.V.

 237 Böttcher, Katja              84  W15  Weit     4x200m   
 238 Salewski, Michael            85  M14  Hoch     
 239 Knopp, Katja                 85  W14  60m Hrd. 
 240 Kretschmer, Moritz           87  M12  50m      Weit     
 241 Mächtig, Julia               86  W13  Weit     Hoch     
 241 Mächtig, Julia               86  W15  4x200m   
 242 Rittweger, Jan               86  M13  1000m    
 243 Romanowski, Pierre           84  M15  Hoch     
 244 Schuster, Sven               84  M15  60m      
 245 Simon, Stefanie              86  W13  800m     
 246 Stacklies, Jennifer          85  W14  60m      
 246 Stacklies, Jennifer          85  W15  4x200m   
 247 Struppert, Annette           85  W14  60m      
 247 Struppert, Annette           85  W15  4x200m   


LAV Gymnasium Bützow

  27 Baldt, Peter                 85  M14  60m      Weit     
  27 Baldt, Peter                 85  M15  4x200m   
  28 Beck, Peter                  86  M13  Kugel    
  29 Bremer, Andreas              86  M13  50m      Weit     4x200m   
  30 Broszeit, Claudia            85  W14  Hoch     800m     
  31 Diehl, Elisabeth             88  W12  50m      Weit     
  32 Freitag, David               84  M15  Weit     4x200m   
  33 Kaussow, Thomas              85  M14  60m      Kugel    
  33 Kaussow, Thomas              85  M15  4x200m   
  33 Kaussow, Thomas              85  M14  Weit     
  34 Koschak, Jennifer            86  W13  800m     Weit     
  35 Koßow, Felix                 86  M13  50m      Hoch     4x200m   
  36 Kühn, Henrike                85  W14  Kugel    
  37 Kühn, Jakob                  86  M13  60m Hrd. Hoch     Weit     4x200m   
  38 Löwenstein, Wiebke           86  W13  800m     4x200m   
  39 Manzelmann, Stefan           85  M14  Weit     60m      
  39 Manzelmann, Stefan           85  M15  4x200m   
  40 Noack, Christopher           85  M14  60m      
  40 Noack, Christopher           85  M15  4x200m   
  41 Reichrath, Stefanie          84  W15  Kugel    
  42 Roß, Elisabeth               88  W12  50m      Weit     
  43 Schermuly, Jenny             87  W12  Hoch     50m      
  44 Schwartz, Tina               85  W14  60m      Kugel    
  45 Stuhr, Christina             85  W14  60m      Weit     
  46 Tacke, Julia                 85  W14  Kugel    
  47 Thal, Cornelia               88  W12  Hoch     
  48 Wegner, Andreas              87  M12  Weit     
  49 Wegner, Mathias              86  M13  50m      Weit     Kugel    4x200m   


SV Motor Wolgast 1949 e.V.

 206 Belitz, Kirsten              87  W12  50m      Weit     
 207 Mewes, Steffi                87  W12  50m      800m     Weit     
 208 Nehls, Martin                85  M14  1000m    Weit     
 209 Schmidt, Wenke               87  W12  50m      Weit     
 209 Schmidt, Wenke               86  W13  4x200m   
 210 Schönemann, Katja            87  W12  Weit     
 211 Stübe, Carolin               87  W12  50m      Weit     


SV Prerow

 212 Altmann, Mandy               84  W15  60m      4x200m   
 213 Fahning, Anja                86  W13  50m      Weit     
 214 Jastram, Line                84  W15  800m     
 215 Manzke, Alexandra            85  W14  Kugel    
 216 Schultz, Jenny               85  W14  800m     Hoch     
 217 Sierke, Josefine             85  W14  Hoch     
 218 Stenzel, Conny               84  W15  60m      Weit     4x200m   


SSV Grün-Schwarz Greifswald

 177 Aßmus, Elisabeth             86  W14  60m      60m Hrd. Hoch     
 178 Bogaczyk, Grit               86  W14  60m      Weit     60m Hrd. 
 179 Bräuer, Vincent              85  M14  Weit     60m      60m Hrd. 
 179 Bräuer, Vincent              85  M15  4x200m   
 180 Dachschütt, Martin           85  M14  Weit     60m Hrd. Kugel    
 181 Eichhorst, Franziska         86  W14  60m      Weit     60m Hrd. 
 182 Grapt, Janine                85  W14  60m Hrd. Weit     Hoch     
 183 Hecke, Elisa                 87  W12  60m Hrd. Weit     
 183 Hecke, Elisa                 86  W13  4x200m   
 184 Hecke, Julia                 87  W12  60m Hrd. Weit     
 184 Hecke, Julia                 87  W13  4x200m   
 185 Härig, Marcus                86  M13  50m      1000m    4x200m   
 186 Kruse, Julia                 87  W12  50m      Weit     
 187 Krätschmann, Tim             85  M14  60m Hrd. 60m      Weit     
 187 Krätschmann, Tim             85  M15  4x200m   
 188 Kröger, Nicole               86  W14  60m      60m Hrd. 800m     
 189 Küttner, Karsten             87  M12  60m Hrd. 50m      Weit     
 190 Langhof, Susann              84  W15  60m      Weit     4x200m   
 191 Mangold, Ronny               86  M14  60m      60m Hrd. Weit     
 192 Menge, Christian             86  M13  50m      1000m    
 193 Müller, Thomas               86  M13  50m      1000m    
 194 Peters, Julia                87  W12  50m      Hoch     
 195 Schomburg, Lars              86  M14  60m Hrd. Weit     Hoch     
 196 Schoof, Kristin              87  W12  50m      800m     
 196 Schoof, Kristin              87  W13  4x200m   
 197 Steffen, Sebastian           88  M12  60m Hrd. 50m      Weit     
 198 Strunk, Susanne              85  W14  60m      Weit     
 199 Suhr, Daniela                88  W12  60m Hrd. 800m     
 200 Tammert, Eric                84  M15  4x200m   
 200 Tammert, Erik                85  M14  60m Hrd. 60m      Weit     
 201 Thurow, Janine               87  W12  60m Hrd. Weit     
 201 Thurow, Janine               87  W13  4x200m   
 202 Voß, Nico                    87  M12  60m Hrd. 50m      Weit     
 203 Willbrandt, Arian            85  M14  60m Hrd. 60m      Weit     
 203 Willbrandt, Arian            85  M15  4x200m   
 204 Zechelt, Marco               87  M12  60m Hrd. 50m      Weit     


SSV Einheit Perleberg

 170 Adamzig, Maria               85  W14  Hoch     Weit     Kugel    60m      60m Hrd. 
 171 Gerigk, Manuela              87  W12  50m      60m Hrd. Weit     
 172 Mackel, Franziska            85  W14  Hoch     Weit     Kugel    60m Hrd. 800m     
 173 Saß, Christina               86  W13  50m      60m Hrd. 4x200m   Weit     Hoch     
 174 Schulz, Saskia               84  W15  Hoch     Weit     Kugel    
 175 Uthmann, Nora                87  W12  50m      Weit     
 176 Wilde, Sandra                86  W13  50m      4x200m   Weit     


LG Prignitz

  50 Becker, Ulrike               87  W12  50m      800m     
  50 Becker, Ulrike               87  W13  4x200m   
  51 Bolz, Axel                   86  M13  50m      Weit     Hoch     Kugel    4x200m   
  52 Bruhns, Benjamin             87  M12  60m Hrd. 50m      Weit     
  52 Bruhns, Benjamin             87  M13  4x200m   
  53 Büge, Stefanie               87  W12  50m      Hoch     Weit     
  53 Büge, Stefanie               87  W13  4x200m   
  54 Dümke, Sven                  87  M12  50m      Weit     Kugel    
  54 Dümke, Sven                  87  M13  4x200m   
  55 Francke, Annemarie           86  W13  50m      Weit     4x200m   
  56 Grond, Steve                 85  M14  60m               
  57 Gallasch, Christian          86  M13  60m Hrd. Hoch     4x200m   
  58 Herper, Juliane              84  W15  60m      Hoch     4x200m   
  59 Jahn, Jessica                85  W14  60m Hrd. Weit     Kugel    
  59 Jahn, Jessica                85  W15  4x200m   
  60 Jankowski, Martin            85  M14  1000m    
  61 Jordan, Mathias              87  M12  50m      
  61 Jordan, Mathias              87  M13  4x200m   
  62 Rosenfeld, Loreen            85  W14  800m     Weit     Hoch     
  63 Haupt, Kati                  88  W12  50m      Weit     Hoch     
  63 Haupt, Kati                  88  W13  4x200m   
  64 Kuhert, Peter                86  M13  1000m    
  65 Laabs, Henrik                84  M15  60m      4x200m   
  66 Lachetzke, Stefan            86  M13  50m      Weit     Kugel    4x200m   
  67 Leifert, Marian-Gero         87  M12  50m      Weit     Hoch     Kugel    
  68 Maasch, Christian            85  M14  60m      60m Hrd. Weit     Kugel    
  68 Maasch, Christian            85  M15  4x200m   
  69 Markusch, Chris              87  M12  50m      60m Hrd. Weit     
  69 Markusch, Chris              87  M13  4x200m   
  70 Massow, Sarah                87  W12  50m      Hoch     
  70 Massow, Sarah                87  W13  4x200m   
  71 Mathe, Janine                88  W12  Hoch     50m      Weit     
  71 Mathe, Janine                88  W13  4x200m   
  72 Möller, Kathrin              86  W13  50m      Weit     Hoch     4x200m   
  73 Rauhe, Kathrin               85  W14  60m      Weit     
  73 Rauhe, Kathrin               85  W15  4x200m   
  74 Reschke, Michael             84  M15  60m      Kugel    Hoch     4x200m   
  75 Rönnpage, Nadine             88  W12  50m      Hoch     Weit     
  75 Rönnpage, Nadine             88  W13  4x200m   
  76 Schirmer, Katrin             85  W14  60m      60m Hrd. Hoch     Weit     
  76 Schirmer, Katrin             85  W15  4x200m   
  77 Schädig, Andreas             88  M12  50m      Hoch     1000m    Kugel    
  78 Subat, Hendrik               87  M12  50m      Weit     
  78 Subat, Hendrik               87  M13  4x200m   
  79 Theiß, Jenny                 87  W12  50m      Weit     
  80 Weckwerth, Oliver            85  M14  60m      Hoch     
  81 Wenglewski, Maik             85  M14  1000m    60m Hrd. 
  82 Lange, Christian             84  M15  60m      4x200m   


ABC Zentrum Berlin

   1 Kreis, Cordula               84  W15  60m      Kugel    
   2 Norman, Steve                86  M13  50m      Weit     
   3 Richter, Thomas              86  M13  50m      Weit     
   4 Zühlke, Alexandra            85  W14  Weit     60m Hrd. 


MTSV Hohenwestedt

  98 Kasch, Inga                  84  W15  60m      60m Hrd. 
  99 Kasch, Svenja                87  W12  50m      Weit     
 100 Meyer, Henrik                85  M14  60m      Weit     
 101 Rohwer, Thies                86  M13  Kugel    
 102 Sayda, Saskia                86  W13  50m      60m Hrd. Weit     Kugel    
 103 Schakulat, Christian         85  M14  60m      60m Hrd. Weit     Kugel    Hoch     


MKS "Hermes" Gryfino

  83 Czerwonka, Joanna            87  W12  800m     
  84 Dabrowski, Dawid             85  M14  1000m    
  85 Domzalska, Natalia           86  W13  800m     
  86 Grad, Miriama                86  W13  800m     
  87 Knapczyk, Justyna            84  W15  800m     
  88 Kucewicz, Arkadiusz          85  M14  60m      1000m    
  89 Ludwiniak, Aleksander        87  M12  1000m    
  90 Madejczyk, Agnieszka         85  W14  60m      
  91 Nadala, Maja                 87  W12  50m      800m     
  92 Pawlicki, Konrad             84  M15  Weit     60m      
  93 Radziukiewicz, Kamila        84  W15  60m Hrd. 
  94 Rengiewicz, Anna             86  W13  50m      Weit     
  95 Wojcik, Dorota               85  W14  800m     
  96 Wojtczak, Tomasz             85  M14  1000m    
  97 Zajaczkowski, Piotr          84  M15  1000m    


Torgelower SV "Greif"

 278 Sturzwage, Sara              86  W13  Kugel    


ESV Lok Neustrelitz

 400 Matthias, Anna               89  W12  Weit     

Erstellt mit dem Programm STADION 99.3 der Firma Rieping-Software, Mühlenweg 47, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de

ZATTeam © Copyright 2024. All Rights Reserved.